Jacksonville Jaguars Injuries
| date | player | pos | description | notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | OL | Ques Sun - Knee | Details | |
| 01/02/26 | CB | Ques Sun - Shoulder | Details | |
| 01/02/26 | CB | Ques Sun - Neck | Details | |
| 12/27/25 | OL | Ques Jan. 11 - Back | Details | |
| 12/27/25 | DL | Ques Sun - Ankle | Details | |
| 12/25/25 | CB | Ques Sun - Neck | Details | |
| 12/25/25 | CB | Out indefinitely - Foot | Details | |
| 12/25/25 | WR | Ques Sun - Foot | Details | |
| 12/18/25 | DE | Ques Sun - Illness | Details | |
| 12/15/25 | OL | Ques Jan. 11 - Concussion | Details | |
| 12/10/25 | DL | Ques Dec 21 - Knee | Details | |
| 12/10/25 | QB | Ques Dec 21 - Ankle | Details | |
| 12/10/25 | OL | Ques Jan. 11 - Shoulder | Details | |
| 12/10/25 | TE | Ques Dec 21 - Ankle | Details | |
| 12/09/25 | OL | Ques Dec 21 - Concussion | Details | |
| 12/09/25 | WR | Ques Dec 21 - Hip | Details | |
| 12/04/25 | DL | Ques Dec 14 - Knee | Details | |
| 12/04/25 | LB | Ques Dec 14 - Hamstring | Details | |
| 12/04/25 | LB | Ques Sun - Chest | Details | |
| 12/04/25 | P | Ques Dec 14 - Shoulder | Details |
















