Ucla Bruins Injuries
| date | player | pos | description | notes |
|---|---|---|---|---|
| 11/24/25 | WR | Ques Sat - Calf | Details | |
| 11/24/25 | TE | Ques Sat - Concussion | Details | |
| 11/24/25 | QB | Ques Sat - Neck | Details | |
| 11/24/25 | TE | Ques Sat - Ankle | Details | |
| 11/15/25 | QB | Ques Nov. 22 - Concussion | Details | |
| 11/11/25 | RB | Ques Sat - Undisclosed | Details | |
| 10/25/25 | WR | Ques Nov. 29 - Undisclosed | Details | |
| 10/24/25 | RB | Ques Sat - Undisclosed | Details | |
| 10/24/25 | RB | Ques Nov 8 - Undisclosed | Details | |
| 10/19/25 | QB | Ques Sat - Knee | Details | |
| 10/18/25 | RB | Ques Sat - Undisclosed | Details | |
| 10/11/25 | DB | Out indefinitely - Undisclosed | Details | |
| 08/23/25 | WR | Out indefinitely - Undisclosed | Details | |
| 08/20/25 | WR | Ques Aug. 30 - Undisclosed | Details | |
| 08/15/25 | WR | Out indefinitely - Undisclosed | Details | |
| 08/02/25 | TE | Ques Aug. 30 - Knee | Details |
