| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
CMP
Passing Completions
|
ATT
Passing Attempts / Rushing Plays
|
YDS
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
CMP%
Passing Completion Percentage
|
AVG
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
LNG
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
TD
Passing Touchdowns / Rushing Touchdowns
|
INT
Passing Plays Intercepted
|
QBR
Passer Rating
|
ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/26 | L 0 - 27 | 6 | 13 | 71 | 46.2 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 92.03 | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | |
| 10/17/26 | L 17 - 31 | 17 | 34 | 190 | 50.0 | 5.59 | 0 | 1 | 2 | 94.88 | 4 | 23 | 5.75 | 0 | 1 | |
| 10/10/26 | W 30 - 13 | 2 | 3 | 20 | 66.7 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 09/26/26 | L 33 - 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335.4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 09/12/26 | L 7 - 20 | 12 | 20 | 116 | 60.0 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 115.22 | 6 | 38 | 6.33 | 0 | 0 |
Stats Legend
- cmp Passing Completions
- att Passing Attempts / Rushing Plays
- yds Passing Yards / Rushing Net Yards
- cmp% Passing Completion Percentage
- avg Passing Yards Per Attempt / Average Carry
- lng Longest Pass / Rushing Longest Yards
- td Passing Touchdowns / Rushing Touchdowns
- int Passing Plays Intercepted
- qbr Passer Rating




