Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 4 Nov 7:26pm | - | - | O +41 -111 |
| Closing 9 Nov 11:59pm | - | - | U +42 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UK:Total Net Yards | UK:Net Rushing Yards | UK:Passing Yards | TENN:Total Net Yards | TENN:Net Rushing Yards | TENN:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2025 | UK 34 - TENN 56 | TENN -8.5 | Over 52.5 | 504 | 108 | 396 | 476 | 146 | 330 |
| 11/02/2024 | TENN 28 - UK 18 | UK +16 | Over 45.5 | 360 | 168 | 192 | 477 | 185 | 292 |
| 10/28/2023 | UK 27 - TENN 33 | TENN -3.5 | Over 51.5 | 481 | 254 | 227 | 444 | 72 | 372 |
| 10/29/2022 | TENN 44 - UK 6 | TENN -12.5 | Under 63.5 | 205 | 107 | 98 | 422 | 177 | 245 |
| 11/06/2021 | UK 42 - TENN 45 | TENN -1 | Over 57.5 | 461 | 145 | 316 | 612 | 225 | 387 |
| 10/17/2020 | TENN 7 - UK 34 | UK +5.5 | Under 48.5 | 294 | 187 | 107 | 287 | 175 | 112 |
| 11/09/2019 | UK 13 - TENN 17 | TENN +2.5 | Under 42 | 327 | 302 | 25 | 296 | 83 | 213 |
| 11/10/2018 | TENN 24 - UK 7 | TENN +3.5 | Under 43 | 270 | 85 | 185 | 416 | 219 | 197 |
| 10/28/2017 | UK 29 - TENN 26 | UK -4.5 | Over 46 | 445 | 203 | 242 | 371 | 289 | 82 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | TENN 23 - IND 22 | L -3.5 | Under 48.5 | 303 | 76 | 227 |
| 11/30/2019 | TENN 28 - VAN 10 | L -24 | Under 45.5 | 279 | 110 | 169 |
| 11/23/2019 | MIZZ 20 - TENN 24 | W +4 | Under 48 | 526 | 111 | 415 |
| 11/09/2019 | UK 13 - TENN 17 | W +2.5 | Under 42 | 296 | 83 | 213 |
| 11/02/2019 | TENN 30 - UAB 7 | W -10.5 | Under 46.5 | 237 | 63 | 174 |
| 10/26/2019 | TENN 41 - SOCAR 21 | W +4 | Over 45.5 | 397 | 78 | 319 |
| 10/19/2019 | ALA 35 - TENN 13 | W +35 | Under 62.5 | 233 | 116 | 117 |
| 10/12/2019 | TENN 20 - MSST 10 | W +5 | Under 53 | 267 | 121 | 146 |
| 10/05/2019 | TENN 14 - UGA 43 | L +24.5 | Over 51 | 526 | 238 | 288 |
| 09/21/2019 | FLA 34 - TENN 3 | L +14 | Under 49.5 | 239 | 88 | 151 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2019 | UK 37 - VT 30 | W +1.5 | Over 47 | 404 | 331 | 73 |
| 11/30/2019 | UK 45 - LOU 13 | W -3.5 | Over 54 | 521 | 517 | 4 |
| 11/23/2019 | UK 50 - UTM 7 | W -30.5 | Over 43.5 | 479 | 462 | 17 |
| 11/16/2019 | VAN 14 - UK 38 | W -8.5 | Over 43 | 218 | 128 | 90 |
| 11/09/2019 | UK 13 - TENN 17 | L -2.5 | Under 42 | 327 | 302 | 25 |
| 10/26/2019 | UK 29 - MIZZ 7 | W +9.5 | Under 43.5 | 360 | 297 | 63 |
| 10/19/2019 | UGA 21 - UK 0 | W +24.5 | Under 45.5 | 279 | 244 | 35 |
| 10/12/2019 | UK 24 - ARK 20 | W -3.5 | Under 53.5 | 418 | 330 | 88 |
| 09/28/2019 | SOCAR 24 - UK 7 | L +3.5 | Under 54 | 387 | 247 | 140 |
| 09/21/2019 | MSST 28 - UK 13 | L +7.5 | Under 48.5 | 421 | 241 | 180 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Kennedy (OL) | Ques Thurs | Knee - 15 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Thompson (DB) | Ques Thurs | Knee - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Pope (TE) | Ques Thurs | Undisclosed - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jauan Jennings (WR) | Ques Thurs | Suspension - 04 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jauan Jennings (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Pope (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aubrey Solomon (DL) | Ques Thurs | Head - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Thompson (DB) | Ques Sat | Knee - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jarrett Guarantano (QB) | Prob Sat | Hand - 22 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Thompson (DB) | Doub Sat | Knee - 22 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynn Bowden Jr. (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Oliver (WR) | Ques Sat | Toe - 10 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kash Daniel (LB) | Ques Sat | Head - 03 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ahmad Wagner (WR) | Ques Sat | Leg - 28 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lynn Bowden Jr. (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sawyer Smith (QB) | Ques Sat | Shoulder - 27 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kavosiey Smoke (RB) | Out Sat | Shoulder - 20 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kavosiey Smoke (RB) | day-to-day | Migraine - 01 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sawyer Smith (QB) | Ques Sat | Shoulder - 01 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sawyer Smith (QB) | Prob Sat | Shoulder - 21 / 09 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
Tennessee Vs Kentucky Betting Trends
Over is 19-9-1 in Volunteers last 29 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 13-6 in Volunteers last 19 games following a bye week.
Under is 5-2 in Volunteers last 7 games overall.
Volunteers are 4-9 ATS in their last 13 games as a favorite.
Volunteers are 5-1-1 ATS in their last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Wildcats are 2-8 ATS in their last 10 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 6-2-1 in Wildcats last 9 games following a bye week.
Under is 5-0 in Wildcats last 5 games overall.
Wildcats are 1-5 ATS in their last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Wildcats are 4-0 ATS in their last 4 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
296
327
Total Yards
213
25
Passing Yards
83
302
Rushing Yards
2
2
Touchdowns
100
0
Field Goal %
1
1
Turnovers













