Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Brenden RiceWide Receiver Utah |
12 | Touchdowns | 5 |
Sione VakiSafety Southern California![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Marshawn LloydRunning Back Utah |
820 | Rushing | 742 |
Ja'Quinden JacksonRunning Back Southern California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Caleb WilliamsQuarterback Utah |
3633 | Passing | 1517 |
Bryson BarnesQuarterback Southern California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tahj WashingtonWide Receiver Utah |
52 | Receiving | 43 |
Devaughn VeleWide Receiver Southern California![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jonah EllissDefensive End Southern California |
11.5 | Sacks | 6 |
Jamil MuhammadRunning Back Utah![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Christian Roland-WallaceCornerback Utah |
2 | Interceptions | 2 |
Lander BartonLinebacker Southern California![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ja'Kobi LaneWide Receiver Utah |
2 | Touchdowns | 1 |
Micah BernardRunning Back Southern California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Austin JonesRunning Back Utah |
60 | Rushing | 55 |
Ja'Quinden JacksonRunning Back Southern California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Miller MossQuarterback Utah |
372 | Passing | 55 |
Bryson BarnesQuarterback Southern California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tahj WashingtonWide Receiver Utah |
7 | Receiving | 3 |
Micah BernardRunning Back Southern California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Max WilliamsSafety Utah |
1 | Sacks | 1 |
Johnathan HallSafety Southern California![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Bear AlexanderDefensive Lineman Utah |
0 | Interceptions | 0 |
Bryson BarnesQuarterback Southern California![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | USC:Total Net Yards | USC:Net Rushing Yards | USC:Passing Yards | UTAH:Total Net Yards | UTAH:Net Rushing Yards | UTAH:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2023 | USC 32 - UTAH 34 | UTAH +5.5 | Over 51.5 | 401 | 145 | 256 | 482 | 247 | 235 |
| 12/02/2022 | USC 24 - UTAH 47 | UTAH +1.5 | Over 67 | 533 | 223 | 310 | 419 | 56 | 363 |
| 10/15/2022 | UTAH 43 - USC 42 | USC +3.5 | Over 66 | 556 | 175 | 381 | 562 | 138 | 424 |
| 10/09/2021 | USC 26 - UTAH 42 | UTAH +2.5 | Over 51 | 486 | 180 | 306 | 493 | 92 | 401 |
| 11/21/2020 | UTAH 17 - USC 33 | USC -3 | Under 59 | 357 | 93 | 264 | 327 | 111 | 216 |
| 09/20/2019 | USC 30 - UTAH 23 | USC +3.5 | Under 53.5 | 457 | 247 | 210 | 381 | 13 | 368 |
| 10/20/2018 | UTAH 41 - USC 28 | UTAH -6.5 | Over 48 | 205 | 73 | 132 | 550 | 209 | 341 |
| 10/14/2017 | USC 28 - UTAH 27 | UTAH +13 | Over 51.5 | 436 | 169 | 267 | 542 | 184 | 358 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2023 | NW 14 - UTAH 7 | L -7 | Under 44.5 | 211 | 138 | 73 |
| 11/25/2023 | UTAH 23 - COLO 17 | L -22.5 | Under 52.5 | 262 | 37 | 225 |
| 11/18/2023 | ARIZ 42 - UTAH 18 | L +1 | Over 45 | 438 | 118 | 320 |
| 11/11/2023 | WASH 35 - UTAH 28 | W +9.5 | Over 54.5 | 382 | 115 | 267 |
| 11/04/2023 | UTAH 55 - ASU 3 | W -9.5 | Over 41.5 | 83 | 43 | 40 |
| 10/28/2023 | UTAH 6 - ORE 35 | L +6.5 | Under 49 | 390 | 142 | 248 |
| 10/21/2023 | USC 32 - UTAH 34 | W +5.5 | Over 51.5 | 482 | 247 | 235 |
| 10/14/2023 | UTAH 34 - CAL 14 | W -13 | Over 45 | 254 | 66 | 188 |
| 09/29/2023 | ORST 21 - UTAH 7 | L +2.5 | Under 45.5 | 198 | 57 | 141 |
| 09/23/2023 | UTAH 14 - UCLA 7 | W -3 | Under 51 | 243 | 9 | 234 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2023 | USC 42 - LOU 28 | W +7.5 | Over 58 | 443 | 71 | 372 |
| 11/18/2023 | USC 20 - UCLA 38 | L -5.5 | Under 65.5 | 387 | 3 | 384 |
| 11/11/2023 | ORE 36 - USC 27 | W +16.5 | Under 73.5 | 552 | 140 | 412 |
| 11/04/2023 | USC 42 - WASH 52 | L +2.5 | Over 76.5 | 515 | 203 | 312 |
| 10/28/2023 | CAL 49 - USC 50 | L -10.5 | Over 67 | 527 | 235 | 292 |
| 10/21/2023 | USC 32 - UTAH 34 | L -5.5 | Over 51.5 | 401 | 145 | 256 |
| 10/14/2023 | ND 48 - USC 20 | L +2.5 | Over 60.5 | 251 | 125 | 126 |
| 10/07/2023 | USC 43 - ARIZ 41 | L -21.5 | Over 72 | 365 | 146 | 219 |
| 09/30/2023 | COLO 41 - USC 48 | L -22.5 | Over 73.5 | 564 | 193 | 371 |
| 09/23/2023 | ASU 28 - USC 42 | L -34 | Over 61.5 | 353 | 90 | 263 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Quinden Jackson (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ja'Quinden Jackson (RB) | Doub Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Thomas Yassmin (TE) | out for season | Undisclosed - 17 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Curry (RB) | out for season | Undisclosed - 10 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Logan Fano (DE) | out for season | Knee - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryson Barnes (QB) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charlie Vincent (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ja'Quinden Jackson (RB) | Ques Sat | Ankle - 29 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Munir McClain (WR) | Ques Sat | Foot - 26 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Connor O'Toole (DE) | Ques Sat | Undisclosed - 23 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake McRee (TE) | Out Wed | Undisclosed - 26 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caleb Williams (QB) | Out Wed | Undisclosed - 04 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Raesjon Davis (LB) | out for season | Wrist - 17 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Raleek Brown (WR) | Ques Wed | Hamstring - 11 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Jackson III (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacobe Covington (CB) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Makai Lemon (WR) | Ques Wed | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marshawn Lloyd (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zion Branch (S) | out for season | Knee - 01 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Domani Jackson (CB) | Ques Sat | Head - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Utah Vs Southern California Betting Trends
Utes are 4-1 ATS in their last 5 conference games.
Under is 4-1 in Utes last 5 games as a favorite.
Utes are 1-3-1 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Utes are 1-3-1 ATS in their last 5 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Utes are 38-18-1 ATS in their last 57 games as a road underdog.
Over is 4-1 in Trojans last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Trojans are 1-4 ATS in their last 5 conference games.
Over is 37-17 in Trojans last 54 games as a favorite.
Over is 7-0 in Trojans last 7 games after allowing more than 40 points in their previous game.
Over is 8-1 in Trojans last 9 games as a favorite of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













