Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NEB:Total Net Yards | NEB:Net Rushing Yards | NEB:Passing Yards | MD:Total Net Yards | MD:Net Rushing Yards | MD:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | NEB 48 - MD 23 | NEB -15.5 | Over 52.5 | 447 | 209 | 238 | 395 | 141 | 254 |
| 10/11/2025 | MD 31 - NEB 34 | MD +5.5 | Over 47.5 | 453 | 193 | 260 | 365 | 116 | 249 |
| 11/11/2023 | NEB 10 - MD 13 | MD -2.5 | Under 42.5 | 384 | 101 | 283 | 269 | 183 | 86 |
| 11/23/2019 | MD 7 - NEB 54 | NEB -7 | Under 62.5 | 531 | 305 | 226 | 206 | 149 | 57 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | MD 24 - WIS 21 | W +8.5 | Over 43.5 | 201 | 102 | 99 |
| 11/07/2026 | PUR 29 - MD 34 | W +5.5 | Over 57.5 | 390 | 137 | 253 |
| 10/31/2026 | MD 17 - ILL 20 | L +2.5 | Under 52.5 | 407 | 184 | 223 |
| 10/17/2026 | MD 30 - RUTG 37 | L -4.5 | Over 55.5 | 442 | 151 | 291 |
| 10/10/2026 | OSU 45 - MD 16 | W +34.5 | Over 56.5 | 146 | 82 | 64 |
| 10/03/2026 | NEB 48 - MD 23 | L +15.5 | Over 52.5 | 395 | 141 | 254 |
| 09/26/2026 | MD 3 - UCLA 54 | L +2.5 | Under 57 | 475 | 266 | 209 |
| 09/19/2026 | MD 26 - VT 35 | L +2.5 | Over 50.5 | 451 | 137 | 314 |
| 09/12/2026 | CONN 14 - MD 38 | W -13.5 | Under 52.5 | 475 | 125 | 350 |
| 09/05/2026 | MD 62 - HAMP 0 | W -45.5 | Over 56.5 | 85 | 10 | 75 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | RUTG 0 - NEB 31 | W -15.5 | Under 54 | 143 | 101 | 42 |
| 11/06/2026 | ILL 24 - NEB 13 | L -4.5 | Under 48 | 392 | 100 | 292 |
| 10/31/2026 | NEB 10 - WASH 17 | L -7.5 | Under 49.5 | 387 | 132 | 255 |
| 10/17/2026 | ORE 17 - NEB 14 | W +21.5 | Under 51 | 242 | 129 | 113 |
| 10/10/2026 | NEB 17 - IU 20 | W +7.5 | Under 48.5 | 391 | 128 | 263 |
| 10/03/2026 | NEB 48 - MD 23 | W -15.5 | Over 52.5 | 447 | 209 | 238 |
| 09/26/2026 | MSU 13 - NEB 31 | W -5.5 | Under 47.5 | 257 | 39 | 218 |
| 09/19/2026 | NEB 34 - UND 7 | W -24.5 | Under 49.5 | 493 | 277 | 216 |
| 09/12/2026 | NEB 56 - BGSU 7 | W -30.5 | Over 51.5 | 546 | 264 | 282 |
| 09/05/2026 | NEB 49 - OHIO 21 | W -23.5 | Over 47.5 | 523 | 248 | 275 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Dalton III (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Liam Willson (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Malik Washington (QB) | Ques Sat | Knee - 11 / 11 / 26 | 2-0 | 2-0 | Details |
| Na'eem Abdul-Rahim Gladding (WR) | Ques Oct 31 | Undisclosed - 17 / 10 / 26 | 3-2 | 4-1 | Details |
| DeJuan Williams (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 26 | 3-2 | 4-1 | Details |
| Daniel Leahy (K) | Ques Oct 17th | Undisclosed - 09 / 10 / 26 | 3-3 | 5-1 | Details |
| DeJuan Williams (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 09 / 10 / 26 | 3-3 | 5-1 | Details |
| Jayden Kitchens (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 10 / 26 | 3-4 | 6-1 | Details |
| Iverson Howard (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 3-4 | 6-1 | Details |
| Preston Howard (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 3-4 | 6-1 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Rule (RB) | Ques Oct. 31 | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 2-2 | 0-4 | Details |
| Vincent Genatone (RB) | out for season | Undisclosed - 19 / 10 / 26 | 2-2 | 0-4 | Details |
| Anthony Jones Jr. (DL) | Out indefinitely | Foot - 19 / 10 / 26 | 2-2 | 0-4 | Details |
| Isaiah Mozee (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 19 / 10 / 26 | 2-2 | 0-4 | Details |
| Riley Van Poppel (DL) | Ques Oct. 31 | Undisclosed - 10 / 10 / 26 | 4-2 | 1-5 | Details |
| Larry Miles (WR) | Ques Oct. 31 | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 5-2 | 1-6 | Details |
| Mekhi Nelson (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 5-2 | 1-6 | Details |
| Jacory Barney Jr. (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 30 / 09 / 26 | 5-2 | 1-6 | Details |
| Jamal Rule (RB) | Ques Oct. 10 | Undisclosed - 30 / 09 / 26 | 5-2 | 1-6 | Details |
| Jamal Rule (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 26 / 09 / 26 | 5-3 | 1-7 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






