Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kyle MonangaiRunning Back Michigan State |
7 | Touchdowns | 4 |
Nathan CarterRunning Back Rutgers![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kyle MonangaiRunning Back Michigan State |
1099 | Rushing | 798 |
Nathan CarterRunning Back Rutgers![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gavin WimsattQuarterback Michigan State |
1651 | Passing | 1130 |
Katin HouserQuarterback Rutgers![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Montorie Foster Jr.Wide Receiver Rutgers |
43 | Receiving | 34 |
Christian DremelWide Receiver Michigan State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aaron BruleLinebacker Rutgers |
5 | Sacks | 3.5 |
Mohamed ToureLinebacker Michigan State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jaden ManghamDefensive Back Rutgers |
4 | Interceptions | 3 |
Max MeltonDefensive Back Michigan State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kyle MonangaiRunning Back Michigan State |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kyle MonangaiRunning Back Michigan State |
163 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gavin WimsattQuarterback Michigan State |
84 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kyle MonangaiRunning Back Michigan State |
2 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Wesley BaileyDefensive Lineman Michigan State |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Abram WrightLinebacker Michigan State |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | RUTG:Total Net Yards | RUTG:Net Rushing Yards | RUTG:Passing Yards | MSU:Total Net Yards | MSU:Net Rushing Yards | MSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2024 | MSU 14 - RUTG 41 | RUTG +2 | Over 48 | 375 | 218 | 157 | 276 | 126 | 150 |
| 10/14/2023 | RUTG 27 - MSU 24 | MSU +4 | Over 41.5 | 295 | 114 | 181 | 239 | 106 | 133 |
| 11/12/2022 | MSU 27 - RUTG 21 | RUTG +10 | Over 40.5 | 460 | 224 | 236 | 453 | 197 | 256 |
| 10/09/2021 | RUTG 13 - MSU 31 | MSU -4 | Under 50 | 600 | 261 | 339 | 377 | 111 | 266 |
| 10/24/2020 | MSU 27 - RUTG 38 | RUTG +9.5 | Over 46.5 | 281 | 111 | 170 | 369 | 50 | 319 |
| 11/23/2019 | RUTG 0 - MSU 27 | MSU -22 | Under 45 | 395 | 156 | 239 | 140 | 83 | 57 |
| 11/24/2018 | MSU 14 - RUTG 10 | RUTG +24.5 | Under 37 | 217 | 108 | 109 | 310 | 137 | 173 |
| 11/25/2017 | RUTG 7 - MSU 40 | MSU -13.5 | Over 43 | 436 | 214 | 222 | 112 | 14 | 98 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2023 | MSU 0 - PSU 42 | L +20 | Under 43 | 586 | 283 | 303 |
| 11/18/2023 | IU 21 - MSU 24 | W +5 | Under 47 | 367 | 90 | 277 |
| 11/11/2023 | OSU 38 - MSU 3 | L +32 | Under 47 | 182 | 94 | 88 |
| 11/04/2023 | MSU 20 - NEB 17 | W +3 | Over 34.5 | 277 | 148 | 129 |
| 10/28/2023 | MINN 27 - MSU 12 | L +6 | Under 40.5 | 299 | 109 | 190 |
| 10/21/2023 | MSU 0 - MICH 49 | L +24.5 | Over 47 | 477 | 120 | 357 |
| 10/14/2023 | RUTG 27 - MSU 24 | W +4 | Over 41.5 | 239 | 106 | 133 |
| 09/30/2023 | IOWA 26 - MSU 16 | L +10 | Over 36.5 | 349 | 156 | 193 |
| 09/23/2023 | MSU 9 - MD 31 | L +5.5 | Under 53 | 362 | 139 | 223 |
| 09/16/2023 | MSU 7 - WASH 41 | L +17 | Under 56.5 | 713 | 177 | 536 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2023 | MIA 24 - RUTG 31 | W +2.5 | Over 41.5 | 311 | 130 | 181 |
| 11/25/2023 | RUTG 24 - MD 42 | L +2 | Over 45.5 | 355 | 190 | 165 |
| 11/18/2023 | PSU 27 - RUTG 6 | L +19 | Under 42.5 | 322 | 234 | 88 |
| 11/11/2023 | IOWA 22 - RUTG 0 | L +1 | Under 29 | 402 | 179 | 223 |
| 11/04/2023 | RUTG 16 - OSU 35 | L +19 | Over 43.5 | 361 | 232 | 129 |
| 10/21/2023 | IU 14 - RUTG 31 | W -6 | Over 42.5 | 279 | 153 | 126 |
| 10/14/2023 | RUTG 27 - MSU 24 | L -4 | Over 41.5 | 295 | 114 | 181 |
| 10/07/2023 | WIS 24 - RUTG 13 | W +12.5 | Under 47 | 360 | 215 | 145 |
| 09/30/2023 | RUTG 52 - WAG 3 | W -45 | Over 52.5 | 437 | 268 | 169 |
| 09/23/2023 | MICH 31 - RUTG 7 | W +25 | Under 45 | 415 | 201 | 214 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Parachek (TE) | Ques Fri | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maverick Hansen (DL) | Ques Fri | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Samac (C) | Ques Fri | Leg - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nathan Carter (RB) | Prob Fri | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dillon Tatum (DB) | Ques Fri | Undisclosed - 11 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaron Glover (WR) | Doub Fri | Foot - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Baldwin (OL) | Prob Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Davion Primm (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tre Mosley (WR) | Doub Fri | Undisclosed - 30 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maliq Carr (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Monangai (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 25 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Johnny Langan (TE) | out for season | Leg - 25 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Monangai (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JaQuae Jackson (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Johnny Langan (TE) | day-to-day | Leg - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Monangai (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Johnny Langan (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyreem Powell (LB) | out for season | Hand - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rene Konga (DL) | Prob Sat | Undisclosed - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Evan Simon (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Michigan State Vs Rutgers Betting Trends
Spartans are 2-5-1 ATS in their last 8 games following a straight up loss.
Spartans are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 4-0 in Spartans last 4 games as an underdog of 10.5 or greater.
Spartans are 0-4-1 ATS in their last 5 conference games.
Spartans are 9-3-2 ATS in their last 14 games as a favorite.
Under is 5-2 in Scarlet Knights last 7 games overall.
Scarlet Knights are 0-6 ATS in their last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Scarlet Knights are 5-0 ATS in their last 5 games as a favorite.
Scarlet Knights are 4-0 ATS in their last 4 home games.
Scarlet Knights are 1-9 ATS in their last 10 games as a home underdog.
East Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













