Loading odds...
Latest Encounters
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 5 Oct 8:14pm | SJSU | -1.5 -110 | - | O +49.5 -110 |
| Closing 5 Oct 8:14pm | SJSU | -1.5 -110 | - | O +49.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WYO:Total Net Yards | WYO:Net Rushing Yards | WYO:Passing Yards | SJSU:Total Net Yards | SJSU:Net Rushing Yards | SJSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | WYO 35 - SJSU 28 | WYO +1.5 | Over 49.5 | 413 | 109 | 304 | 383 | 43 | 340 |
| 10/19/2024 | SJSU 24 - WYO 14 | WYO +11 | Under 53.5 | 366 | 56 | 310 | 498 | 176 | 322 |
| 10/01/2022 | WYO 16 - SJSU 33 | SJSU +1 | Over 42 | 456 | 142 | 314 | 253 | 143 | 110 |
| 10/30/2021 | SJSU 27 - WYO 21 | SJSU -3 | Over 40 | 400 | 271 | 129 | 387 | 237 | 150 |
| 11/03/2018 | WYO 24 - SJSU 9 | WYO -14 | Under 38 | 244 | 71 | 173 | 475 | 424 | 51 |
| 11/25/2017 | SJSU 20 - WYO 17 | SJSU +20 | Under 48.5 | 357 | 187 | 170 | 320 | 146 | 174 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | SJSU 14 - FRES 41 | L +2.5 | Over 47.5 | 397 | 259 | 138 |
| 11/22/2025 | SDSU 25 - SJSU 3 | L +10.5 | Under 49.5 | 268 | 133 | 135 |
| 11/15/2025 | NEV 55 - SJSU 10 | L -10 | Over 49.5 | 270 | 125 | 145 |
| 11/08/2025 | SJSU 16 - AFA 26 | L -3.5 | Under 67.5 | 302 | 261 | 41 |
| 11/01/2025 | SJSU 45 - HAW 38 | W -2.5 | Over 55.5 | 496 | 95 | 401 |
| 10/17/2025 | USU 30 - SJSU 25 | L +3 | Under 63.5 | 534 | 194 | 340 |
| 10/11/2025 | WYO 35 - SJSU 28 | L -1.5 | Over 49.5 | 383 | 43 | 340 |
| 10/03/2025 | SJSU 35 - UNM 28 | W -1.5 | Over 55.5 | 420 | 76 | 344 |
| 09/27/2025 | STAN 30 - SJSU 29 | W +1.5 | Over 49.5 | 524 | 51 | 473 |
| 09/20/2025 | SJSU 31 - IDHO 28 | L -14 | Over 51.5 | 384 | 152 | 232 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | HAW 27 - WYO 7 | L +10.5 | Under 44.5 | 417 | 128 | 289 |
| 11/22/2025 | WYO 7 - NEV 13 | L -7.5 | Under 39.5 | 220 | 68 | 152 |
| 11/15/2025 | FRES 24 - WYO 3 | L +3 | Under 40.5 | 311 | 216 | 95 |
| 11/01/2025 | SDSU 24 - WYO 7 | L +10.5 | Under 41.5 | 390 | 196 | 194 |
| 10/25/2025 | WYO 28 - CSU 0 | W -4.5 | Under 46.5 | 372 | 212 | 160 |
| 10/18/2025 | AFA 24 - WYO 21 | W +5.5 | Under 57.5 | 364 | 331 | 33 |
| 10/11/2025 | WYO 35 - SJSU 28 | W +1.5 | Over 49.5 | 413 | 109 | 304 |
| 10/04/2025 | WYO 17 - UNLV 31 | L +4.5 | Under 50.5 | 356 | 102 | 254 |
| 09/20/2025 | COLO 37 - WYO 20 | L +13.5 | Over 45.5 | 497 | 193 | 304 |
| 09/13/2025 | WYO 6 - UTAH 31 | L +23.5 | Under 46.5 | 229 | 121 | 108 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walker Eget (QB) | Out Sat | Leg - 27 / 11 / 25 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Walker Eget (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 1-5 | 3-3 | Details |
| Danny Scudero (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 1-5 | 3-3 | Details |
| Floyd Chalk IV (RB) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 3-5 | 5-3 | Details |
| Jabari Bates (RB) | Out for season | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 3-5 | 5-3 | Details |
| Matthew Coleman (WR) | Ques Sept 27 | Undisclosed - 16 / 09 / 25 | 4-6 | 6-4 | Details |
| Malachi Riley (WR) | out for season | Lower Body - 07 / 09 / 25 | 4-6 | 6-4 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Durr Jr. (WR) | Out Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Samuel Harris (RB) | Out Sat | Lower Body - 27 / 11 / 25 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Terron Kellman (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 21 / 11 / 25 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Landon Sims (QB) | Out indefinitely | Knee - 05 / 11 / 25 | 0-3 | 0-3 | Details |
| Jake Wilson (TE) | out for season | Knee - 06 / 10 / 25 | 3-4 | 1-6 | Details |
| Michael Fitzgerald (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 03 / 10 / 25 | 3-5 | 2-6 | Details |
| Eric Richardson (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 03 / 10 / 25 | 3-5 | 2-6 | Details |
| Jaylen Sargent (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 03 / 10 / 25 | 3-5 | 2-6 | Details |
| John Michael Gyllenborg (TE) | Out indefinitely | Leg - 15 / 09 / 25 | 3-6 | 2-7 | Details |
| Patrick Broadway II (RB) | out for season | Knee - 11 / 09 / 25 | 4-6 | 2-8 | Details |
San Jose State Vs Wyoming Betting Trends
Over is 4-1 in Spartans last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Spartans are 1-6 ATS in their last 7 conference games.
Over is 5-2 in Spartans last 7 games overall.
Spartans are 11-5 ATS in their last 16 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Spartans are 5-2 ATS in their last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Cowboys are 6-2 ATS in their last 8 games following a straight up loss.
Cowboys are 12-3-1 ATS in their last 16 games as a favorite of 3.5-10.0.
Cowboys are 13-6-1 ATS in their last 20 games following a ATS loss.
Under is 4-1 in Cowboys last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Cowboys are 7-3 ATS in their last 10 conference games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




