Loading odds...
Latest Encounters
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 3 Aug 7:20pm | M-OH | -14.5 -110 | - | O +50.5 -110 |
| Closing 3 Aug 7:20pm | M-OH | -14.5 -110 | - | O +50.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | PITT:Total Net Yards | PITT:Net Rushing Yards | PITT:Passing Yards | M-OH:Total Net Yards | M-OH:Net Rushing Yards | M-OH:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | PITT 59 - M-OH 14 | PITT -16.5 | Over 49.5 | 646 | 166 | 480 | 289 | 28 | 261 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | M-OH 31 - BUFF 34 | L -6.5 | Over 45 | 459 | 101 | 358 |
| 10/24/2026 | CMU 27 - M-OH 28 | L -3.5 | Over 42.5 | 361 | 140 | 221 |
| 10/17/2026 | M-OH 34 - AKR 14 | W -10 | Over 47.5 | 315 | 81 | 234 |
| 10/10/2026 | MASS 19 - M-OH 20 | L -2.5 | Under 47.5 | 260 | 165 | 95 |
| 10/03/2026 | M-OH 20 - BGSU 24 | L -14.5 | Over 41.5 | 367 | 62 | 305 |
| 09/26/2026 | M-OH 24 - CONN 21 | W -2.5 | Under 48.5 | 377 | 162 | 215 |
| 09/19/2026 | CIN 35 - M-OH 31 | W +14.5 | Over 48.5 | 410 | 76 | 334 |
| 09/12/2026 | M-OH 45 - HC 7 | W -30.5 | Over 49.5 | 181 | 40 | 141 |
| 09/05/2026 | PITT 59 - M-OH 14 | L +16.5 | Over 49.5 | 289 | 28 | 261 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | PITT 34 - GT 11 | W -9.5 | Under 53.5 | 461 | 281 | 180 |
| 10/24/2026 | MIA 52 - PITT 23 | L +20.5 | Over 51 | 506 | 119 | 387 |
| 10/17/2026 | BC 27 - PITT 21 | L -6.5 | Over 42.5 | 398 | 103 | 295 |
| 10/10/2026 | PITT 17 - UNC 21 | L -3.5 | Under 47.5 | 369 | 150 | 219 |
| 10/02/2026 | VT 33 - PITT 35 | W +1.5 | Over 53.5 | 528 | 94 | 434 |
| 09/26/2026 | PITT 59 - BUCK 0 | W -54.5 | Under 60.5 | 766 | 192 | 574 |
| 09/17/2026 | PITT 27 - SYR 13 | W -9.5 | Under 54.5 | 368 | 245 | 123 |
| 09/12/2026 | PITT 12 - UCF 7 | L -7.5 | Under 57.5 | 315 | 103 | 212 |
| 09/05/2026 | PITT 59 - M-OH 14 | W -16.5 | Over 49.5 | 646 | 166 | 480 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Yacamelli (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 26 | 0-1 | 1-0 | Details |
| David McComb (QB) | out for season | Upper Body - 26 / 09 / 26 | 3-4 | 5-2 | Details |
| Christian Ross (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 26 / 09 / 26 | 3-4 | 5-2 | Details |
| CJ Castner (WR) | Ques Nov. 10 | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 4-4 | 6-2 | Details |
| Brayden Boeing (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Noam Butbul (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Trey Zvonar (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Devin Hyatt (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Eric Karner (TE) | out for season | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Keith Reynolds (WR) | out for season | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyreek Robinson (WR) | Ques Nov.13 | Undisclosed - 31 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Damon Ferguson Jr. (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 10 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Ja'Kyrian Turner (RB) | Ques Fri | Undisclosed - 16 / 10 / 26 | 1-3 | 2-2 | Details |
| Mason Heintschel (QB) | Out indefinitely | Leg - 02 / 10 / 26 | 3-3 | 3-3 | Details |
| Tony Kinsler (WR) | Ques Oct. 10 | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 3-3 | 3-3 | Details |
| Elijah Lagg (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 01 / 10 / 26 | 3-3 | 3-3 | Details |
| Justin Cook (RB) | Ques Oct. 10 | Undisclosed - 29 / 09 / 26 | 3-3 | 3-3 | Details |
| Braylan Lovelace (LB) | Ques Oct. 2 | Undisclosed - 17 / 09 / 26 | 4-4 | 3-5 | Details |
| Rodney Dunbar (WR) | Ques Oct. 10 | Undisclosed - 15 / 09 / 26 | 4-4 | 3-5 | Details |
| Benny Haselrig (WR) | Prob Thurs | Undisclosed - 15 / 09 / 26 | 4-4 | 3-5 | Details |
Miami (Ohio) Vs Pittsburgh Betting Trends
RedHawks are 5-2 ATS in their last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 4-0 in RedHawks last 4 games as a favorite.
Under is 8-3 in RedHawks last 11 non-conference games.
Under is 7-1 in RedHawks last 8 games on grass.
RedHawks are 0-4 ATS in their last 4 games as a road underdog.
Over is 9-3 in Panthers last 12 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Panthers are 12-5 ATS in their last 17 home games.
Under is 6-0 in Panthers last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 23-8-1 in Panthers last 32 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Over is 19-7 in Panthers last 26 non-conference games.
Mid-American Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























