Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 20 Oct 8:14pm | ARK | -7.5 -110 | - | O +57.5 -110 |
| Closing 20 Oct 8:14pm | ARK | -7.5 -110 | - | O +57.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MSST:Total Net Yards | MSST:Net Rushing Yards | MSST:Passing Yards | ARK:Total Net Yards | ARK:Net Rushing Yards | ARK:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | ARK 35 - MSST 38 | MSST +4.5 | Over 66.5 | 388 | 106 | 282 | 433 | 239 | 194 |
| 10/26/2024 | MSST 25 - ARK 58 | ARK -7.5 | Over 58 | 471 | 162 | 309 | 673 | 359 | 314 |
| 10/21/2023 | ARK 3 - MSST 7 | MSST +7 | Under 45 | 205 | 120 | 85 | 200 | 103 | 97 |
| 10/08/2022 | MSST 40 - ARK 17 | MSST -6 | Under 62 | 483 | 241 | 242 | 568 | 162 | 406 |
| 11/06/2021 | ARK 31 - MSST 28 | MSST +5.5 | Over 54 | 486 | 69 | 417 | 393 | 202 | 191 |
| 10/03/2020 | MSST 14 - ARK 21 | ARK +16.5 | Under 67.5 | 275 | 63 | 212 | 400 | 87 | 313 |
| 11/02/2019 | ARK 24 - MSST 54 | MSST -7 | Over 59 | 640 | 460 | 180 | 285 | 184 | 101 |
| 11/17/2018 | MSST 52 - ARK 6 | MSST -23.5 | Over 46.5 | 219 | 69 | 150 | 475 | 287 | 188 |
| 11/18/2017 | ARK 21 - MSST 28 | ARK +14 | Under 59 | 348 | 195 | 153 | 221 | 97 | 124 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2024 | ARK 39 - TTU 26 | W -3 | Over 52.5 | 497 | 217 | 280 |
| 11/30/2024 | MIZZ 28 - ARK 21 | L +3.5 | Under 54.5 | 377 | 148 | 229 |
| 11/23/2024 | ARK 35 - LT 14 | L -21.5 | Over 48.5 | 229 | 39 | 190 |
| 11/16/2024 | ARK 10 - TEX 20 | W | Over 0 | 315 | 139 | 176 |
| 11/02/2024 | ARK 31 - MISS 63 | L +6.5 | Over 54 | 694 | 132 | 562 |
| 10/26/2024 | MSST 25 - ARK 58 | W -7.5 | Over 58 | 673 | 359 | 314 |
| 10/19/2024 | ARK 10 - LSU 34 | L +2.5 | Under 57 | 395 | 160 | 235 |
| 10/05/2024 | ARK 19 - TENN 14 | W +13.5 | Under 57 | 332 | 174 | 158 |
| 09/28/2024 | TAM 21 - ARK 17 | W +4.5 | Under 50.5 | 379 | 100 | 279 |
| 09/21/2024 | AUB 14 - ARK 24 | W +2.5 | Under 52.5 | 334 | 183 | 151 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2024 | MISS 26 - MSST 14 | W +26 | Under 63.5 | 397 | 254 | 143 |
| 11/23/2024 | MSST 20 - MIZZ 39 | L +7.5 | Over 57.5 | 338 | 147 | 191 |
| 11/09/2024 | TENN 33 - MSST 14 | W +26 | Under 61.5 | 452 | 240 | 212 |
| 11/02/2024 | MSST 45 - MASS 20 | W -17.5 | Over 59 | 463 | 241 | 222 |
| 10/26/2024 | MSST 25 - ARK 58 | L +7.5 | Over 58 | 471 | 162 | 309 |
| 10/19/2024 | MSST 24 - TAM 34 | W +15 | Over 55 | 367 | 125 | 242 |
| 10/12/2024 | UGA 41 - MSST 31 | W +34 | Over 54 | 605 | 146 | 459 |
| 09/28/2024 | TEX 35 - MSST 13 | W +37 | Under 61.5 | 523 | 198 | 325 |
| 09/21/2024 | MSST 28 - FLA 45 | L +7 | Over 57.5 | 480 | 240 | 240 |
| 09/14/2024 | MSST 17 - TOL 41 | L -9.5 | Over 57.5 | 385 | 66 | 319 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Juncaj (DL) | Questionable | Undisclosed - 14 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braylen Russell (RB) | Questionable | Undisclosed - 14 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Switzer (DB) | Questionable | Undisclosed - 14 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taylen Green (QB) | Probable | Knee - 06 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| TJ Metcalf (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrone Broden (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Var'keyes Gumms (TE) | Questionable | Undisclosed - 26 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ja'Quinden Jackson (RB) | Questionable | Leg - 20 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Ramsey (K) | Questionable | Undisclosed - 09 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taylen Green (QB) | Ques Sat | Knee - 09 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Craver (WR) | Questionable | Suspension - 23 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevion Williams (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| De'Monte Russell (DL) | Questionable | Undisclosed - 24 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mario Craver (WR) | Questionable | Lower Body - 23 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trent Hudson (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 26 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Creed Whittemore (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 26 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keyvone Lee (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 23 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Blake Shapen (QB) | out of season | Shoulder - 22 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xavier Gayten (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marlon Hauck (K) | Out indefinitely | Undisclosed - 19 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Arkansas Vs Mississippi State Betting Trends
Under is 7-3 in Razorbacks last 10 vs. a team with a losing record.
Over is 4-0 in Razorbacks last 4 games as a favorite.
Razorbacks are 1-5-1 ATS vs. a team with a losing record.
Razorbacks are 8-0 ATS in their last 8 games as a road underdog.
Over is 4-1 in Razorbacks last 5 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 9-3 in Bulldogs last 12 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bulldogs are 5-12 ATS in their last 17 conference games.
Bulldogs are 3-8 ATS in their last 11 home games.
Bulldogs are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Over is 4-0 in Bulldogs last 4 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











