Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 3 Nov 7:54pm | FAU | O +55.5 -110 | |
| Closing 8 Nov 4:13am | FAU | O +62.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ECU:Total Net Yards | ECU:Net Rushing Yards | ECU:Passing Yards | FAU:Total Net Yards | FAU:Net Rushing Yards | FAU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | FAU 3 - ECU 42 | ECU -6.5 | Under 67.5 | 524 | 266 | 258 | 338 | 39 | 299 |
| 11/07/2024 | ECU 49 - FAU 14 | ECU -8 | Over 55.5 | 581 | 238 | 343 | 399 | 137 | 262 |
| 11/11/2023 | FAU 7 - ECU 22 | ECU +7.5 | Under 46 | 235 | 79 | 156 | 172 | 21 | 151 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2024 | TLSA 16 - FAU 63 | W -1.5 | Over 57 | 665 | 371 | 294 |
| 11/23/2024 | FAU 27 - CHAR 39 | L +3 | Over 48 | 442 | 46 | 396 |
| 11/16/2024 | TEM 18 - FAU 15 | L | Over 0 | 317 | 123 | 194 |
| 11/07/2024 | ECU 49 - FAU 14 | L +8 | Over 55.5 | 399 | 137 | 262 |
| 11/01/2024 | FAU 21 - USF 44 | L +2 | Over 48 | 526 | 320 | 206 |
| 10/19/2024 | UTSA 38 - FAU 24 | L +4.5 | Over 52.5 | 203 | 100 | 103 |
| 10/12/2024 | FAU 37 - UNT 41 | W +6.5 | Over 60 | 484 | 148 | 336 |
| 09/28/2024 | FAU 41 - WAG 10 | L -32 | Under 52 | 132 | 20 | 112 |
| 09/21/2024 | CONN 48 - FAU 14 | L +1 | Over 46 | 250 | 163 | 87 |
| 09/14/2024 | FAU 38 - FIU 20 | W -3.5 | Over 44 | 368 | 87 | 281 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2024 | NCST 21 - ECU 26 | W +7 | Under 61.5 | 428 | 198 | 230 |
| 11/29/2024 | ECU 20 - NAVY 34 | L +1 | Under 54.5 | 350 | 131 | 219 |
| 11/23/2024 | UNT 28 - ECU 40 | W +2.5 | Under 75.5 | 447 | 181 | 266 |
| 11/14/2024 | TLSA 31 - ECU 38 | L -16.5 | Over 63 | 399 | 106 | 293 |
| 11/07/2024 | ECU 49 - FAU 14 | W -8 | Over 55.5 | 581 | 238 | 343 |
| 10/26/2024 | ECU 56 - TEM 34 | W -9.5 | Over 48 | 500 | 231 | 269 |
| 10/19/2024 | ARMY 45 - ECU 28 | L +17 | Over 54.5 | 444 | 297 | 147 |
| 10/05/2024 | CHAR 55 - ECU 24 | L -9.5 | Over 46 | 517 | 311 | 206 |
| 09/28/2024 | ECU 30 - UTSA 20 | W -2 | Under 54 | 341 | 47 | 294 |
| 09/21/2024 | LIB 35 - ECU 24 | L +7.5 | Over 55 | 414 | 191 | 223 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasen Weisman (QB) | Questionable | Ankle - 18 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Fancher (QB) | out of season | Collarbone - 08 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kasen Weisman (QB) | Questionable | Leg - 08 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Williams (CB) | Questionable | Foot - 29 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Fancher (QB) | Ques Fri | Neck - 22 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Milan Tucker (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 21 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Omari Hayes (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 19 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Fancher (QB) | Que Sat | Toe - 15 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Fancher (QB) | Prob Sat | Thumb - 08 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayshon Platt (WR) | out of season | Redshirt - 30 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winston Wright Jr. (LB) | Questionable | Undisclosed - 25 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase Sowell (PK) | Questionable | Hamstring - 15 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kelan Robinson (WR) | Questionable | Undisclosed - 14 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Casey Kelly (TE) | Questionable | Undisclosed - 26 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brock Spalding (WR) | Questionable | Knee - 21 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrew Conrad (PK) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zakye Barker (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javious Bond (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shavon Revel (DB) | out for season | Knee - 20 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase Sowell (PK) | day-to-day | Undisclosed - 31 / 08 / 24 | - | - | Details |
Florida Atlantic Vs East Carolina Betting Trends
Owls are 2-6 ATS in their last 8 conference games.
Under is 5-2 in Owls last 7 games as a favorite.
Under is 21-8-1 in Owls last 30 games after allowing more than 40 points in their previous game.
Owls are 31-15 ATS in their last 46 games as a road underdog.
Over is 5-2 in Owls last 7 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 6-2 in Pirates last 8 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Pirates are 1-5-1 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 4-0 in Pirates last 4 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 6-0 in Pirates last 6 Thursday games.
Under is 8-2 in Pirates last 10 games as a favorite of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











