Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 22 Oct 9:38pm | - | - | O +46.5 -110 |
| Closing 25 Oct 10:30pm | - | - | O +48 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GASO:Total Net Yards | GASO:Net Rushing Yards | GASO:Passing Yards | APP:Total Net Yards | APP:Net Rushing Yards | APP:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | APP 10 - GASO 29 | GASO -2 | Under 59.5 | 413 | 242 | 171 | 379 | 187 | 192 |
| 11/06/2025 | APP 23 - GASO 25 | GASO +6.5 | Under 61.5 | 494 | 142 | 352 | 425 | 77 | 348 |
| 11/30/2024 | GASO 29 - APP 20 | GASO -2.5 | Under 62.5 | 465 | 175 | 290 | 358 | 192 | 166 |
| 11/25/2023 | APP 55 - GASO 27 | APP -8.5 | Over 63 | 360 | 83 | 277 | 532 | 236 | 296 |
| 11/26/2022 | GASO 51 - APP 48 | GASO +6.5 | Over 66.5 | 629 | 376 | 253 | 487 | 98 | 389 |
| 11/27/2021 | APP 27 - GASO 3 | APP -24.5 | Under 55 | 194 | 87 | 107 | 329 | 94 | 235 |
| 12/12/2020 | GASO 26 - APP 34 | APP -8.5 | Over 45.5 | 381 | 173 | 208 | 349 | 204 | 145 |
| 10/31/2019 | APP 21 - GASO 24 | GASO +18 | Over 41.5 | 351 | 335 | 16 | 423 | 152 | 271 |
| 10/25/2018 | GASO 34 - APP 14 | GASO +9.5 | Over 47.5 | 335 | 278 | 57 | 288 | 149 | 139 |
| 11/09/2017 | APP 27 - GASO 6 | APP -17.5 | Under 55 | 191 | 111 | 80 | 417 | 256 | 161 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2018 | APP 45 - MTU 13 | W -7 | Over 49 | 392 | 62 | 330 |
| 12/01/2018 | APP 30 - ULL 19 | L -17.5 | Under 54 | 301 | 216 | 85 |
| 11/24/2018 | APP 21 - TROY 10 | W -10.5 | Under 45 | 223 | 53 | 170 |
| 11/17/2018 | APP 45 - GSU 17 | W -27.5 | Over 54 | 329 | 197 | 132 |
| 11/10/2018 | TXST 7 - APP 38 | W -18.5 | Under 48 | 468 | 221 | 247 |
| 11/03/2018 | CC 7 - APP 23 | W -13.5 | Under 57.5 | 405 | 278 | 127 |
| 10/25/2018 | GASO 34 - APP 14 | L -9.5 | Over 47.5 | 288 | 149 | 139 |
| 10/20/2018 | APP 27 - ULL 17 | L -24.5 | Under 65 | 328 | 140 | 188 |
| 10/09/2018 | ARST 9 - APP 35 | W -10.5 | Under 60.5 | 390 | 246 | 144 |
| 09/29/2018 | APP 52 - USA 7 | W -25 | Over 55.5 | 308 | 83 | 225 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2018 | EMU 21 - GASO 23 | W -3 | Under 48 | 301 | 97 | 204 |
| 11/24/2018 | GSU 14 - GASO 35 | W -12 | Under 60 | 264 | 94 | 170 |
| 11/17/2018 | CC 17 - GASO 41 | W -6.5 | Over 52.5 | 189 | 74 | 115 |
| 11/10/2018 | GASO 21 - TROY 35 | L +2 | Over 47.5 | 291 | 101 | 190 |
| 11/03/2018 | ULM 44 - GASO 25 | L -9 | Over 60.5 | 573 | 236 | 337 |
| 10/25/2018 | GASO 34 - APP 14 | W +9.5 | Over 47.5 | 335 | 278 | 57 |
| 10/20/2018 | NMSU 31 - GASO 48 | W -9.5 | Over 55 | 443 | 148 | 295 |
| 10/11/2018 | TXST 13 - GASO 15 | L -17 | Under 52 | 242 | 107 | 135 |
| 10/06/2018 | GASO 48 - USA 13 | W -13 | Over 53 | 394 | 295 | 99 |
| 09/29/2018 | GASO 28 - ARST 21 | W +3.5 | Under 57 | 409 | 348 | 61 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Johnson (OL) | Ques Sat | Leg - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jermaine McDaniel Jr. (LB) | out for season | Academics - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zac Thomas (QB) | Prob Sat | Concussion - 25 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daetrich Harrington (RB) | Ques Sat | Knee - 15 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalin Moore (RB) | out for season | Ankle - 09 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Devin Papenheim (TE) | Ques Sat | Arm - 05 / 09 / 18 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Fields (RB) | Prob Thurs | Groin - 20 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sean Freeman (S) | Ques Sat | Ankle - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Obe Fortune (WR) | Ques Sat | Suspension - 03 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Rashad Byrd (LB) | Ques Thurs | Hip - 01 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Chris Harris Jr. (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Todd Bradley (LB) | Out indefinitely | Leg - 30 / 09 / 18 | - | - | Details |
| Ian Bush (NT) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 09 / 18 | - | - | Details |
| Joshua Moon (S) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 09 / 18 | - | - | Details |
| Tomarcio Reese (LB) | Ques Sat | Knee - 24 / 09 / 18 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| RP | Marcel Renteria |
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
288
335
Total Yards
139
57
Passing Yards
149
278
Rushing Yards
2
4
Touchdowns
0
100
Field Goal %
0
5
Turnovers











