Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 6 Jun 4:03am | APP | O +53.5 -110 | |
| Closing 30 Aug 2:13am | APP | U +45.5 -190 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jaden BarnesWide Receiver Charlotte |
7 | Touchdowns | 5 |
Javen NicholasWide Receiver Appalachian State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Rashod DubinionRunning Back Charlotte |
868 | Rushing | 260 |
Rod Gainey Jr.Running Back Appalachian State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() AJ SwannQuarterback Charlotte |
1495 | Passing | 1415 |
Grayson LoftisQuarterback Appalachian State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Javen NicholasWide Receiver Appalachian State |
60 | Receiving | 55 |
Jaden BarnesWide Receiver Charlotte![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kevin Abrams-VerwayneDefensive End Charlotte |
5 | Sacks | 4 |
Reid WillifordLinebacker Appalachian State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ja'Qurious ConleyDefensive Back Appalachian State |
3 | Interceptions | 3 |
Colton PharesLinebacker Charlotte![]() ![]() ![]() |
| Touchdowns | 0 |
Kevin Abrams-VerwayneDefensive End Charlotte![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Matthew WilsonQuarterback Charlotte |
110 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Matthew WilsonQuarterback Charlotte |
128 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Jaquari LewisRunning Back Charlotte |
5 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Aiden BentonDefensive Lineman Charlotte |
0.5 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Ethan JohnsonDefensive Back Charlotte |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CHAR:Total Net Yards | CHAR:Net Rushing Yards | CHAR:Passing Yards | APP:Total Net Yards | APP:Net Rushing Yards | APP:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | CHAR 11 - APP 34 | APP -8.5 | Under 53.5 | 218 | 76 | 142 | 586 | 182 | 404 |
| 09/12/2020 | APP 35 - CHAR 20 | CHAR +19.5 | Under 59 | 286 | 146 | 140 | 512 | 308 | 204 |
| 09/07/2019 | APP 56 - CHAR 41 | CHAR +21 | Over 54 | 526 | 230 | 296 | 458 | 276 | 182 |
| 09/08/2018 | CHAR 9 - APP 45 | APP -14.5 | Over 52.5 | 434 | 139 | 295 | 203 | 95 | 108 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | APP 10 - GASO 29 | L +2 | Under 59.5 | 413 | 242 | 171 |
| 11/29/2025 | APP 29 - ARST 30 | L -2.5 | Over 55.5 | 448 | 85 | 363 |
| 11/22/2025 | APP 26 - MRSH 24 | W +4.5 | Under 53.5 | 438 | 238 | 200 |
| 11/15/2025 | JMU 58 - APP 10 | L +21 | Over 53.5 | 146 | 1 | 145 |
| 11/06/2025 | APP 23 - GASO 25 | L -6.5 | Under 61.5 | 494 | 142 | 352 |
| 10/25/2025 | ODU 24 - APP 21 | W +13.5 | Under 62.5 | 374 | 73 | 301 |
| 10/18/2025 | APP 37 - CCU 45 | L -11.5 | Over 47.5 | 413 | 249 | 164 |
| 10/11/2025 | GSU 20 - APP 41 | W -2.5 | Over 55.5 | 435 | 124 | 311 |
| 10/04/2025 | APP 27 - ORST 23 | W +1.5 | Under 53.5 | 456 | 98 | 358 |
| 09/27/2025 | BSU 47 - APP 14 | L +17.5 | Over 59.5 | 184 | 119 | 65 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | TULN 27 - CHAR 0 | W +29.5 | Under 52.5 | 463 | 151 | 312 |
| 11/22/2025 | UGA 35 - CHAR 3 | W +42.5 | Under 54.5 | 449 | 192 | 257 |
| 11/15/2025 | CHAR 7 - UTSA 28 | L +17 | Under 61 | 197 | 51 | 146 |
| 11/08/2025 | ECU 48 - CHAR 22 | W +28.5 | Over 56.5 | 407 | 183 | 224 |
| 10/24/2025 | CHAR 20 - UNT 54 | L +27.5 | Over 59.5 | 399 | 104 | 295 |
| 10/18/2025 | CHAR 14 - TEM 49 | L +10.5 | Over 47.5 | 358 | 200 | 158 |
| 10/11/2025 | ARMY 24 - CHAR 7 | L +17.5 | Under 45.5 | 354 | 304 | 50 |
| 10/03/2025 | USF 54 - CHAR 26 | L +28 | Over 55.5 | 631 | 407 | 224 |
| 09/18/2025 | CHAR 17 - RICE 28 | L +4.5 | Over 42.5 | 334 | 75 | 259 |
| 09/13/2025 | CHAR 42 - MONM 35 | W -2.5 | Over 66.5 | 563 | 181 | 382 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 25.33 | 86 | Points Per Game | 150 | 14.33 |
| 29.83 | 112 | Points Allowed Per Game | 144 | 36.33 |
| 5.42 | 59 | 1st Quarter Scoring Per Game | 94 | 1.92 |
| 5.58 | 52 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 98 | 10.33 |
| 6.67 | 79 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 105 | 3.92 |
| 8.92 | 73 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 89 | 10.33 |
| 7.33 | 34 | 3rd Quarter Scording Per Game | 94 | 2.92 |
| 7.33 | 77 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 74 | 7.17 |
| 5.92 | 68 | 4th Quarter Scoring Per Game | 72 | 5.58 |
| 8 | 77 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 83 | 8.5 |
| 91.1 | 15 | Red Zone Efficiency | 97 | 62.1 |
| 384.67 | 72 | Total Yards Per Game | 132 | 285.83 |
| 9.64 | 130 | Total Yards Per Play | 142 | 9.05 |
| 3.87 | 78 | Rushing Yards Per Play | 122 | 2.71 |
| 39.92 | 6 | Passing Attempts Per Game | 44 | 31.58 |
| 11.11 | 86 | Passing Yards Per Completion | 95 | 10.88 |
| 1.92 | 14 | Passing Tds Per Game | 28 | 1.17 |
| 23.58 | 13 | Completions Per Game | 54 | 18.75 |
| 59.1 | 82 | Completion % | 79 | 59.4 |
| 125.47 | 102 | Qb Rating | 127 | 118.95 |
| 2.33 | 18 | Defense Sacks Per Game | 19 | 2.25 |
| 0.92 | 8 | Defense Interceptions Per Game | 6 | 1.08 |
| 0.58 | 9 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 4 | 0.83 |
| 6.83 | 74 | Penalties Per Game | 63 | 6.08 |
| 63.83 | 151 | Penalty Yards Per Game | 102 | 50.83 |
| 18 | 16 | Takeaway / Giveaway Differential | 21 | 23 |
| 3.69 | 48 | Yards Per Punt Return | 108 | 1.46 |
| 19.36 | 96 | Yards Per Kickoff Return | 22 | 24.91 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashod Dubinion (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaden Barnes (WR) | Out Sat | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| AJ Swann (QB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Doopah Coleman (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylon Calhoun (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 04 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Izayah Cummings (TE) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 04 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryce Gee (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 04 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jared Gibble (TE) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 04 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Lawson Jr. (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| AJ Swann (QB) | Ques Thurs | Knee - 05 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bearns III (TE) | Ques Nov 22 | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| E. Jai Mason (WR) | Ques Oct 25 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| CJ Stokes (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 12 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rod Gainey Jr. (RB) | Ques Oct. 11 | Undisclosed - 03 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Conner Harrell (QB) | out for season | Leg - 19 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Grant Laskey (TE) | out for season | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Olson (WR) | out for season | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sean Brown (WR) | Prob Thurs | Undisclosed - 09 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Henry Rutledge (RB) | out for season | Lower Body - 09 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden McGowan (WR) | out for season | Undisclosed - 08 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Appalachian State Vs Charlotte Betting Trends
Mountaineers are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 5-0-1 in Mountaineers last 6 games overall.
Mountaineers are 4-1 ATS in their last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Mountaineers are 15-6-1 ATS in their last 22 games as an underdog.
Mountaineers are 6-21 ATS in their last 27 games as a favorite.
Over is 4-1 in 49ers last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 8-3 in 49ers last 11 games overall.
49ers are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite.
49ers are 5-11-2 ATS in their last 18 games as an underdog of 3.5-10.0.
Over is 5-0 in 49ers last 5 games as a favorite of 0.5-3.0.
Sun Belt Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































