Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ulysses Bentley IVRunning Back Navy |
12 | Touchdowns | 8 |
Nelson SmithFullback Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ulysses Bentley IVRunning Back Navy |
913 | Rushing | 645 |
Nelson SmithFullback Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Shane BuecheleQuarterback Navy |
3095 | Passing | 579 |
Dalen MorrisQuarterback Southern Methodist![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Rashee RiceWide Receiver Navy |
48 | Receiving | 13 |
Mark WalkerWide Receiver Southern Methodist![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nelson PaulDefensive End Navy |
3.5 | Sacks | 3 |
Diego FagotLinebacker Southern Methodist![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Brandon CrossleyCornerback Navy |
4 | Interceptions | 1 |
Cameron KinleyCornerback Southern Methodist![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SMU:Total Net Yards | SMU:Net Rushing Yards | SMU:Passing Yards | NAVY:Total Net Yards | NAVY:Net Rushing Yards | NAVY:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2023 | SMU 59 - NAVY 14 | SMU -20 | Over 45.5 | 253 | 182 | 71 | 487 | 118 | 369 |
| 10/14/2022 | SMU 40 - NAVY 34 | NAVY +10.5 | Over 59 | 510 | 372 | 138 | 441 | 105 | 336 |
| 10/09/2021 | NAVY 24 - SMU 31 | NAVY +14.5 | Under 57 | 404 | 80 | 324 | 241 | 177 | 64 |
| 10/31/2020 | SMU 51 - NAVY 37 | SMU -12 | Over 59.5 | 555 | 255 | 300 | 430 | 191 | 239 |
| 11/23/2019 | NAVY 35 - SMU 28 | NAVY -3.5 | Under 68 | 344 | 93 | 251 | 540 | 378 | 162 |
| 09/22/2018 | SMU 31 - NAVY 30 | SMU +6.5 | Under 66 | 374 | 349 | 25 | 324 | 158 | 166 |
| 11/11/2017 | NAVY 43 - SMU 40 | NAVY -1.5 | Over 68 | 426 | 165 | 261 | 559 | 559 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2020 | ARMY 15 - NAVY 0 | L +5.5 | Under 36 | 117 | 108 | 9 |
| 12/05/2020 | NAVY 6 - TLSA 19 | L +10 | Under 46 | 296 | 128 | 168 |
| 11/28/2020 | NAVY 7 - MEM 10 | W +11 | Under 63.5 | 280 | 75 | 205 |
| 10/31/2020 | SMU 51 - NAVY 37 | L +12 | Over 59.5 | 430 | 191 | 239 |
| 10/24/2020 | NAVY 21 - HOU 37 | L +14.5 | Over 57 | 420 | 86 | 334 |
| 10/17/2020 | ECU 23 - NAVY 27 | W -2.5 | Under 61 | 318 | 288 | 30 |
| 10/10/2020 | NAVY 31 - TEM 29 | W +4 | Over 51 | 407 | 166 | 241 |
| 10/03/2020 | AFA 40 - NAVY 7 | L +1.5 | Under 47.5 | 241 | 90 | 151 |
| 09/19/2020 | TULN 24 - NAVY 27 | W +6 | Over 50.5 | 350 | 204 | 146 |
| 09/07/2020 | NAVY 3 - BYU 55 | L -1 | Over 48.5 | 580 | 301 | 279 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2020 | ECU 52 - SMU 38 | L -11.5 | Over 68.5 | 493 | 160 | 333 |
| 11/14/2020 | TLSA 28 - SMU 24 | L +2 | Under 63 | 455 | 130 | 325 |
| 11/07/2020 | TEM 23 - SMU 47 | W -17 | Over 63 | 368 | 157 | 211 |
| 10/31/2020 | SMU 51 - NAVY 37 | W -12 | Over 59.5 | 555 | 255 | 300 |
| 10/24/2020 | SMU 13 - CIN 42 | L +1 | Under 57.5 | 290 | 75 | 215 |
| 10/16/2020 | TULN 34 - SMU 37 | L -7 | Over 69 | 387 | 195 | 192 |
| 10/03/2020 | SMU 30 - MEM 27 | W +1.5 | Under 75.5 | 549 | 75 | 474 |
| 09/26/2020 | SMU 50 - SFA 7 | W -38 | Under 63.5 | 432 | 260 | 172 |
| 09/19/2020 | UNT 35 - SMU 65 | W -14.5 | Over 71.5 | 517 | 212 | 305 |
| 09/05/2020 | TXST 24 - SMU 31 | L -20.5 | Under 71 | 416 | 189 | 227 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Fells (SB) | Ques Sat | Head - 08 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mychal Cooper (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Mitchell (WR) | out for season | Undisclosed - 04 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caleb Clear (CB) | Ques Sat | Upper Body - 02 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Diego Fagot (LB) | Ques Sat | Ankle - 02 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael McMorris (CB) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tommy Lawley (LB) | Out indefinitely | Undisclosed - 17 / 10 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dalen Morris (QB) | Ques Sat | Concussion - 17 / 10 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Diego Fagot (LB) | Prob Sat | Undisclosed - 10 / 10 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tama Tuitele (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 10 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Gray (WR) | Out Sat | Arm - 15 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryan Massey (CB) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylon Thomas (OL) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Danny Gray (WR) | Prob Sat | Wrist - 26 / 10 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| TJ McDaniel (RB) | out for season | Leg - 03 / 10 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reggie Roberson Jr. (WR) | out for season | Knee - 03 / 10 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reggie Roberson Jr. (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 16 / 09 / 20 | - | - | Details |
| Reggie Roberson Jr. (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 05 / 09 / 20 | - | - | Details |
| Brandon Crossley (CB) | out for season | Eligibility - 26 / 08 / 20 | - | - | Details |
| T.Q. Jackson (WR) | out for season | Eligibility - 26 / 08 / 20 | - | - | Details |
Navy Vs Southern Methodist Betting Trends
Midshipmen are 6-1 ATS in their last 7 conference games.
Under is 4-0 in Midshipmen last 4 games as a favorite.
Midshipmen are 39-19-2 ATS in their last 60 games as a road underdog.
Midshipmen are 4-1 ATS in their last 5 road games.
Over is 4-1 in Midshipmen last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 14-6 in Mustangs last 20 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Mustangs are 2-6 ATS in their last 8 conference games.
Mustangs are 0-7 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-1 in Mustangs last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Mustangs last 5 games after allowing more than 40 points in their previous game.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












