Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 21 Nov 10:48pm | - | - | O +55 -110 |
| Closing 24 Nov 11:56pm | - | - | O +57 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | FIU:Total Net Yards | FIU:Net Rushing Yards | FIU:Passing Yards | WKU:Total Net Yards | WKU:Net Rushing Yards | WKU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2025 | WKU 6 - FIU 25 | FIU +10 | Under 55.5 | 453 | 249 | 204 | 341 | 116 | 225 |
| 11/25/2023 | FIU 28 - WKU 41 | WKU -10.5 | Over 55 | 407 | 74 | 333 | 301 | 52 | 249 |
| 09/24/2022 | WKU 73 - FIU 0 | WKU -27.5 | Over 65 | 185 | 61 | 124 | 688 | 210 | 478 |
| 10/23/2021 | FIU 19 - WKU 34 | FIU +16.5 | Under 75.5 | 530 | 148 | 382 | 302 | 40 | 262 |
| 11/21/2020 | WKU 38 - FIU 21 | WKU -7 | Over 43.5 | 263 | 116 | 147 | 278 | 157 | 121 |
| 09/07/2019 | FIU 14 - WKU 20 | WKU +8.5 | Under 60 | 339 | 98 | 241 | 217 | 151 | 66 |
| 10/27/2018 | WKU 17 - FIU 38 | FIU -4.5 | Over 54 | 368 | 197 | 171 | 312 | 168 | 144 |
| 11/24/2017 | FIU 41 - WKU 17 | FIU +3 | Over 56.5 | 373 | 122 | 251 | 401 | 46 | 355 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2017 | GSU 27 - WKU 17 | L -5 | Under 51 | 349 | -2 | 351 |
| 11/24/2017 | FIU 41 - WKU 17 | L -3 | Over 56.5 | 401 | 46 | 355 |
| 11/17/2017 | WKU 41 - MTU 38 | W 0 | Over 53.5 | 431 | 137 | 294 |
| 11/11/2017 | MRSH 30 - WKU 23 | W +10 | Over 48 | 368 | 34 | 334 |
| 11/04/2017 | VAN 31 - WKU 17 | L +12.5 | Under 54.5 | 349 | -6 | 355 |
| 10/28/2017 | WKU 28 - FAU 42 | L +6 | Over 67 | 461 | 368 | 93 |
| 10/20/2017 | ODU 31 - WKU 35 | W -9.5 | Over 49.5 | 416 | 73 | 343 |
| 10/14/2017 | WKU 45 - CHAR 14 | W -16.5 | Over 48 | 309 | 248 | 61 |
| 10/07/2017 | UTEP 14 - WKU 15 | L -16.5 | Under 50.5 | 282 | 74 | 208 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2017 | FIU 3 - TEM 28 | L +7 | Under 57 | 257 | 88 | 169 |
| 12/02/2017 | FIU 63 - MASS 45 | W +2.5 | Over 56.5 | 674 | 379 | 295 |
| 11/24/2017 | FIU 41 - WKU 17 | W +3 | Over 56.5 | 373 | 122 | 251 |
| 11/18/2017 | FAU 52 - FIU 24 | L +14.5 | Over 62.5 | 572 | 333 | 239 |
| 11/11/2017 | FIU 30 - ODU 37 | L -10 | Over 47.5 | 487 | 164 | 323 |
| 11/04/2017 | FIU 14 - UTSA 7 | W +4 | Under 52 | 315 | 100 | 215 |
| 10/28/2017 | MRSH 30 - FIU 41 | W +16.5 | Over 47.5 | 505 | 142 | 363 |
| 10/14/2017 | FIU 23 - TULN 10 | W +11 | Under 51.5 | 438 | 218 | 220 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Ward (DB) | Prob Sat | Knee - 13 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Echols-Luper (WR) | out for season | Back - 07 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylon George (DL) | Ques Sat | Disciplinary - 21 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daeshawn Bertram (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mike White (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 07 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quinton Baker (RB) | out for season | Upper Body - 06 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Demetrius Cain (LB) | out for season | Lower Body - 06 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devon Key (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Masai Whyte (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kylen Towner (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 06 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex McGough (QB) | day-to-day | Collarbone - 21 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Neal Mars (G) | out for season | Undisclosed - 04 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Julian Williams (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 24 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Thomas Owens (WR) | out for season | Knee - 19 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Jones (RB) | Out indefinitely | Knee - 23 / 08 / 17 | - | - | Details |
Western Kentucky Vs Florida International Betting Trends
Hilltoppers are 4-1 ATS in their last 5 Friday games.
Hilltoppers are 1-4 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 7-3 in Hilltoppers last 10 games as an underdog of 10.5 or greater.
Hilltoppers are 1-6 ATS in their last 7 games as a favorite.
Hilltoppers are 8-2 ATS in their last 10 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Golden Panthers are 5-2 ATS in their last 7 games following a straight up loss.
Golden Panthers are 2-6 ATS in their last 8 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 7-1 in Golden Panthers last 8 games as an underdog of 10.5 or greater.
Golden Panthers are 2-5 ATS in their last 7 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Golden Panthers are 0-6-1 ATS in their last 7 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
401
373
Total Yards
355
251
Passing Yards
46
122
Rushing Yards
2
5
Touchdowns
33.3
100
Field Goal %
0
3
Turnovers













