Loading odds...
Latest Encounters
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UGA:Total Net Yards | UGA:Net Rushing Yards | UGA:Passing Yards | WKU:Total Net Yards | WKU:Net Rushing Yards | WKU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | UGA 70 - WKU 20 | UGA -39 | Over 55.5 | 493 | 234 | 259 | 225 | 110 | 115 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | WKU 34 - JSU 24 | W +7.5 | Over 52.5 | 212 | 48 | 164 |
| 11/07/2026 | MTU 51 - WKU 42 | L -2.5 | Over 52.5 | 497 | 238 | 259 |
| 10/27/2026 | WKU 21 - DEL 35 | L -2.5 | Over 55.5 | 495 | 81 | 414 |
| 10/14/2026 | SHSU 3 - WKU 16 | W -1.5 | Under 53.5 | 276 | 144 | 132 |
| 10/08/2026 | WKU 34 - MOST 13 | W | Over 0 | 340 | 136 | 204 |
| 10/01/2026 | NMSU 34 - WKU 13 | L +1.5 | Under 56.5 | 357 | 43 | 314 |
| 09/26/2026 | WKU 52 - MERCY 7 | W -40.5 | Over 54.5 | 264 | 92 | 172 |
| 09/19/2026 | IU 38 - WKU 0 | W +44.5 | Under 59.5 | 188 | 68 | 120 |
| 09/12/2026 | UGA 70 - WKU 20 | L +39 | Over 55.5 | 225 | 110 | 115 |
| 09/05/2026 | NEV 49 - WKU 14 | L -3 | Over 53.5 | 367 | 164 | 203 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | UGA 48 - MIZZ 21 | W -16.5 | Over 47.5 | 468 | 182 | 286 |
| 11/07/2026 | MISS 7 - UGA 42 | W -4.5 | Under 56.5 | 252 | 66 | 186 |
| 10/31/2026 | UGA 27 - FLA 8 | W -11.5 | Under 54 | 318 | 217 | 101 |
| 10/17/2026 | UGA 24 - AUB 27 | L -17 | Over 50.5 | 440 | 113 | 327 |
| 10/10/2026 | ALA 17 - UGA 20 | W -2.5 | Under 51.5 | 346 | 161 | 185 |
| 10/03/2026 | UGA 38 - VAN 14 | W -24.5 | Over 49.5 | 471 | 176 | 295 |
| 09/26/2026 | UGA 41 - OKLA 13 | W -11.5 | Over 52.5 | 306 | 129 | 177 |
| 09/19/2026 | ARK 17 - UGA 45 | W -14.5 | Over 55.5 | 300 | 17 | 283 |
| 09/12/2026 | UGA 70 - WKU 20 | W -39 | Over 55.5 | 493 | 234 | 259 |
| 09/05/2026 | UGA 63 - TNST 3 | W -45.5 | Over 56.5 | 660 | 272 | 388 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Glenn (QB) | Ques Sat | Eye - 14 / 11 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Nigel Johnson (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 09 / 10 / 26 | 3-2 | 2-2-1 | Details |
| Sincere Baines (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 10 / 26 | 3-3 | 2-3-1 | Details |
| Adrion Boyd (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 5-4 | 4-4-1 | Details |
| Griffin Reimer (TE) | Ques Wed | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 5-4 | 4-4-1 | Details |
| K.D. Hutchinson (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 06 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Brock Glenn (QB) | Ques Sept. 12th | Undisclosed - 31 / 08 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauncey Bowens (RB) | Prob Sat | Foot - 06 / 11 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
| Thomas Blackshear (WR) | Ques Oct. 31 | Upper Body - 05 / 10 / 26 | 4-2 | 3-3 | Details |
| Isiah Canion (WR) | Out Indefinitely | Leg - 19 / 09 / 26 | 7-2 | 6-3 | Details |
| Nate Frazier (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 7-2 | 6-3 | Details |
| Dante Dowdell (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
Western Kentucky vs. Georgia Betting News
Conference USA Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























