Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 22 Nov 4:50pm | - | - | O +62 -110 |
| Closing 27 Nov 8:11pm | - | - | O +63.5 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre SiggersRunning Back Tulsa |
10 | Touchdowns | 6 |
Shamari BrooksRunning Back Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shamari BrooksRunning Back Southern Methodist |
922 | Rushing | 727 |
Tre SiggersRunning Back Tulsa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tanner MordecaiQuarterback Tulsa |
3628 | Passing | 2984 |
Davis BrinQuarterback Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Josh JohnsonWide Receiver Southern Methodist |
75 | Receiving | 64 |
Rashee RiceWide Receiver Tulsa![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Devere LevelstonDefensive End Tulsa |
6.5 | Sacks | 6 |
Anthony GoodlowDefensive Lineman Southern Methodist![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tieneal MartinSafety Southern Methodist |
4 | Interceptions | 2 |
Isaac Slade-MatautiaLinebacker Tulsa![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ethan HallTight End Southern Methodist |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shamari BrooksRunning Back Southern Methodist |
107 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davis BrinQuarterback Southern Methodist |
285 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Josh JohnsonWide Receiver Southern Methodist |
8 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Jaxon PlayerDefensive Lineman Southern Methodist |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() L.J. WallaceSafety Southern Methodist |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SMU:Total Net Yards | SMU:Net Rushing Yards | SMU:Passing Yards | TLSA:Total Net Yards | TLSA:Net Rushing Yards | TLSA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | SMU 69 - TLSA 10 | SMU -19.5 | Over 57 | 247 | 123 | 124 | 638 | 192 | 446 |
| 10/29/2022 | TLSA 34 - SMU 45 | SMU -3 | Over 63.5 | 468 | 158 | 310 | 398 | 182 | 216 |
| 11/27/2021 | SMU 31 - TLSA 34 | TLSA +6.5 | Over 62 | 405 | 107 | 298 | 374 | 130 | 244 |
| 11/14/2020 | TLSA 28 - SMU 24 | TLSA -2 | Under 63 | 351 | 151 | 200 | 455 | 130 | 325 |
| 10/05/2019 | SMU 43 - TLSA 37 | TLSA +13 | Over 64.5 | 500 | 154 | 346 | 440 | 130 | 310 |
| 11/24/2018 | TLSA 27 - SMU 24 | TLSA +2 | Under 57.5 | 380 | 61 | 319 | 409 | 138 | 271 |
| 10/27/2017 | SMU 38 - TLSA 34 | TLSA +10 | Under 77.5 | 458 | 246 | 212 | 581 | 215 | 366 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/2021 | TLSA 30 - ODU 17 | W -9 | Under 51 | 247 | 71 | 176 |
| 11/27/2021 | SMU 31 - TLSA 34 | W +6.5 | Over 62 | 374 | 130 | 244 |
| 11/20/2021 | TLSA 44 - TEM 10 | W -22 | Over 50 | 293 | 122 | 171 |
| 11/13/2021 | TULN 13 - TLSA 20 | W -3 | Under 58 | 383 | 195 | 188 |
| 11/06/2021 | CIN 28 - TLSA 20 | W +23 | Under 56 | 457 | 297 | 160 |
| 10/29/2021 | TLSA 17 - NAVY 20 | L -10 | Under 46.5 | 302 | 302 | 0 |
| 10/16/2021 | USF 31 - TLSA 32 | L -8.5 | Over 57 | 550 | 269 | 281 |
| 10/09/2021 | TLSA 35 - MEM 29 | W -4 | Over 60.5 | 614 | 151 | 463 |
| 10/01/2021 | TLSA 10 - HOU 45 | L -3.5 | Over 54 | 405 | 144 | 261 |
| 09/25/2021 | TLSA 41 - ARST 34 | L -14 | Over 65 | 359 | 38 | 321 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/2021 | SMU 31 - TLSA 34 | L -6.5 | Over 62 | 405 | 107 | 298 |
| 11/20/2021 | CIN 48 - SMU 14 | L +10 | Under 65.5 | 544 | 249 | 295 |
| 11/13/2021 | SMU 55 - UCF 28 | W -7.5 | Over 59.5 | 631 | 241 | 390 |
| 11/06/2021 | MEM 28 - SMU 25 | L -6 | Under 72 | 486 | 54 | 432 |
| 10/30/2021 | HOU 44 - SMU 37 | L +1 | Over 61.5 | 489 | 77 | 412 |
| 10/21/2021 | SMU 55 - TULN 26 | W -14 | Over 66 | 612 | 174 | 438 |
| 10/09/2021 | NAVY 24 - SMU 31 | L -14.5 | Under 57 | 241 | 177 | 64 |
| 10/02/2021 | SMU 41 - USF 17 | W -20 | Under 68.5 | 463 | 162 | 301 |
| 09/25/2021 | TCU 34 - SMU 42 | W +8 | Over 66 | 446 | 170 | 276 |
| 09/18/2021 | LT 37 - SMU 39 | L -10.5 | Over 65.5 | 483 | 132 | 351 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Paul (OL) | Ques Dec 20 | Knee - 18 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Crawford Jr. (WR) | Ques Dec 20 | Undisclosed - 17 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Juancarlos Santana (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deneric Prince (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyarise Stevenson (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cullen Wick (DL) | Ques Fri | Undisclosed - 16 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cristian Williams (S) | Ques Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keylon Stokes (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 16 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendarin Ray (S) | Out indefinitely | Foot - 12 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deneric Prince (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Siggers (RB) | Ques Wed | Undisclosed - 27 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Danny Gray (WR) | Ques Wed | Leg - 16 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Kerley (WR) | Ques Sat | Leg - 13 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alan Ali (OL) | Late Nov | Knee - 01 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ulysses Bentley IV (RB) | Ques Sat | Ankle - 01 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Beau Morris (OL) | Out Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ulysses Bentley IV (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 25 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Kerley (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ulysses Bentley IV (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| TJ McDaniel (RB) | Out indefinitely | Ankle - 17 / 08 / 21 | - | - | Details |
Tulsa Vs Southern Methodist Betting Trends
Golden Hurricane are 11-4 ATS in their last 15 conference games.
Golden Hurricane are 0-5 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 5-2 in Golden Hurricane last 7 games as a favorite.
Golden Hurricane are 4-1 ATS in their last 5 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Golden Hurricane are 24-9 ATS in their last 33 games as a road underdog.
Over is 14-6 in Mustangs last 20 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Mustangs are 6-0 ATS in their last 6 home games.
Under is 5-2 in Mustangs last 7 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Mustangs are 0-7 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-1 in Mustangs last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre SiggersRunning Back Tulsa |
10 | Touchdowns | 6 |
Shamari BrooksRunning Back Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shamari BrooksRunning Back Southern Methodist |
922 | Rushing | 727 |
Tre SiggersRunning Back Tulsa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tanner MordecaiQuarterback Tulsa |
3628 | Passing | 2984 |
Davis BrinQuarterback Southern Methodist![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Josh JohnsonWide Receiver Southern Methodist |
75 | Receiving | 64 |
Rashee RiceWide Receiver Tulsa![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Devere LevelstonDefensive End Tulsa |
6.5 | Sacks | 6 |
Anthony GoodlowDefensive Lineman Southern Methodist![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tieneal MartinSafety Southern Methodist |
4 | Interceptions | 2 |
Isaac Slade-MatautiaLinebacker Tulsa![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ethan HallTight End Southern Methodist |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shamari BrooksRunning Back Southern Methodist |
107 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davis BrinQuarterback Southern Methodist |
285 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Josh JohnsonWide Receiver Southern Methodist |
8 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Jaxon PlayerDefensive Lineman Southern Methodist |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() L.J. WallaceSafety Southern Methodist |
1 | Interceptions |












