Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 13 Nov 3:28am | - | - | - | O +52.5 -110 |
| Closing 13 Nov 3:28am | - | - | - | O +52.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NAVY:Total Net Yards | NAVY:Net Rushing Yards | NAVY:Passing Yards | TLSA:Total Net Yards | TLSA:Net Rushing Yards | TLSA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/2025 | TLSA 23 - NAVY 42 | NAVY -15.5 | Over 52.5 | 461 | 367 | 94 | 329 | 140 | 189 |
| 10/08/2022 | NAVY 53 - TLSA 21 | NAVY +5 | Over 47 | 309 | 25 | 284 | 490 | 455 | 35 |
| 10/29/2021 | TLSA 17 - NAVY 20 | NAVY +10 | Under 46.5 | 302 | 302 | 0 | 294 | 129 | 165 |
| 12/05/2020 | NAVY 6 - TLSA 19 | TLSA -10 | Under 46 | 296 | 128 | 168 | 153 | 126 | 27 |
| 10/12/2019 | TLSA 17 - NAVY 45 | NAVY +1 | Over 54 | 423 | 388 | 35 | 323 | 69 | 254 |
| 11/17/2018 | NAVY 37 - TLSA 29 | NAVY -5 | Over 52.5 | 410 | 395 | 15 | 370 | 164 | 206 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2018 | TLSA 27 - SMU 24 | W +2 | Under 57.5 | 380 | 61 | 319 |
| 11/17/2018 | NAVY 37 - TLSA 29 | L +5 | Over 52.5 | 370 | 164 | 206 |
| 11/10/2018 | MEM 47 - TLSA 21 | L +17 | Over 65.5 | 252 | 112 | 140 |
| 11/03/2018 | TLSA 49 - CONN 19 | W -18 | Over 59 | 487 | 255 | 232 |
| 10/27/2018 | TLSA 17 - TULN 24 | L -3 | Under 48 | 404 | 312 | 92 |
| 10/20/2018 | ARK 23 - TLSA 0 | L +7.5 | Under 55.5 | 260 | 133 | 127 |
| 10/12/2018 | TLSA 24 - USF 25 | W +10 | Under 62.5 | 487 | 250 | 237 |
| 10/04/2018 | HOU 41 - TLSA 26 | W +16.5 | Under 68.5 | 426 | 199 | 227 |
| 09/15/2018 | TLSA 20 - ARST 29 | L -2 | Under 72 | 406 | 215 | 191 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2018 | ARMY 17 - NAVY 10 | L +7 | Under 41.5 | 283 | 222 | 61 |
| 11/24/2018 | TULN 29 - NAVY 28 | W +5 | Over 51.5 | 420 | 129 | 291 |
| 11/17/2018 | NAVY 37 - TLSA 29 | W -5 | Over 52.5 | 410 | 395 | 15 |
| 11/10/2018 | UCF 35 - NAVY 24 | W +23.5 | Under 63 | 500 | 300 | 200 |
| 11/03/2018 | CIN 42 - NAVY 0 | L +14 | Under 48 | 451 | 262 | 189 |
| 10/27/2018 | NAVY 22 - ND 44 | W +21.5 | Over 56.5 | 344 | 292 | 52 |
| 10/20/2018 | NAVY 36 - HOU 49 | L +10.5 | Over 60.5 | 522 | 344 | 178 |
| 10/13/2018 | NAVY 17 - TEM 24 | L +6.5 | Under 52 | 284 | 270 | 14 |
| 10/06/2018 | AFA 35 - NAVY 7 | L -3 | Under 49.5 | 399 | 257 | 142 |
| 09/22/2018 | SMU 31 - NAVY 30 | L -6.5 | Under 66 | 324 | 158 | 166 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| McKinley Whitfield (S) | Ques Sat | Suspension - 19 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chad President (QB) | out for season | Leg - 04 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Allie Green IV (CB) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Minter (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shemarr Robinson (DT) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Bowling (OL) | Out indefinitely | Undisclosed - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Akayleb Evans (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reginald Robinson II (CB) | Ques Sat | Hamstring - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corey Taylor II (RB) | Ques Sat | Ankle - 05 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Skipper (QB) | out for season | Back - 04 / 10 / 18 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Williams (S) | Prob Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jarvis Polu (DE) | Prob Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nelson Smith (FB) | Ques Sat | Ankle - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendel Wright (T) | Ques Sat | Lower Body - 27 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keoni-Kordell Mahekau (SB) | Out indefinitely | Undisclosed - 14 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noruwa Obanor (CB) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| CJ Williams (SB) | Prob Sat | Upper Body - 13 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Evan Fochtman (LB) | Ques Sat | Head - 06 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Jake Hawk (T) | Prob Sat | Undisclosed - 04 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Jacob Springer (S) | Prob Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 18 | - | - | Details |
Tulsa Vs Navy Betting Trends
Golden Hurricane are 15-5-1 ATS in their last 21 games following a ATS loss.
Under is 6-1 in Golden Hurricane last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 7-2 in Golden Hurricane last 9 games overall.
Golden Hurricane are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite.
Golden Hurricane are 6-2 ATS in their last 8 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Midshipmen are 1-5 ATS in their last 6 games following a straight up loss.
Over is 10-4 in Midshipmen last 14 games as an underdog of 10.5 or greater.
Midshipmen are 1-4 ATS in their last 5 conference games.
Midshipmen are 2-5 ATS in their last 7 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Midshipmen are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
370
410
Total Yards
206
15
Passing Yards
164
395
Rushing Yards
4
5
Touchdowns
0
100
Field Goal %
1
2
Turnovers













