Loading odds...
Latest Encounters
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NDSU:Total Net Yards | NDSU:Net Rushing Yards | NDSU:Passing Yards | JSU:Total Net Yards | JSU:Net Rushing Yards | JSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2026 | NDSU 33 - JSU 7 | NDSU -8.5 | Under 48.5 | 373 | 209 | 164 | 170 | 85 | 85 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | OHIO 29 - JSU 27 | L +1.5 | Over 51.5 | 450 | 164 | 286 |
| 09/05/2026 | JSU 49 - EKY 7 | W -20.5 | Over 51.5 | 285 | 195 | 90 |
| 08/29/2026 | NDSU 33 - JSU 7 | L +8.5 | Under 48.5 | 170 | 85 | 85 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | AFA 32 - NDSU 38 | W -1.5 | Over 47.5 | 386 | 207 | 179 |
| 09/05/2026 | NDSU 38 - FOR 0 | W -38 | Under 56.5 | 376 | 131 | 245 |
| 08/29/2026 | NDSU 33 - JSU 7 | W -8.5 | Under 48.5 | 373 | 209 | 164 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 27.67 | 91 | Points Per Game | 60 | 36.33 |
| 23 | 60 | Points Allowed Per Game | 25 | 13 |
| 9.33 | 34 | 1st Quarter Scoring Per Game | 47 | 5.67 |
| 2.33 | 4 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 4 | 2.33 |
| 10.33 | 41 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 25 | 15 |
| 10.33 | 33 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 11 | 4.33 |
| 4.67 | 40 | 3rd Quarter Scording Per Game | 14 | 12.67 |
| 3.33 | 9 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 1 | |
| 2.33 | 58 | 4th Quarter Scoring Per Game | 56 | 3 |
| 5.33 | 13 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 17 | 6.33 |
| 70.0 | 20 | Red Zone Efficiency | 13 | 81.8 |
| 382 | 79 | Total Yards Per Game | 86 | 374.33 |
| 14.51 | 64 | Total Yards Per Play | 47 | 15.6 |
| 3.99 | 89 | Rushing Yards Per Play | 90 | 3.98 |
| 26.33 | 40 | Passing Attempts Per Game | 45 | 24 |
| 13.15 | 52 | Passing Yards Per Completion | 72 | 12.49 |
| 2 | 10 | Passing Tds Per Game | 10 | 2 |
| 18.33 | 29 | Completions Per Game | 33 | 17 |
| 69.6 | 32 | Completion % | 27 | 70.8 |
| 166.5 | 40 | Qb Rating | 38 | 167.09 |
| 1.33 | 12 | Defense Sacks Per Game | 12 | 1.33 |
| 0.67 | 6 | Defense Interceptions Per Game | 6 | 0.67 |
| 0.67 | 5 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 1 | |
| 6 | 23 | Penalties Per Game | 28 | 7.33 |
| 55 | 90 | Penalty Yards Per Game | 102 | 61.33 |
| 4 | 4 | Takeaway / Giveaway Differential | 2 | 2 |
| 2.13 | 85 | Yards Per Punt Return | 33 | 11 |
| 19 | 51 | Yards Per Kickoff Return | 17 | 29 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabi Hoyt (WR) | Ques Sept. 19 | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Jalen Likely (RB) | Ques Sept. 19 | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Andrew Paul (RB) | Ques Sept. 19 | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Justus Savage (RB) | Ques Sept. 19 | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| AJ Watkins (WR) | Ques Sept. 19 | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Danner (TE) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 11 / 09 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Jonathan Harvey (RB) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 11 / 09 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Henry Nelson (QB) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 11 / 09 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Noah Nelson (TE) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 11 / 09 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Drake Schlosser (WR) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 11 / 09 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Braylon Toliver (RB) | Ques Sept. 19th | Undisclosed - 11 / 09 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
Jacksonville State Vs North Dakota State Betting Trends
Over is 4-1 in Gamecocks last 5 games on grass.
Gamecocks are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-3.0.
Gamecocks are 1-5 ATS in their last 6 road games.
Over is 3-1-1 in Gamecocks last 5 games as an underdog of 3.5-10.0.
Gamecocks are 0-4 ATS in their last 4 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Bison are 10-4 ATS in their last 14 home games.
Over is 4-0 in Bison last 4 games as a favorite.
Over is 10-1 in Bison last 11 non-conference games.
Over is 7-1 in Bison last 8 games on grass.
Over is 4-1 in Bison last 5 games as a home favorite.
Conference USA Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|























