Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Trent HudsonWide Receiver Jacksonville State |
10 | Touchdowns | 7 |
Malik JacksonRunning Back New Mexico State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Malik JacksonRunning Back New Mexico State |
859 | Rushing | 853 |
Diego PaviaQuarterback Jacksonville State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diego PaviaQuarterback Jacksonville State |
2915 | Passing | 1281 |
Zion WebbQuarterback New Mexico State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jonathan BradyWide Receiver Jacksonville State |
37 | Receiving | 34 |
Perry CarterWide Receiver New Mexico State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Chris HardieDefensive Lineman New Mexico State |
7.5 | Sacks | 4.5 |
Buddha PeletiLinebacker Jacksonville State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kekoura TarnueCornerback New Mexico State |
3 | Interceptions | 2 |
Dylan EarlySafety Jacksonville State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cole FullerLinebacker New Mexico State |
1 | Touchdowns | 0 |
Ethan AlbertsonKicker Jacksonville State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ron WigginsRunning Back New Mexico State |
126 | Rushing | 72 |
Diego PaviaQuarterback Jacksonville State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zion WebbQuarterback New Mexico State |
156 | Passing | 58 |
Diego PaviaQuarterback Jacksonville State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Quinton LaneWide Receiver New Mexico State |
7 | Receiving | 3 |
Eli StowersQuarterback Jacksonville State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Quae DrakeLinebacker New Mexico State |
1 | Sacks | 0 |
Ethan AlbertsonKicker Jacksonville State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Mehki MillerSafety Jacksonville State |
1 | Interceptions | 0 |
Jibreel Al-AminLinebacker New Mexico State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NMSU:Total Net Yards | NMSU:Net Rushing Yards | NMSU:Passing Yards | JSU:Total Net Yards | JSU:Net Rushing Yards | JSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | JSU 54 - NMSU 13 | JSU -21 | Over 57.5 | 350 | 206 | 144 | 530 | 334 | 196 |
| 11/25/2023 | NMSU 20 - JSU 17 | NMSU -1.5 | Under 49.5 | 455 | 186 | 269 | 333 | 85 | 248 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2023 | ULL 31 - JSU 34 | W -3.5 | Over 59 | 526 | 290 | 236 |
| 11/25/2023 | NMSU 20 - JSU 17 | L +1.5 | Under 49.5 | 333 | 85 | 248 |
| 11/18/2023 | JSU 56 - LT 17 | W -9.5 | Over 56 | 269 | 44 | 225 |
| 11/04/2023 | SOCAR 38 - JSU 28 | W +14 | Over 55 | 421 | 225 | 196 |
| 10/25/2023 | FIU 16 - JSU 41 | W -9 | Over 47.5 | 370 | 265 | 105 |
| 10/17/2023 | JSU 20 - WKU 17 | W +7.5 | Under 61 | 339 | 89 | 250 |
| 10/10/2023 | JSU 13 - LIB 31 | L +7 | Under 59.5 | 422 | 245 | 177 |
| 10/04/2023 | MTU 30 - JSU 45 | W +4.5 | Over 51.5 | 401 | 166 | 235 |
| 09/28/2023 | SHSU 28 - JSU 35 | W -5.5 | Over 37 | 392 | 195 | 197 |
| 09/23/2023 | JSU 21 - EMU 0 | W -4.5 | Under 50.5 | 152 | 57 | 95 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2023 | FRES 37 - NMSU 10 | L -3 | Under 52.5 | 500 | 120 | 380 |
| 12/01/2023 | LIB 49 - NMSU 35 | L +10.5 | Over 58 | 712 | 393 | 319 |
| 11/25/2023 | NMSU 20 - JSU 17 | W -1.5 | Under 49.5 | 455 | 186 | 269 |
| 11/18/2023 | AUB 10 - NMSU 31 | W +21.5 | Under 48 | 213 | 65 | 148 |
| 11/11/2023 | WKU 29 - NMSU 38 | W +5 | Over 57.5 | 437 | 167 | 270 |
| 11/04/2023 | NMSU 13 - MTU 7 | W -3 | Under 56.5 | 402 | 182 | 220 |
| 10/24/2023 | LT 24 - NMSU 27 | W +3 | Under 55 | 371 | 133 | 238 |
| 10/18/2023 | UTEP 7 - NMSU 28 | W -2.5 | Under 48.5 | 304 | 125 | 179 |
| 10/11/2023 | NMSU 27 - SHSU 13 | W -4 | Under 42.5 | 458 | 172 | 286 |
| 10/04/2023 | NMSU 34 - FIU 17 | W -4 | Over 50.5 | 439 | 183 | 256 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| J'wan Evans (RB) | Out indefinitely | Ribs - 23 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malik Jackson (RB) | Ques Wed | Undisclosed - 12 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Logan Smothers (QB) | Ques Tues | Ankle - 11 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zion Webb (QB) | Ques Tues | Concussion - 11 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ron Wiggins (RB) | Mid Nov | Chest - 19 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anwar Lewis (RB) | Ques Thurs | Undisclosed - 26 / 08 / 23 | - | - | Details |
| P.J. Wells (WR) | Early Oct | Undisclosed - 21 / 08 / 23 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Berlowitz (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eli Stowers (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 04 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Diego Pavia (QB) | Prob Sat | Shoulder - 02 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Monte Watkins (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Diego Pavia (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Jacksonville State Vs New Mexico State Betting Trends
Gamecocks are 5-1-1 ATS in their last 7 conference games.
Gamecocks are 3-1-1 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Gamecocks are 4-1-1 ATS in their last 6 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Gamecocks are 3-0-1 ATS in their last 4 road games.
Gamecocks are 2-6-1 ATS in their last 9 games following a straight up win of more than 20 points.
Under is 4-0 in Aggies last 4 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Aggies are 6-0 ATS in their last 6 conference games.
Aggies are 4-0 ATS in their last 4 home games.
Aggies are 0-5 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 6-0 in Aggies last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













