Matchup Odds
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 30 Aug 1:43pm | DUQ | -38.5 -110 | - | O +56.5 -110 |
| Closing 30 Aug 1:43pm | DUQ | -38.5 -110 | - | O +56.5 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kyrian TurnerRunning Back Duquesne |
7 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kyrian TurnerRunning Back Duquesne |
654 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mason HeintschelQuarterback Duquesne |
2101 | Passing | ||
![]() ![]() ![]() Kenny JohnsonWide Receiver Duquesne |
48 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Jimmy ScottDefensive Lineman Duquesne |
4.5 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kavir Bains-MarquezDefensive Back Duquesne |
3 | Interceptions |
![]() ![]() ![]() Raphael Williams Jr.Wide Receiver Duquesne |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kyrian TurnerRunning Back Duquesne |
93 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mason HeintschelQuarterback Duquesne |
256 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Justin CookRunning Back Duquesne |
6 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Rasheem BilesLinebacker Duquesne |
2 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kavir Bains-MarquezDefensive Back Duquesne |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | PITT:Total Net Yards | PITT:Net Rushing Yards | PITT:Passing Yards | DUQ:Total Net Yards | DUQ:Net Rushing Yards | DUQ:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/2025 | PITT 61 - DUQ 9 | PITT -38.5 | Over 56.5 | 460 | 158 | 302 | 208 | 37 | 171 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20/2025 | AKR 51 - DUQ 7 | L +8.5 | Over 51.5 | 230 | 178 | 52 |
| 08/30/2025 | PITT 61 - DUQ 9 | L +38.5 | Over 56.5 | 208 | 37 | 171 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | ECU 23 - PITT 17 | L -6 | Under 51.5 | 249 | 72 | 177 |
| 11/29/2025 | PITT 7 - MIA 38 | L +6.5 | Under 50.5 | 229 | 30 | 199 |
| 11/22/2025 | GT 28 - PITT 42 | W +2.5 | Over 62.5 | 378 | 121 | 257 |
| 11/15/2025 | PITT 15 - ND 37 | L +10.5 | Under 54.5 | 219 | 70 | 149 |
| 11/01/2025 | STAN 20 - PITT 35 | W -14 | Over 51.5 | 326 | -10 | 336 |
| 10/25/2025 | PITT 53 - NCST 34 | W -8.5 | Over 57.5 | 529 | 106 | 423 |
| 10/18/2025 | SYR 13 - PITT 30 | W -10.5 | Under 54.5 | 212 | 76 | 136 |
| 10/11/2025 | FSU 31 - PITT 34 | W +10.5 | Over 58.5 | 415 | 170 | 245 |
| 10/04/2025 | PITT 48 - BC 7 | W -6 | Under 55.5 | 503 | 172 | 331 |
| 09/27/2025 | PITT 27 - LOU 34 | L +3.5 | Over 54.5 | 339 | 80 | 259 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Butkowski (PK) | Ques Nov. 29 | Illness - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kenny Johnson (WR) | Ques Nov. 1 | Arm - 27 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Desmond Reid (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Holmes (TE) | Ques Oct. 25 | Undisclosed - 17 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Desmond Reid (RB) | Ques Oct. 18 | Lower Body - 17 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Synkwan Smith (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 26 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylin Brown (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 26 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adam Howanitz (TE) | Ques Nov 22 | Undisclosed - 26 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Desmond Reid (RB) | Ques Oct 11 | Lower Body - 22 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Censere Lee (WR) | Ques Oct 25 | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | - | - | Details |
Duquesne Vs Pittsburgh Betting Trends
Over is 4-0 in Dukes last 4 non-conference games.
Dukes are 1-5 ATS in their last 6 games as a road underdog.
Dukes are 2-5 ATS in their last 7 road games.
Over is 4-1 in Dukes last 5 games as a road underdog.
Over is 4-0 in Dukes last 4 games as a road underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-1 in Panthers last 6 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Panthers are 8-2 ATS in their last 10 home games.
Panthers are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-0 in Panthers last 5 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 21-8-1 in Panthers last 30 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Northeast Standings
| Team | Win / Loss | ATS | OU |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|























