Loading odds...
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SJSU:Total Net Yards | SJSU:Net Rushing Yards | SJSU:Passing Yards | WYO:Total Net Yards | WYO:Net Rushing Yards | WYO:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | SJSU 13 - WYO 16 | WYO +6 | Under 42.5 | 326 | 75 | 251 | 345 | 231 | 114 |
| 10/11/2025 | WYO 35 - SJSU 28 | WYO +1.5 | Over 49.5 | 383 | 43 | 340 | 413 | 109 | 304 |
| 10/19/2024 | SJSU 24 - WYO 14 | WYO +11 | Under 53.5 | 366 | 56 | 310 | 498 | 176 | 322 |
| 10/01/2022 | WYO 16 - SJSU 33 | SJSU +1 | Over 42 | 456 | 142 | 314 | 253 | 143 | 110 |
| 10/30/2021 | SJSU 27 - WYO 21 | SJSU -3 | Over 40 | 400 | 271 | 129 | 387 | 237 | 150 |
| 11/03/2018 | WYO 24 - SJSU 9 | WYO -14 | Under 38 | 244 | 71 | 173 | 475 | 424 | 51 |
| 11/25/2017 | SJSU 20 - WYO 17 | SJSU +20 | Under 48.5 | 357 | 187 | 170 | 320 | 146 | 174 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | WYO 28 - AFA 14 | W +6.5 | Under 44.5 | 387 | 304 | 83 |
| 10/17/2026 | WYO 41 - NIU 23 | W -8.5 | Over 41.5 | 392 | 176 | 216 |
| 10/09/2026 | SJSU 13 - WYO 16 | W +6 | Under 42.5 | 345 | 231 | 114 |
| 10/03/2026 | NDSU 28 - WYO 0 | L +17.5 | Under 44 | 162 | 110 | 52 |
| 09/26/2026 | WYO 27 - HAW 10 | W +2 | Under 45.5 | 328 | 102 | 226 |
| 09/19/2026 | CMU 24 - WYO 10 | L +1.5 | Under 39.5 | 344 | 164 | 180 |
| 09/12/2026 | WYO 21 - UNCO 13 | L -23.5 | Under 47.5 | 345 | 139 | 206 |
| 09/05/2026 | CSU 35 - WYO 13 | L +3.5 | Under 48.5 | 273 | 143 | 130 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2026 | NEV 28 - SJSU 13 | L +5.5 | Under 45.5 | 324 | 114 | 210 |
| 10/17/2026 | UTEP 11 - SJSU 24 | W -9.5 | Under 46.5 | 462 | 180 | 282 |
| 10/09/2026 | SJSU 13 - WYO 16 | L -6 | Under 42.5 | 326 | 75 | 251 |
| 10/03/2026 | HAW 16 - SJSU 20 | W +2.5 | Under 51.5 | 438 | 97 | 341 |
| 09/19/2026 | SJSU 10 - FRES 26 | L +7.5 | Under 52.5 | 335 | 91 | 244 |
| 09/12/2026 | SJSU 30 - CP 20 | L -21.5 | Under 57.5 | 493 | 255 | 238 |
| 09/04/2026 | EMU 21 - SJSU 27 | W +4.5 | Under 53.5 | 281 | 107 | 174 |
| 08/29/2026 | USC 42 - SJSU 26 | W +35.5 | Over 55.5 | 505 | 164 | 341 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gage Brook (TE) | Ques Nov 7 | Undisclosed - 21 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deion DeBlanc (WR) | Ques Fri | Toe - 19 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Samuel Harris (RB) | Prob Fri | Concussion - 19 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jackson Holman (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 18 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deion DeBlanc (WR) | Ques Oct 17th | Toe - 05 / 10 / 26 | 1-1 | 0-2 | Details |
| Ke'Lyn Washom (WR) | Ques Oct 17th | Undisclosed - 25 / 09 / 26 | 2-2 | 0-4 | Details |
| Diore Hubbard (RB) | Out indefinitely | Knee - 06 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Taylor Hasselbeck (QB) | out for season | Knee - 11 / 08 / 26 | - | - | Details |
| Tyler Nystrom (WR) | out for season | Knee - 11 / 08 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Anderson (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jabari Bates (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Weaver (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cooper Hoch (WR) | Ques Sat | Leg - 11 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jabari Bates (RB) | Prob Sat | Leg - 27 / 08 / 26 | - | - | Details |
Wyoming Vs San Jose State Betting Trends
Cowboys are 1-5 ATS in their last 6 conference games.
Cowboys are 3-9 ATS in their last 12 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 5-1-1 in Cowboys last 7 Friday games.
Under is 6-0 in Cowboys last 6 games as a favorite.
Cowboys are 0-5 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Under is 8-2 in Spartans last 10 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Spartans are 3-12 ATS in their last 15 conference games.
Spartans are 0-4 ATS in their last 4 home games.
Over is 4-1 in Spartans last 5 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 9-4 in Spartans last 13 Friday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






