Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davon GrahamCornerback Robert Morris |
0 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davon GrahamCornerback Robert Morris |
0 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davon GrahamCornerback Robert Morris |
0 | Passing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davon GrahamCornerback Robert Morris |
0 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davon GrahamCornerback Robert Morris |
0 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Davon GrahamCornerback Robert Morris |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | USU:Total Net Yards | USU:Net Rushing Yards | USU:Passing Yards | RMU:Total Net Yards | RMU:Net Rushing Yards | RMU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2024 | USU 36 - RMU 14 | RMU +36 | Under 59 | 646 | 303 | 343 | 362 | 137 | 225 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2024 | USU 36 - RMU 14 | W +36 | Under 59 | 362 | 137 | 225 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2024 | CSU 42 - USU 37 | L +5 | Over 60.5 | 454 | 84 | 370 |
| 11/23/2024 | USU 41 - SDSU 20 | W -4 | Over 60 | 488 | 322 | 166 |
| 11/16/2024 | USU 55 - HAW 10 | W +2.5 | Over 60 | 580 | 321 | 259 |
| 11/09/2024 | WSU 49 - USU 28 | L +20.5 | Over 70.5 | 482 | 303 | 179 |
| 10/26/2024 | WYO 25 - USU 27 | W +2 | Under 57 | 470 | 276 | 194 |
| 10/19/2024 | USU 45 - UNM 50 | L +1.5 | Over 78.5 | 503 | 143 | 360 |
| 10/11/2024 | USU 34 - UNLV 50 | W +19 | Over 64.5 | 584 | 123 | 461 |
| 10/05/2024 | BSU 62 - USU 30 | L +28 | Over 66 | 599 | 296 | 303 |
| 09/21/2024 | TEM 45 - USU 29 | L -6.5 | Over 52 | 453 | 182 | 271 |
| 09/14/2024 | USU 21 - UTAH 38 | W +21.5 | Over 46.5 | 385 | 140 | 245 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Petras (QB) | Questionable | Undisclosed - 30 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rahsul Faison (RB) | Questionable | Undisclosed - 23 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Broc Lane (TE) | out of season | Knee - 27 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Royals (WR) | out for season | Undisclosed - 26 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Royals (WR) | day-to-day | Undisclosed - 16 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyrese White (WR) | day-to-day | Undisclosed - 16 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Robert Briggs Jr. (RB) | out of season | Leg - 05 / 09 / 24 | - | - | Details |
| Spencer Petras (QB) | Ques Sat | Ankle - 05 / 09 / 24 | - | - | Details |
Robert Morris Vs Utah State Betting Trends
Under is 4-1 in Colonials last 5 games as a road underdog.
Under is 5-2 in Colonials last 7 games as a road underdog of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Colonials last 5 road games.
Under is 5-2 in Colonials last 7 games as an underdog.
Over is 13-5 in Aggies last 18 games as a home favorite of 10.5 or greater.
Over is 7-0-1 in Aggies last 8 games as a favorite.
Over is 4-0 in Aggies last 4 non-conference games.
Over is 6-2-1 in Aggies last 9 games on fieldturf.
Over is 4-0 in Aggies last 4 games as a home favorite.
Northeast Standings
| Team | Win / Loss | ATS | OU |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
















