Matchup Odds
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 9 Nov 8:42pm | NMSU | O +61.5 -110 | |
| Closing 16 Nov 12:27am | NMSU | O +57.5 -130 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DeSean BishopRunning Back New Mexico State |
14 | Touchdowns | 8 |
Donovan FaupelWide Receiver Tennessee![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DeSean BishopRunning Back New Mexico State |
983 | Rushing | 450 |
Kadarius CallowayRunning Back Tennessee![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joey AguilarQuarterback New Mexico State |
3444 | Passing | 2236 |
Logan FifeQuarterback Tennessee![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Braylon StaleyWide Receiver New Mexico State |
64 | Receiving | 61 |
Donovan FaupelWide Receiver Tennessee![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ezra ChristensenDefensive Lineman Tennessee |
6 | Sacks | 4.5 |
Dominic BaileyDefensive Lineman New Mexico State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Bernock IyaSafety Tennessee |
4 | Interceptions | 3 |
Ty RedmondDefensive Back New Mexico State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DeSean BishopRunning Back New Mexico State |
2 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DeSean BishopRunning Back New Mexico State |
93 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joey AguilarQuarterback New Mexico State |
121 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Braylon StaleyWide Receiver New Mexico State |
4 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Daevin HobbsDefensive Lineman New Mexico State |
0.5 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joey AguilarQuarterback New Mexico State |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TENN:Total Net Yards | TENN:Net Rushing Yards | TENN:Passing Yards | NMSU:Total Net Yards | NMSU:Net Rushing Yards | NMSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | TENN 42 - NMSU 9 | NMSU +41.5 | Under 60.5 | 413 | 194 | 219 | 340 | 27 | 313 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | NMSU 24 - MTU 31 | L -5.5 | Over 54.5 | 459 | 199 | 260 |
| 11/22/2025 | UTEP 31 - NMSU 34 | W +4 | Over 44.5 | 470 | 194 | 276 |
| 11/15/2025 | TENN 42 - NMSU 9 | W +41.5 | Under 60.5 | 340 | 27 | 313 |
| 11/08/2025 | NMSU 21 - KENN 24 | W +7 | Under 52.5 | 427 | 208 | 219 |
| 11/01/2025 | WKU 35 - NMSU 16 | L +7.5 | Under 53.5 | 176 | 66 | 110 |
| 10/22/2025 | NMSU 17 - MOST 24 | L +2.5 | Under 52.5 | 409 | 126 | 283 |
| 10/14/2025 | LIB 30 - NMSU 27 | W +10.5 | Over 48.5 | 388 | 146 | 242 |
| 10/02/2025 | NMSU 37 - SHSU 10 | W +1.5 | Under 53.5 | 313 | 69 | 244 |
| 09/27/2025 | UNM 38 - NMSU 20 | L +13.5 | Over 52.5 | 304 | 15 | 289 |
| 09/13/2025 | LT 49 - NMSU 14 | L +10 | Over 43.5 | 308 | 27 | 281 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | ILL 30 - TENN 28 | L -5.5 | Under 61.5 | 417 | 221 | 196 |
| 11/29/2025 | TENN 24 - VAN 45 | L -2.5 | Over 64.5 | 382 | 83 | 299 |
| 11/22/2025 | FLA 11 - TENN 31 | W -3.5 | Under 56.5 | 261 | 145 | 116 |
| 11/15/2025 | TENN 42 - NMSU 9 | L -41.5 | Under 60.5 | 413 | 194 | 219 |
| 11/01/2025 | TENN 27 - OKLA 33 | L -4 | Over 55.5 | 456 | 63 | 393 |
| 10/25/2025 | UK 34 - TENN 56 | W -8.5 | Over 52.5 | 476 | 146 | 330 |
| 10/18/2025 | ALA 37 - TENN 20 | L +9.5 | Under 61.5 | 373 | 120 | 253 |
| 10/11/2025 | TENN 34 - ARK 31 | L -13.5 | Under 69.5 | 485 | 264 | 221 |
| 09/27/2025 | MSST 34 - TENN 41 | W -8.5 | Over 63.5 | 378 | 203 | 175 |
| 09/20/2025 | TENN 56 - UAB 24 | L -38.5 | Over 69.5 | 510 | 235 | 275 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Fife (QB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kadarius Calloway (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tim Gans (RB) | out for season | Undisclosed - 23 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jerry Lydiatt (TE) | out for season | Undisclosed - 14 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dijon Stanley (RB) | Ques Oct 22 | Undisclosed - 30 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Roscoe Burton (RB) | out for season | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tim Gans (RB) | Ques Oct 2 | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrione Graves (WR) | Ques Oct. 22 | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| TK King (WR) | Ques Oct 2 | Undisclosed - 04 / 09 / 25 | - | - | Details |
| AJ Williams (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 09 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joakim Dodson (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Miles Kitselman (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Peyton Lewis (RB) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DeSean Bishop (RB) | Prob Oct. 18 | Lower Body - 14 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Travis Smith Jr. (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ethan Davis (TE) | Ques Oct. 25 | Undisclosed - 26 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hunter Barnes (RB) | Ques Nov. 15 | Undisclosed - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daune Morris (RB) | Ques Nov. 15 | Undisclosed - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Radarious Jackson (WR) | Ques Oct 25 | Undisclosed - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jermod McCoy (DB) | Out indefinitely | Undisclosed - 06 / 09 / 25 | - | - | Details |
New Mexico State Vs Tennessee Betting Trends
Aggies are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 6-1 in Aggies last 7 games as a favorite.
Under is 8-2-1 in Aggies last 11 non-conference games.
Aggies are 3-8 ATS in their last 11 games as a road underdog.
Aggies are 3-9 ATS in their last 12 road games.
Over is 10-4-1 in Volunteers last 15 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 6-2-1 in Volunteers last 9 vs. a team with a losing record.
Over is 8-1 in Volunteers last 9 games as a favorite.
Over is 17-4-1 in Volunteers last 22 non-conference games.
Volunteers are 7-3 ATS in their last 10 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Conference USA Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































