Loading odds...
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 10 Jul 2:35am | TAM | -10.5 -110 | - | O +51.5 -110 |
| Closing 10 Jul 2:35am | TAM | -10.5 -110 | - | O +51.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TEX:Total Net Yards | TEX:Net Rushing Yards | TEX:Passing Yards | TAM:Total Net Yards | TAM:Net Rushing Yards | TAM:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | TEX 27 - TAM 17 | TEX -10.5 | Under 51.5 | 397 | 218 | 179 | 337 | 157 | 180 |
| 11/30/2024 | TAM 7 - TEX 17 | TEX -5 | Under 48.5 | 458 | 240 | 218 | 248 | 102 | 146 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/2025 | TAM 3 - MIA 10 | L -3.5 | Under 48.5 | 278 | 175 | 103 |
| 11/28/2025 | TEX 27 - TAM 17 | L +10.5 | Under 51.5 | 337 | 157 | 180 |
| 11/22/2025 | TAM 48 - SAM 0 | W -54.5 | Under 59.5 | 77 | 31 | 46 |
| 11/15/2025 | TAM 31 - SOCAR 30 | W -17.5 | Over 48.5 | 388 | 121 | 267 |
| 11/08/2025 | MIZZ 17 - TAM 38 | W -6 | Over 48.5 | 464 | 243 | 221 |
| 10/25/2025 | LSU 25 - TAM 49 | W -1.5 | Over 49.5 | 426 | 224 | 202 |
| 10/18/2025 | ARK 42 - TAM 45 | L -7.5 | Over 57.5 | 499 | 219 | 280 |
| 10/11/2025 | TAM 34 - FLA 17 | W -7 | Over 47.5 | 319 | 74 | 245 |
| 10/04/2025 | TAM 31 - MSST 9 | W -17.5 | Under 58.5 | 219 | 77 | 142 |
| 09/27/2025 | TAM 16 - AUB 10 | W -7 | Under 51.5 | 177 | 52 | 125 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | TEX 41 - MICH 27 | W -4.5 | Over 49.5 | 456 | 235 | 221 |
| 11/28/2025 | TEX 27 - TAM 17 | W -10.5 | Under 51.5 | 397 | 218 | 179 |
| 11/22/2025 | TEX 52 - ARK 37 | W -10 | Over 58.5 | 490 | 97 | 393 |
| 11/15/2025 | UGA 35 - TEX 10 | L +4 | Under 49.5 | 357 | 128 | 229 |
| 11/01/2025 | TEX 34 - VAN 31 | W -3.5 | Over 48.5 | 428 | 100 | 328 |
| 10/25/2025 | MSST 38 - TEX 45 | W -6.5 | Over 45.5 | 445 | 63 | 382 |
| 10/18/2025 | UK 13 - TEX 16 | L -12.5 | Under 45.5 | 395 | 137 | 258 |
| 10/11/2025 | TEX 23 - OKLA 6 | W -10.5 | Under 44.5 | 302 | 136 | 166 |
| 10/04/2025 | FLA 29 - TEX 21 | L -6.5 | Over 42.5 | 457 | 159 | 298 |
| 09/20/2025 | TEX 55 - SHSU 0 | W -41.5 | Over 51.5 | 607 | 264 | 343 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Bethel-Roman (WR) | Questionable | Leg - 29 / 11 / 25 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Mario Craver (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 23 / 11 / 25 | 0-2 | 0-2 | Details |
| Rueben Owens (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-3 | 1-2 | Details |
| EJ Smith (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Mario Craver (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 11 / 25 | 1-3 | 2-2 | Details |
| Kiotti Armstrong (TE) | Questionable | Hamstring - 16 / 10 / 25 | 3-4 | 5-2 | Details |
| Kevin Concepcion (WR) | Ques Oct 18 | Hamstring - 12 / 10 / 25 | 3-4 | 5-2 | Details |
| Le'Veon Moss (RB) | Out indefinitely | Ankle - 12 / 10 / 25 | 3-4 | 5-2 | Details |
| Le'Veon Moss (RB) | Ques Oct. 11 | Abdominal - 05 / 10 / 25 | 4-4 | 5-3 | Details |
| Blake Ivy (OL) | Out indefinitely | Undisclosed - 03 / 10 / 25 | 4-5 | 5-4 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wingo (WR) | Questionable | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Emmett Mosley V (WR) | Questionable | Foot - 31 / 12 / 25 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Ryan Wingo (WR) | Prob Nov 22 | Thumb - 20 / 11 / 25 | 2-1 | 1-2 | Details |
| Anthony Hill Jr. (LB) | Questionable | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 2-1 | 1-2 | Details |
| Ryan Wingo (WR) | Ques Nov 15 | Hand - 01 / 11 / 25 | 2-3 | 3-2 | Details |
| Michael Taaffe (DB) | Ques Nov 15 | Thumb - 30 / 10 / 25 | 2-3 | 3-2 | Details |
| Arch Manning (QB) | Ques Sat | Concussion - 27 / 10 / 25 | 2-3 | 3-2 | Details |
| Arch Manning (QB) | Ques Nov. 01 | Concussion - 25 / 10 / 25 | 2-4 | 3-3 | Details |
| Aaron Butler (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 3-4 | 3-4 | Details |
| Xavier Filsaime (DB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 3-4 | 3-4 | Details |
Texas A&M Vs Texas Betting Trends
Aggies are 5-15-1 ATS in their last 21 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 5-1 in Aggies last 6 games as a favorite.
Aggies are 2-5 ATS in their last 7 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Aggies are 20-42-1 ATS in their last 63 games as a road underdog.
Aggies are 6-13-1 ATS in their last 20 road games.
Under is 5-2 in Longhorns last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Longhorns are 1-4 ATS in their last 5 conference games.
Over is 5-2 in Longhorns last 7 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Longhorns are 1-3-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 6-0 in Longhorns last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|


