Fresno State Bulldogs Roster
Quarterbacks
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
10 Logan Fife | - | 6'0" | 197 | Tracy HS |
9 Jake Haener | - | 6'1" | 195 | Washington |
13 Jaylen Henderson | - | 6'3" | 207 | Chaminade HS |
Running Backs
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
7 Jordan Mims | - | 6'0" | 205 | Menlo-Atherton HS |
20 Ronnie Rivers | - | 5'9" | 195 | Freedom HS |
22 Malik Sherrod | - | 5'8" | 180 | Pacifica HS |
6 Jordan Wilmore | - | 5'8" | 203 | Utah |
Wide Receivers
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
3 Erik Brooks | - | 5'7" | 171 | Roosevelt HS |
81 Jordan Brown | - | 5'8" | 171 | Mayfair HS |
5 Jalen Cropper | - | 6'0" | 172 | Buchanan HS |
0 Mac Dalena | - | 5'11" | 173 | San Joaquin Memorial HS |
4 Emoryie Edwards | - | 5'11" | 190 | Tulare Union HS |
8 Ty Jones | - | 6'4" | 203 | College of San Mateo |
11 Josh Kelly | - | 6'1" | 185 | San Joaquin Memorial HS |
2 Zane Pope | - | 6'2" | 195 | Moorpark HS |
1 Keric Wheatfall | - | 6'2" | 185 | Blinn CC |
Tight Ends
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
87 Raymond Pauwels Jr. | - | 6'4" | 242 | Glendale CC |
80 Juan Rodriguez | - | 6'2" | 237 | Butte CC |
84 Tre Watson | - | 6'5" | 227 | Cleveland HS |
Linebackers
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
6 Levelle Bailey | - | 6'2" | 218 | Luther Burbank HS |
49 Tanner Blount | - | 6'0" | 217 | Buchanan HS |
19 Zeke Branham | - | 6'1" | 221 | Skyline HS |
46 Cam Lamanuzzi | - | 6'0" | 230 | Fresno City CC |
35 Malachi Langley | - | 6'1" | 232 | Pasadena HS |
58 Tyson Maeva | - | 6'0" | 240 | Florida International |
42 Tyler Mello | - | 6'2" | 220 | Hanford HS |
Defensive Backs
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
10 Kosi Agina | - | 6'0" | 195 | Sanger HS |
1 Daron Bland | - | 6'2" | 200 | Sacramento State |
22 Steven Comstock | - | 6'1" | 204 | Northview HS |
39 Jason Diaz Jr. | - | 5'10" | 185 | San Jose City CC |
27 LJ Early | - | 5'10" | 180 | Bakersfield CC |
4 Wylan Free | - | 6'2" | 176 | Lynwood HS |
30 Kenny Gagnon | - | 5'11" | 191 | Desert Christian Academy |
2 Elijah Gates | - | 5'11" | 190 | UCLA |
26 Chrishawn Gordon | - | 5'11" | 188 | Butte College |
24 Randy Jordan | - | 5'9" | 170 | Tulare Union HS |
38 Bralyn Lux | - | 5'11" | 175 | King's Academy |
17 Deonte Perry | - | 6'0" | 188 | Canoga Park HS |
11 Cale Sanders | - | 5'10" | 178 | New Caney HS |
32 Evan Williams | - | 6'0" | 198 | Saint Francis HS |
8 Jalen Williams | - | 5'11" | 193 | Paraclete HS |
Defensive Ends
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
5 Devo Bridges | - | 6'2" | 247 | Carter HS |
52 Da'Marcus Johnson | - | 6'5" | 250 | American River CC |
18 Isaiah Johnson | - | 6'3" | 243 | Downey HS |
33 Kwami Jones | - | 6'2" | 250 | San Mateo CC |
3 Arron Mosby | - | 6'4" | 246 | Sanger HS |
99 David Perales | - | 6'3" | 246 | Sacramento State |
Defensive Tackles
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
90 Kevin Atkins | - | 6'2" | 307 | Vista Murrieta HS |
91 Matt Lawson | - | 6'0" | 280 | Colony HS |
55 Leonard Payne Jr. | - | 6'3" | 315 | St. Pius X-St. Matthias Academy |
Punters
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
36 Matthew Goodyear | - | 6'1" | 210 | Salesian College |
45 Carson King | - | 6'0" | 193 | Foothill HS |
Kickers
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
48 Abraham Montano | - | 6'1" | 184 | Hartnell |
28 Cesar Silva | - | 5'11" | 180 | San Mateo CC |
Offensive Lines
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
72 Dontae Bull | - | 6'7" | 326 | Belmont Secondary |
54 Bula Schmidt | - | 6'1" | 294 | O'Dea HS |
Defensive Lines
player | age | ht. | wgt | college |
---|---|---|---|---|
0 Evan Bennett | - | 6'2" | 286 | Oregon State |
37 Ryan Boehm | - | 6'2" | 278 | Cal Poly |
47 Phoenix Jackson | - | 6'0" | 219 | Central Catholic HS |
95 Julius Lewis | - | 6'5" | 270 | Central Catholic HS |
51 Charles Remlinger | - | 6'3" | 235 | Mountain View HS |
Fresno State Bulldogs Roster Analysis
avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old |
---|---|---|---|---|
0'0" (1) | - (1) | - (1) | - (1) | - (1) |