Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | 0 | 6'4" | 195 | San Diego, CA | - | |
| 2 | G | 0 | 6'0" | 175 | El Dorado Hills, CA | - | |
| 3 | G | 0 | 6'4" | 195 | Houston, TX | - | |
| 42 | F | 0 | 6'5" | 210 | Stevenson Ranch, CA | - | |
| 35 | F | 0 | 6'10" | 250 | Salt Lake City, UT | - | |
| 23 | G | 0 | 5'10" | 170 | Lehi, UT | - | |
| 22 | F | 0 | 6'6" | 195 | Palos Verdes, CA | - | |
| 32 | F | 0 | 6'6" | 210 | Centerville, UT | - | |
| 11 | G | 0 | 6'3" | 175 | Honolulu, HI | - | |
| 21 | G | 0 | 6'3" | 175 | Springville, UT | - | |
| 25 | F | 0 | 6'8" | 215 | Layton, UT | - |
| Westminster (UT) Griffins Roster Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|
| avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old |
| 0'0" (4) | - (4) | - (4) | - (4) | - (4) |
