Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | F | 0 | 6'6" | 210 | Hilton Head Island, SC | - | |
| 32 | C | 0 | 6'7" | 210 | Middlefield, CT | - | |
| 13 | G | 0 | 6'1" | 185 | Windsor Locks, CT | - | |
| 3 | G | 0 | 6'2" | 190 | Plainville, MA | - | |
| 24 | G | 0 | 6'3" | 185 | Willimantic, CT | - | |
| 34 | F | 0 | 6'3" | 180 | Willimantic, CT | - | |
| 0 | G | 0 | 6'4" | 205 | Mansfield, MA | - | |
| 25 | G | 0 | 6'3" | 170 | Newington, CT | - | |
| 33 | G | 0 | 6'2" | 190 | Somers, CT | - | |
| 2 | F | 0 | 6'6" | 220 | Melrose, MA | - | |
| 35 | C | 0 | 6'9" | 245 | Alexandria, EGY | - |
| Western New England Golden Bear Roster Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|
| avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old |
| 0'0" (4) | - (4) | - (4) | - (4) | - (4) |
