Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | G | 0 | 6'6" | 215 | Stockton, CA | - | |
| 5 | F | 0 | 6'7" | 235 | Chicago, IL | - | |
| 10 | G | 0 | 6'2" | 175 | Modesto, CA | - | |
| 24 | G | 0 | 6'5" | 215 | Las Vegas, NV | - | |
| 9 | G | 0 | 6'3" | 170 | San Diego, CA | - | |
| 0 | F | 0 | 7'0" | 210 | Euless, TX | - | |
| 3 | G | 0 | 6'5" | 190 | Long Beach, CA | - | |
| 40 | F | 0 | 6'9" | 240 | North Bend, WA | - | |
| 7 | G | 0 | 6'3" | 185 | Chicago, IL | - | |
| 33 | F | 0 | 7'1" | 215 | Bor, SSD | - | |
| 4 | G | 0 | 6'1" | 170 | Los Angeles, CA | - | |
| 25 | F | 0 | 6'8" | 215 | Chicago, IL | - | |
| 8 | F | 0 | 6'6" | 225 | Simi Valley, CA | - | |
| 39 | G | 0 | 6'5" | 210 | Long Beach, CA | - |
| San Diego St. Aztecs Roster Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|
| avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old |
| 0'0" (4) | - (4) | - (4) | - (4) | - (4) |
