Tyler Weaver Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/26 | L 78 - 79 | -2 | 153.5 | 18:00 | 5 - 11 | .455 | 2 - 7 | 50.0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 03/14/26 | L 61 - 63 | -1.5 | 138.5 | 10:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 03/13/26 | W 67 - 65 | -5 | 134.5 | 7:00 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 03/07/26 | W 104 - 101 | -5 | 147.5 | 20:00 | 3 - 6 | .500 | 2 - 5 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 03/05/26 | W 92 - 88 | -5.5 | 150 | 12:00 | 2 - 4 | .500 | 2 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 02/28/26 | W 74 - 67 | -8 | 140.5 | 12:00 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 02/21/26 | W 66 - 54 | - | 0 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/07/26 | W 81 - 60 | - | 0 | 4:00 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 02/05/26 | W 68 - 55 | - | 0 | 6:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 01/29/26 | W 83 - 55 | -4 | 157.5 | 3:00 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |






