| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/26 | L 74 - 84 | 11:00 | 2 - 7 | .286 | 1 - 4 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 03/07/26 | W 78 - 67 | 16:00 | 2 - 3 | .667 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 03/03/26 | W 86 - 77 | 7:00 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/26 | W 72 - 62 | 9:00 | 0 - 3 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/21/26 | W 84 - 69 | 26:00 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 50.0 | 3 - 4 | .750 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 02/18/26 | L 56 - 75 | 24:00 | 1 - 6 | .167 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 02/13/26 | L 83 - 86 | 38:00 | 3 - 6 | .500 | 3 - 4 | 56.3 | 7 - 7 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
| 02/07/26 | W 91 - 90 | 33:00 | 5 - 10 | .500 | 3 - 5 | 56.3 | 3 - 3 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 02/03/26 | W 91 - 87 | 13:00 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/26 | L 69 - 86 | 17:00 | 0 - 4 | .000 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 01/27/26 | W 89 - 58 | 20:00 | 3 - 6 | .500 | 2 - 4 | 54.5 | 3 - 3 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| 01/24/26 | W 96 - 54 | 19:00 | 4 - 8 | .500 | 1 - 4 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 01/20/26 | W 81 - 65 | 21:00 | 2 - 7 | .286 | 2 - 6 | 75.0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 01/16/26 | W 79 - 73 | 24:00 | 2 - 5 | .400 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 01/13/26 | L 85 - 89 | 18:00 | 4 - 9 | .444 | 1 - 3 | 21.4 | 5 - 6 | .833 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | |
| 01/10/26 | L 68 - 93 | 28:00 | 3 - 10 | .300 | 1 - 6 | 25.0 | 5 - 6 | .833 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 01/07/26 | L 58 - 75 | 24:00 | 3 - 8 | .375 | 1 - 4 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 01/03/26 | L 107 - 110 | 14:00 | 1 - 7 | .143 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/25 | W 62 - 53 | 30:00 | 3 - 10 | .300 | 1 - 8 | 27.3 | 4 - 6 | .667 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 12/20/25 | L 66 - 81 | 16:00 | 2 - 6 | .333 | 1 - 4 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 12/14/25 | W 68 - 67 | 26:00 | 3 - 4 | .750 | 1 - 2 | 33.3 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 12/10/25 | W 86 - 64 | 23:00 | 10 - 13 | .769 | 6 - 8 | 69.2 | 0 - 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
| 12/06/25 | W 77 - 68 | 17:00 | 3 - 6 | .500 | 1 - 2 | 33.3 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/25 | W 102 - 76 | 18:00 | 5 - 11 | .455 | 0 - 3 | 0 | 2 - 4 | .500 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | |
| 11/25/25 | L 70 - 81 | 21:00 | 3 - 7 | .429 | 3 - 6 | 81.8 | 2 - 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | |
| 11/24/25 | L 67 - 70 | 22:00 | 5 - 10 | .500 | 1 - 5 | 21.4 | 3 - 4 | .750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| 11/18/25 | W 62 - 59 | 4:00 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/15/25 | W 62 - 58 | 17:00 | 2 - 6 | .333 | 2 - 6 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11/11/25 | W 85 - 65 | 10:00 | 3 - 3 | 1.000 | 1 - 1 | 33.3 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 11/08/25 | W 101 - 77 | 15:00 | 0 - 2 | .000 | 0 - 2 | 0 | 3 - 4 | .750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11/03/25 | L 78 - 79 | 12:00 | 2 - 5 | .400 | 1 - 4 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points




















