| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/26 | L 69 - 82 | 2 | 148.5 | 24:00 | 5 - 14 | .357 | 1 - 3 | 21.4 | 3 - 6 | .500 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 03/12/26 | L 59 - 72 | 10.5 | 143.5 | 29:00 | 6 - 11 | .545 | 1 - 3 | 17.6 | 4 - 5 | .800 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| 03/11/26 | W 72 - 67 | 3 | 136 | 18:00 | 0 - 5 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 03/08/26 | W 74 - 62 | -2.5 | 149.5 | 32:00 | 7 - 14 | .500 | 1 - 3 | 18.8 | 1 - 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 03/05/26 | L 87 - 91 | 12 | 142.5 | 26:00 | 6 - 11 | .545 | 1 - 1 | 21.4 | 1 - 2 | .500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
| 03/01/26 | W 69 - 65 | 4.5 | 144 | 17:00 | 2 - 6 | .333 | 1 - 2 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 02/24/26 | L 72 - 79 | 5.5 | 142.5 | 27:00 | 6 - 9 | .667 | 0 - 1 | 0 | 6 - 6 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 02/21/26 | L 61 - 80 | 7.5 | 134.5 | 23:00 | 6 - 7 | .857 | 3 - 3 | 56.3 | 1 - 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 02/18/26 | W 85 - 72 | - | 0 | 16:00 | 5 - 6 | .833 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 02/15/26 | W 68 - 57 | -2.5 | 144.5 | 1:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |






