| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/26 | L 57 - 73 | 4 | 136 | 27:00 | 5 - 12 | .417 | 1 - 2 | 25.0 | 1 - 3 | .333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 03/20/26 | W 75 - 71 | -5.5 | 154.5 | 32:00 | 8 - 17 | .471 | 2 - 6 | 30.0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | |
| 03/14/26 | L 66 - 73 | 4 | 146.5 | 34:00 | 5 - 12 | .417 | 1 - 3 | 27.3 | 0 - 0 | .000 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 03/13/26 | W 88 - 84 | 3 | 141.5 | 34:00 | 5 - 7 | .714 | 2 - 3 | 42.9 | 2 - 4 | .500 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 03/12/26 | W 72 - 59 | -10.5 | 143.5 | 25:00 | 3 - 7 | .429 | 0 - 1 | 0 | 4 - 6 | .667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 03/07/26 | W 89 - 68 | -3 | 151 | 23:00 | 7 - 13 | .538 | 2 - 4 | 31.6 | 3 - 5 | .600 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | |
| 03/03/26 | W 72 - 52 | -1 | 144.5 | 31:00 | 6 - 9 | .667 | 1 - 3 | 21.4 | 1 - 2 | .500 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| 02/28/26 | L 73 - 78 | -1.5 | 135.5 | 32:00 | 8 - 10 | .800 | 1 - 1 | 16.7 | 1 - 1 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | |
| 02/24/26 | W 81 - 62 | -6.5 | 149.5 | 18:00 | 0 - 4 | .000 | 0 - 3 | 0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 02/21/26 | W 95 - 94 | 6.5 | 146.5 | 29:00 | 8 - 13 | .615 | 3 - 6 | 45.0 | 1 - 2 | .500 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20 |








