| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/26 | L 84 - 89 | 39:00 | 7 - 16 | .438 | 4 - 8 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
| 03/10/26 | L 68 - 79 | 30:00 | 3 - 11 | .273 | 1 - 5 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
| 03/09/26 | W 76 - 71 | 33:00 | 9 - 16 | .563 | 1 - 2 | 15.8 | 0 - 3 | .000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 03/08/26 | W 76 - 68 | 32:00 | 3 - 12 | .250 | 3 - 7 | 69.2 | 4 - 4 | 1.000 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/26 | W 93 - 72 | 32:00 | 4 - 12 | .333 | 2 - 8 | 50.0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 02/25/26 | L 67 - 86 | 29:00 | 2 - 5 | .400 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 02/21/26 | W 94 - 73 | 34:00 | 11 - 21 | .524 | 3 - 9 | 30.0 | 5 - 5 | 1.000 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 30 | |
| 02/14/26 | L 86 - 94 | 29:00 | 6 - 15 | .400 | 1 - 2 | 20.0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 02/11/26 | W 84 - 72 | 30:00 | 3 - 10 | .300 | 1 - 5 | 33.3 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 02/07/26 | W 96 - 92 | 33:00 | 4 - 8 | .500 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 02/04/26 | W 71 - 56 | 31:00 | 4 - 12 | .333 | 1 - 6 | 30.0 | 1 - 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | W 104 - 73 | 26:00 | 3 - 8 | .375 | 1 - 2 | 25.0 | 5 - 7 | .714 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | |
| 01/28/26 | W 88 - 73 | 30:00 | 7 - 13 | .538 | 2 - 4 | 33.3 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | |
| 01/24/26 | W 85 - 73 | 22:00 | 4 - 6 | .667 | 1 - 3 | 25.0 | 3 - 4 | .750 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 01/17/26 | W 62 - 54 | 29:00 | 4 - 9 | .444 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| 01/14/26 | W 85 - 69 | 30:00 | 4 - 12 | .333 | 1 - 3 | 20.0 | 6 - 7 | .857 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 01/10/26 | W 103 - 72 | 27:00 | 7 - 14 | .500 | 1 - 5 | 17.6 | 2 - 3 | .667 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 01/08/26 | L 77 - 89 | 24:00 | 3 - 9 | .333 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 01/04/26 | W 98 - 70 | 26:00 | 3 - 11 | .273 | 1 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 01/02/26 | W 82 - 63 | 30:00 | 6 - 10 | .600 | 1 - 5 | 20.0 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/25 | W 92 - 85 | 32:00 | 9 - 13 | .692 | 2 - 5 | 27.3 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 12/28/25 | W 102 - 64 | 27:00 | 8 - 13 | .615 | 5 - 7 | 65.2 | 2 - 3 | .667 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 12/20/25 | L 78 - 80 | 31:00 | 7 - 15 | .467 | 2 - 6 | 28.6 | 5 - 6 | .833 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
| 12/17/25 | W 63 - 60 | 32:00 | 7 - 11 | .636 | 2 - 3 | 35.3 | 1 - 3 | .333 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| 12/13/25 | L 79 - 82 | 33:00 | 6 - 15 | .400 | 3 - 6 | 52.9 | 2 - 2 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 12/06/25 | L 71 - 98 | 33:00 | 5 - 13 | .385 | 1 - 7 | 23.1 | 2 - 2 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| 12/03/25 | W 90 - 80 | 33:00 | 4 - 14 | .286 | 3 - 7 | 69.2 | 2 - 4 | .500 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/25 | W 86 - 75 | 29:00 | 5 - 10 | .500 | 3 - 7 | 69.2 | 0 - 0 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 11/27/25 | L 70 - 71 | 36:00 | 6 - 14 | .429 | 2 - 5 | 33.3 | 4 - 4 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
| 11/21/25 | W 80 - 43 | 27:00 | 4 - 11 | .364 | 1 - 5 | 33.3 | 0 - 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 11/18/25 | W 64 - 55 | 33:00 | 2 - 10 | .200 | 0 - 2 | 0 | 1 - 4 | .250 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 11/15/25 | W 98 - 83 | 33:00 | 4 - 5 | .800 | 1 - 2 | 30.0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 11/10/25 | W 87 - 68 | 27:00 | 7 - 13 | .538 | 1 - 2 | 16.7 | 3 - 5 | .600 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| 11/07/25 | W 79 - 67 | 32:00 | 7 - 13 | .538 | 2 - 5 | 31.6 | 3 - 6 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| 11/04/25 | W 83 - 53 | 29:00 | 5 - 9 | .556 | 1 - 4 | 21.4 | 3 - 5 | .600 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points
























