Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | G | 0 | 5'10" | 170 | Merrimack, NH | - | |
| 4 | G | 0 | 6'4" | 170 | Summit, NJ | - | |
| 23 | F | 0 | 6'8" | 230 | Alexandria, EGY | - | |
| 10 | G | 0 | 6'5" | 205 | Raleigh, NC | - | |
| 1 | G | 0 | 6'3" | 180 | Smithfield, RI | - | |
| 5 | G | 0 | 6'1" | 180 | Smithfield, RI | - | |
| 24 | F | 0 | 6'9" | 216 | Kaukauna, WI | - | |
| 15 | F | 0 | 6'4" | 206 | Veneto, ITA | - | |
| 8 | G | 0 | 6'3" | 175 | Apopka, FL | - | |
| 11 | G | 0 | 6'1" | 178 | Phoenix, AZ | - | |
| 3 | F | 0 | 6'8" | 202 | Roanoke, VA | - | |
| 14 | G | 0 | 6'9" | 193 | Koszalin, POL | - | |
| 7 | F | 0 | 6'8" | 220 | Sausalito, CA | - | |
| 6 | PF | 0 | 6'10" | 220 | Zografou, GRC | - |
| New Hampshire Wildcats Roster Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|
| avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old |
| 0'0" (4) | - (4) | - (4) | - (4) | - (4) |
