Betting Action
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 23 Feb 4:29pm | - | - | - | O +136 -110 |
| Closing 23 Feb 4:29pm | - | - | - | O +136 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GSU:Points | GSU:Assists | GSU:Field Goal % | ULM:Points | ULM:Assists | ULM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2026 | ULM 57 - GSU 77 | GSU -6 | Under 153.5 | 77 | 20 | 0 | 57 | 11 | 0 |
| 02/05/2025 | GSU 97 - ULM 64 | GSU -7 | Over 148 | 64 | 15 | 0 | 97 | 18 | 0 |
| 01/05/2023 | ULM 66 - GSU 58 | ULM +4.5 | Under 131 | 58 | 9 | 0 | 66 | 13 | 0 |
| 02/23/2022 | GSU 82 - ULM 70 | GSU -12 | Over 139 | 82 | 21 | 0 | 70 | 12 | 0 |
| 01/29/2022 | ULM 62 - GSU 73 | GSU -3.5 | Under 142 | 73 | 16 | 0 | 62 | 14 | 0 |
| 02/08/2020 | ULM 69 - GSU 77 | GSU -7.5 | Over 141 | 77 | 16 | 0 | 69 | 8 | 0 |
| 01/11/2020 | GSU 84 - ULM 62 | GSU -12.5 | Over 140 | 62 | 5 | 0 | 84 | 18 | 0 |
| 02/06/2019 | ULM 82 - GSU 76 | ULM -1 | Over 153 | 76 | 15 | 0 | 82 | 14 | 0 |
| 01/12/2019 | GSU 74 - ULM 73 | ULM +8 | Under 147.5 | 73 | 12 | 0 | 74 | 10 | 0 |
| 02/10/2018 | GSU 82 - ULM 90 | ULM +13.5 | Over 133.5 | 90 | 23 | 0 | 82 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | ARST 81 - ULM 77 | W +6 | Over 141 | 77 | 12 | 0 |
| 02/25/2022 | GASO 81 - ULM 75 | L +3 | Over 135.5 | 75 | 7 | 0 |
| 02/23/2022 | GSU 82 - ULM 70 | L +12 | Over 139 | 70 | 12 | 0 |
| 02/19/2022 | ULL 79 - ULM 74 | W +8 | Over 139.5 | 74 | 13 | 0 |
| 02/17/2022 | ULM 77 - ULL 78 | W +1.5 | Over 138.5 | 78 | 20 | 0 |
| 02/12/2022 | ULM 54 - TXST 63 | L +4 | Under 133.5 | 63 | 0 | 0 |
| 02/10/2022 | ULM 74 - UTA 71 | W +1.5 | Over 132.5 | 71 | 15 | 0 |
| 02/05/2022 | UALR 72 - ULM 75 | W -2 | Over 137 | 75 | 16 | 0 |
| 02/03/2022 | ARST 59 - ULM 60 | W +8 | Under 142.5 | 60 | 9 | 0 |
| 01/29/2022 | ULM 62 - GSU 73 | L +3.5 | Under 142 | 73 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/2022 | GONZ 93 - GSU 72 | W +23.5 | Over 148 | 93 | 23 | 0 |
| 03/07/2022 | GSU 80 - ULL 71 | W -3 | Over 132 | 80 | 20 | 0 |
| 03/06/2022 | APP 66 - GSU 71 | W -3 | Over 128 | 66 | 9 | 0 |
| 03/05/2022 | GSU 65 - ARST 62 | L -3.5 | Under 137.5 | 65 | 8 | 0 |
| 02/25/2022 | GSU 65 - ULL 58 | W -7 | Under 141 | 65 | 15 | 0 |
| 02/23/2022 | GSU 82 - ULM 70 | W -12 | Over 139 | 82 | 21 | 0 |
| 02/19/2022 | GASO 49 - GSU 58 | W -4.5 | Under 133 | 49 | 0 | 0 |
| 02/17/2022 | GSU 79 - GASO 63 | W -9.5 | Over 133 | 79 | 12 | 0 |
| 02/12/2022 | APP 49 - GSU 58 | W +1 | Under 131 | 49 | 9 | 0 |
| 02/10/2022 | CCU 50 - GSU 61 | W +1.5 | Under 137.5 | 50 | 8 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
UL Monroe Vs Georgia St. Betting Trends
Warhawks are 1-8 ATS in their last 9 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 34-16-1 in Warhawks last 51 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Warhawks last 5 overall.
Warhawks are 3-0-1 ATS in their last 4 road games.
Warhawks are 4-1 ATS in their last 5 games as an underdog.
Under is 15-3 in Panthers last 18 overall.
Panthers are 5-0 ATS in their last 5 games as a favorite.
Panthers are 7-3 ATS in their last 10 games as a home underdog.
Panthers are 4-0 ATS in their last 4 games following a straight up win.
Panthers are 4-1 ATS in their last 5 games after allowing less than 50 points in their previous game.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
46.6
47.0
Field Goal %
6 - 14
12 - 29
3PM 3PA
10 - 18
8 - 11
FTM FTA
12
21
Assists
28
41
Rebounds
16
12
Turnovers









