Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Keyshawn HallForward Tennessee |
20.4 | Points | 18 |
Ja'Kobi GillespieGuard Auburn![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kobi GillespieGuard Auburn |
5.6 | Assists | 3.7 |
Tahaad PettifordGuard Tennessee![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Keyshawn HallForward Tennessee |
6.9 | Rebounds | 6.4 |
Nate AmentForward Auburn![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Emeka OpurumCenter Tennessee |
76.9 | FG% | 65.4 |
Cade PhillipsForward Auburn![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kobi GillespieGuard Auburn |
2.1 | Steals | 1.2 |
Elyjah FreemanGuard Tennessee![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Felix OkparaForward Auburn |
1.4 | Blocks | 1 |
Emeka OpurumCenter Tennessee![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kobi GillespieGuard Auburn |
20.5 | Points | 17.7 |
Kevin OvertonGuard Tennessee![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kobi GillespieGuard Auburn |
4.7 | Assists | 4.6 |
Tahaad PettifordGuard Tennessee![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Elyjah FreemanGuard Tennessee |
7.7 | Rebounds | 7.2 |
Felix OkparaForward Auburn![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Reed TrappGuard Tennessee |
100 | FG% | 62.5 |
Jaylen CareyForward Auburn![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Kobi GillespieGuard Auburn |
2.5 | Steals | 2 |
KeShawn MurphyForward Tennessee![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Felix OkparaForward Auburn |
1.8 | Blocks | 1.1 |
Tahaad PettifordGuard Tennessee![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TENN:Points | TENN:Assists | TENN:Field Goal % | AUB:Points | AUB:Assists | AUB:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | TENN 72 - AUB 62 | TENN -5.5 | Under 142.5 | 72 | 15 | 0 | 62 | 6 | 0 |
| 01/31/2026 | TENN 77 - AUB 69 | TENN | Over 0 | 77 | 17 | 0 | 69 | 13 | 0 |
| 03/15/2025 | AUB 65 - TENN 70 | TENN +5 | Under 140.5 | 70 | 7 | 0 | 65 | 13 | 0 |
| 01/25/2025 | AUB 53 - TENN 51 | TENN +6 | Under 141.5 | 51 | 10 | 0 | 53 | 11 | 0 |
| 02/28/2024 | TENN 92 - AUB 84 | TENN -6.5 | Over 150.5 | 84 | 20 | 0 | 92 | 13 | 0 |
| 02/04/2023 | TENN 46 - AUB 43 | AUB +9 | Under 133 | 43 | 5 | 0 | 46 | 11 | 0 |
| 02/26/2022 | TENN 67 - AUB 62 | TENN -3.5 | Under 142 | 62 | 12 | 0 | 67 | 9 | 0 |
| 02/27/2021 | AUB 77 - TENN 72 | AUB +8 | Over 144 | 72 | 14 | 0 | 77 | 9 | 0 |
| 03/07/2020 | TENN 63 - AUB 85 | AUB +3 | Over 137 | 85 | 10 | 0 | 63 | 9 | 0 |
| 02/22/2020 | AUB 73 - TENN 66 | AUB -6 | Over 135.5 | 66 | 14 | 0 | 73 | 13 | 0 |
| 03/17/2019 | TENN 64 - AUB 84 | AUB +4.5 | Under 149.5 | 84 | 14 | 0 | 64 | 11 | 0 |
| 03/09/2019 | AUB 84 - TENN 80 | AUB +2.5 | Over 148 | 80 | 14 | 0 | 84 | 16 | 0 |
| 01/02/2018 | TENN 84 - AUB 94 | AUB +5 | Over 155 | 94 | 17 | 0 | 84 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | AUB 92 - TLSA 86 | W -3.5 | Over 161 | 86 | 12 | 0 |
| 04/02/2026 | AUB 88 - ILST 66 | W -5 | Over 150 | 66 | 15 | 0 |
| 03/25/2026 | AUB 75 - NEV 69 | W -5 | Under 153.5 | 69 | 15 | 0 |
| 03/22/2026 | AUB 91 - SEA 85 | L -13.5 | Over 145.5 | 85 | 19 | 0 |
| 03/17/2026 | AUB 78 - USA 67 | L -19.5 | Under 153 | 67 | 15 | 0 |
| 03/12/2026 | TENN 72 - AUB 62 | L +5.5 | Under 142.5 | 62 | 6 | 0 |
| 03/11/2026 | AUB 79 - MSST 61 | W -4 | Under 159.5 | 61 | 9 | 0 |
| 03/07/2026 | ALA 96 - AUB 84 | L +3.5 | Over 83.5 | 84 | 13 | 0 |
| 03/03/2026 | AUB 88 - LSU 74 | W -9 | Over 155.5 | 74 | 15 | 0 |
| 02/28/2026 | AUB 79 - MISS 85 | L -10 | Over 153 | 85 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/2026 | MICH 95 - TENN 62 | L +6.5 | Over 146 | 95 | 19 | 0 |
| 03/27/2026 | ISU 62 - TENN 76 | W +1.5 | Under 140.5 | 62 | 16 | 0 |
| 03/22/2026 | UVA 72 - TENN 79 | W -1 | Over 137 | 72 | 12 | 0 |
| 03/20/2026 | TENN 78 - M-OH 56 | W -11.5 | Under 148.5 | 78 | 19 | 0 |
| 03/13/2026 | VAN 75 - TENN 68 | L +1 | Under 148 | 75 | 13 | 0 |
| 03/12/2026 | TENN 72 - AUB 62 | W -5.5 | Under 142.5 | 72 | 15 | 0 |
| 03/07/2026 | TENN 82 - VAN 86 | L -1 | Over 146 | 82 | 15 | 0 |
| 03/03/2026 | SCAR 59 - TENN 78 | W -6.5 | Under 142.5 | 59 | 10 | 0 |
| 02/28/2026 | TENN 69 - ALA 71 | L -5 | Under 163.5 | 69 | 13 | 0 |
| 02/24/2026 | MIZZ 73 - TENN 69 | L -3.5 | Under 144 | 73 | 9 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 83.52 | 32 | Points Per Game | 79 | 80.06 |
| 80.23 | 254 | Points Allowed Per Game | 54 | 69.42 |
| 59.87 | 94 | Field Goals Attempted Per Game | 54 | 61.35 |
| 720 | 123 | 3 Point Attempts Per Game | 199 | 610 |
| 28.3 | 112 | 3 Point Field Goal % | 143 | 24.9 |
| 12.81 | 151 | Assists Per Game | 26 | 17.13 |
| 11.23 | 22 | Offensive Rebounds Per Game | 1 | 14.32 |
| 21.45 | 148 | Defensive Rebounds Per Game | 25 | 25.35 |
| 32.68 | 93 | Total Rebounds Per Game | 3 | 39.68 |
| 7.55 | 57 | Steals Per Game | 54 | 7.61 |
| 4.23 | 34 | Blocks Per Game | 65 | 3.52 |
| 10.29 | 35 | Turnovers Per Game | 99 | 11.94 |
| 28.3 | 112 | % Of Points From 3 Point FG | 143 | 24.9 |
| .527 | 55 | Effective Field Goal % | 61 | .521 |
| .697 | 24 | True Shooting % | 64 | .652 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyshawn Hall (F) | Out indefinitely | Suspension - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Filip Jovic (F) | Out indefinitely | Knee - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| KeShawn Murphy (F) | Ques Dec. 29 | Ankle - 21 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tahaad Pettiford (G) | Ques Dec. 29 | Undisclosed - 21 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kevin Overton (G) | Ques Sat | Ankle - 15 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emeka Opurum (C) | out for season | Undisclosed - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abdul Bashir (G) | Out indefinitely | Illness - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Filip Jovic (F) | Ques Dec. 3 | Wrist - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keyshawn Hall (F) | Ques Mon | Foot - 18 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| KeShawn Murphy (F) | Ques Sun | Undisclosed - 07 / 11 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Henderson (G) | Ques Thurs | Shoulder - 12 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari Evans (G) | Prob Thurs | Ankle - 12 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nate Ament (F) | Ques Thurs | Ankle - 02 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JP Estrella (F) | Ques Tues | Undisclosed - 18 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Clarence Massamba (G) | Out Tues | Undisclosed - 11 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Felix Okpara (F) | Ques Sat | Calf - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylen Carey (F) | Ques Wed | Leg - 25 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Troy Henderson (G) | Ques Sat | Undisclosed - 23 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JP Estrella (F) | Prob Tues | Undisclosed - 06 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Felix Okpara (F) | Prob Tues | Undisclosed - 06 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Auburn Vs Tennessee Betting Trends
Over is 7-2 in Tigers last 9 neutral site games as an underdog.
Under is 6-2 in Tigers last 8 games as an underdog of 7.0-12.5.
Tigers are 6-13-1 ATS in their last 20 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 37-17 in Tigers last 54 games following a straight up win.
Over is 15-4 in Tigers last 19 games as a favorite.
Under is 4-1-1 in Volunteers last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 9-3 in Volunteers last 12 neutral site games as an underdog.
Under is 6-2 in Volunteers last 8 Thursday games.
Over is 9-2 in Volunteers last 11 games as a favorite.
Volunteers are 4-0 ATS in their last 4 games as a favorite of 13.0 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














