Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MISS:Points | MISS:Assists | MISS:Field Goal % | GRAM:Points | GRAM:Assists | GRAM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | MISS 66 - GRAM 64 | GRAM +22.5 | Under 143 | 66 | 13 | 0 | 64 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2025 | ALST 64 - GRAM 62 | L +2.5 | Under 129 | 62 | 8 | 0 |
| 03/12/2025 | SOU 62 - GRAM 65 | W +6 | Under 127.5 | 65 | 15 | 0 |
| 03/11/2025 | GRAM 73 - AAMU 56 | W -4.5 | Under 133 | 56 | 12 | 0 |
| 03/08/2025 | GRAM 47 - ALST 59 | L -1.5 | Under 134.5 | 59 | 8 | 0 |
| 03/06/2025 | GRAM 67 - AAMU 51 | W -5.5 | Under 136.5 | 51 | 7 | 0 |
| 03/03/2025 | COOK 78 - GRAM 71 | L +5 | Over 133 | 71 | 9 | 0 |
| 03/01/2025 | FAMU 73 - GRAM 68 | L +3 | Over 133 | 68 | 6 | 0 |
| 02/22/2025 | GRAM 64 - SOU 71 | L +3 | Over 131.5 | 71 | 6 | 0 |
| 02/17/2025 | GRAM 70 - PV 48 | W -7.5 | Under 142.5 | 48 | 6 | 0 |
| 02/15/2025 | GRAM 60 - TXSO 67 | L -2 | Under 136 | 67 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/2025 | MSU 73 - MISS 70 | L +3.5 | Under 144 | 73 | 15 | 0 |
| 03/23/2025 | ISU 78 - MISS 91 | W +5 | Over 145.5 | 78 | 9 | 0 |
| 03/21/2025 | MISS 71 - UNC 64 | W +1.5 | Under 156 | 71 | 13 | 0 |
| 03/14/2025 | AUB 62 - MISS 57 | W +10.5 | Under 154.5 | 62 | 14 | 0 |
| 03/13/2025 | MISS 83 - ARK 80 | L -4.5 | Over 147 | 83 | 10 | 0 |
| 03/08/2025 | FLA 90 - MISS 71 | L +13 | Over 160 | 90 | 19 | 0 |
| 03/05/2025 | MISS 78 - TENN 76 | W +3.5 | Over 140 | 78 | 15 | 0 |
| 03/01/2025 | MISS 87 - OKLA 84 | L -7.5 | Over 153 | 87 | 15 | 0 |
| 02/26/2025 | AUB 106 - MISS 76 | L +12.5 | Over 153.5 | 106 | 20 | 0 |
| 02/22/2025 | VAN 77 - MISS 72 | L +1.5 | Under 152.5 | 77 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Murrell (G) | Prob Sat | Undisclosed - 15 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylen Murray (G) | Ques Wed | Undisclosed - 12 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matthew Murrell (G) | Prob Sat | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matthew Murrell (G) | Ques Tues | Undisclosed - 04 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matthew Murrell (G) | Prob Sat | Undisclosed - 01 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matthew Murrell (G) | Ques Wed | Back - 29 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dre Davis (G) | Ques Wed | Undisclosed - 24 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matthew Murrell (G) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaemyn Brakefield (F) | Prob Wed | Undisclosed - 22 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mikeal Brown-Jones (F) | Prob Sat | Undisclosed - 08 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Grambling State Vs Mississippi Betting Trends
Under is 8-3 in Tigers last 11 games as an underdog of 13.0 or greater.
Tigers are 8-1 ATS in their last 9 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 8-3 in Tigers last 11 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Tigers are 5-2 ATS in their last 7 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Tigers are 7-2 ATS in their last 9 games as a road underdog.
Over is 6-2 in Rebels last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Rebels are 1-7 ATS in their last 8 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Rebels are 1-5 ATS in their last 6 home games.
Over is 7-1 in Rebels last 8 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Rebels last 5 Friday games.
Southwestern Athletic Standings
Southeastern Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

































