Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Michael JacobsGuard Champion Christian |
17.6 | Points | 11 |
Fred'travious BenjaminGuard Southern![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Michael JacobsGuard Champion Christian |
5.2 | Assists | 3 |
Damian BohlmanGuard Southern![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Damariee JonesForward Champion Christian |
6.7 | Rebounds | 4.8 |
Kris BarnettForward Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrance Dixon Jr.Forward Champion Christian |
70 | FG% | 50 |
Hayden FosterForward Southern![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cam AmboreeGuard Champion Christian |
1.8 | Steals | 1 |
Kris BarnettForward Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrance Dixon Jr.Forward Champion Christian |
1.2 | Blocks | 1.2 |
Kris BarnettForward Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Michael JacobsGuard Champion Christian |
14.7 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Michael JacobsGuard Champion Christian |
4.7 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() AJ BarnesForward Champion Christian |
7.3 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrance Dixon Jr.Forward Champion Christian |
62.5 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Damariee JonesForward Champion Christian |
1.3 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terrance Dixon Jr.Forward Champion Christian |
1.7 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SOU:Points | SOU:Assists | SOU:Field Goal % | CHAMP:Points | CHAMP:Assists | CHAMP:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | SOU 129 - CHAMP 64 | SOU | Over 0 | 129 | 31 | 0 | 64 | 15 | 0 |
| 11/25/2024 | SOU 121 - CHAMP 58 | SOU | Over 0 | 58 | 8 | 0 | 121 | 10 | 0 |
| 12/12/2023 | SOU 109 - CHAMP 61 | SOU | Over 0 | 61 | 9 | 0 | 109 | 19 | 0 |
| 11/28/2022 | SOU 112 - CHCT 52 | SOU | Over 0 | 52 | 8 | 0 | 112 | 22 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2025 | ARPB 138 - CHAMP 73 | L | Over 0 | 73 | 20 | 0 |
| 12/14/2025 | UTM 96 - CHAMP 52 | L | Over 0 | 52 | 12 | 0 |
| 12/06/2025 | PV 124 - CHAMP 62 | L | Over 0 | 62 | 16 | 0 |
| 11/15/2025 | SOU 129 - CHAMP 64 | L | Over 0 | 64 | 15 | 0 |
| 11/08/2025 | CARK 110 - CHAMP 63 | L | Over 0 | 63 | 14 | 0 |
| 11/03/2025 | MCNS 127 - CHAMP 65 | L | Over 0 | 65 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2026 | SOU 66 - PV 72 | L -1.5 | Under 156.5 | 66 | 12 | 0 |
| 03/13/2026 | FAMU 70 - SOU 73 | W -0.5 | Under 147.5 | 70 | 14 | 0 |
| 03/12/2026 | SOU 84 - ARPB 81 | W -2.5 | Over 156 | 84 | 19 | 0 |
| 03/05/2026 | AAMU 85 - SOU 88 | W -0.5 | Over 145.5 | 85 | 14 | 0 |
| 03/03/2026 | ALST 64 - SOU 71 | W +0.5 | Under 155.5 | 64 | 11 | 0 |
| 02/26/2026 | SOU 71 - FAMU 82 | L -9.5 | Over 147.5 | 71 | 16 | 0 |
| 02/21/2026 | SOU 87 - GRAM 73 | W -5.5 | Over 141.5 | 87 | 22 | 0 |
| 02/16/2026 | TXSO 74 - SOU 73 | L | Over 0 | 74 | 11 | 0 |
| 02/14/2026 | PV 82 - SOU 87 | W | Over 0 | 82 | 11 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Points Per Game | 78 | 80.13 | |
| 1 | Points Allowed Per Game | 225 | 78.29 | |
| 1 | Field Goals Attempted Per Game | 49 | 61.55 | |
| 1 | 3 Point Attempts Per Game | 191 | 622 | |
| 1 | 3 Point Field Goal % | 132 | 26.1 | |
| 1 | Assists Per Game | 84 | 14.84 | |
| 1 | Offensive Rebounds Per Game | 56 | 10.1 | |
| 1 | Defensive Rebounds Per Game | 106 | 22.68 | |
| 1 | Total Rebounds Per Game | 90 | 32.77 | |
| 1 | Steals Per Game | 6 | 9.55 | |
| 1 | Blocks Per Game | 56 | 3.68 | |
| 1 | Turnovers Per Game | 101 | 12 | |
| 1 | % Of Points From 3 Point FG | 132 | 26.1 | |
| 1 | Effective Field Goal % | 73 | .509 | |
| 1 | True Shooting % | 65 | .651 |
Odds Analysis
Team Rankings
Champion Christian Vs Southern Betting Trends
Jaguars are 2-6 ATS in their last 8 home games.
Under is 20-8 in Jaguars last 28 Saturday games.
Jaguars are 4-1 ATS in their last 5 after scoring 100 points or more in their previous game.
Jaguars are 6-0 ATS in their last 6 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Under is 27-13 in Jaguars last 40 games as a favorite.
Standings
| Team | Win / Loss | ATS | OU |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|


















