Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aaron NkrumahGuard Iowa State |
17.7 | Points | 17 |
Milan MomcilovicForward Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tamin LipseyGuard Tennessee St. |
5.0 | Assists | 4.6 |
Dante HarrisGuard Iowa State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joshua JeffersonForward Tennessee St. |
7.4 | Rebounds | 6.6 |
Jalen PitreForward Iowa State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Dominykas PletaForward Tennessee St. |
70.8 | FG% | 62.8 |
Jalen PitreForward Iowa State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aaron NkrumahGuard Iowa State |
2.9 | Steals | 2.2 |
Tamin LipseyGuard Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Antoine Lorick IIIForward Iowa State |
1.3 | Blocks | 1.0 |
Blake BuchananForward Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aaron NkrumahGuard Iowa State |
18 | Points | 16.2 |
Milan MomcilovicForward Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tamin LipseyGuard Tennessee St. |
5.3 | Assists | 4.3 |
Aaron NkrumahGuard Iowa State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Antoine Lorick IIIForward Iowa State |
7.7 | Rebounds | 7.5 |
Joshua JeffersonForward Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Eric MulderForward Tennessee St. |
100 | FG% | 100 |
JC BrooksForward Iowa State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tamin LipseyGuard Tennessee St. |
2.5 | Steals | 1.7 |
Travis Harper IIGuard Iowa State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Antoine Lorick IIIForward Iowa State |
2.3 | Blocks | 0.8 |
Joshua JeffersonForward Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ISU:Points | ISU:Assists | ISU:Field Goal % | TNST:Points | TNST:Assists | TNST:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | ISU 108 - TNST 74 | ISU -24 | Over 148.5 | 108 | 24 | 0 | 74 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | ISU 108 - TNST 74 | L +24 | Over 148.5 | 74 | 14 | 0 |
| 03/07/2026 | TNST 93 - MORE 67 | W -2.5 | Over 143.5 | 67 | 9 | 0 |
| 03/06/2026 | TNST 68 - UTM 55 | W -0.5 | Under 140 | 55 | 13 | 0 |
| 02/28/2026 | UTM 42 - TNST 67 | W +3 | Under 143.5 | 67 | 9 | 0 |
| 02/26/2026 | SEMO 71 - TNST 79 | W +4 | Under 152 | 79 | 9 | 0 |
| 02/21/2026 | TNST 80 - SIUE 53 | W -4.5 | Under 143.5 | 53 | 9 | 0 |
| 02/19/2026 | TNST 89 - LNDNWD 80 | W -2.5 | Over 163.5 | 80 | 11 | 0 |
| 02/14/2026 | MORE 94 - TNST 86 | L | Over 0 | 86 | 13 | 0 |
| 02/12/2026 | USI 71 - TNST 73 | W | Over 0 | 73 | 6 | 0 |
| 02/07/2026 | TNST 83 - WIU 56 | W | Over 0 | 56 | 7 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | ISU 62 - TENN 76 | L -1.5 | Under 140.5 | 62 | 16 | 0 |
| 03/22/2026 | ISU 82 - UK 63 | W -4.5 | Under 147 | 82 | 17 | 0 |
| 03/20/2026 | ISU 108 - TNST 74 | W -24 | Over 148.5 | 108 | 24 | 0 |
| 03/13/2026 | ARIZ 82 - ISU 80 | L +2 | Over 143 | 82 | 19 | 0 |
| 03/12/2026 | TTU 53 - ISU 75 | W -4 | Under 143.5 | 53 | 11 | 0 |
| 03/11/2026 | ISU 91 - ASU 42 | W -7.5 | Under 149 | 91 | 18 | 0 |
| 03/07/2026 | ISU 86 - ASU 65 | W -9.5 | Over 148.5 | 86 | 18 | 0 |
| 03/02/2026 | ARIZ 73 - ISU 57 | L +7.5 | Under 149.5 | 73 | 14 | 0 |
| 02/28/2026 | ISU 73 - TTU 82 | L -10 | Over 145 | 73 | 14 | 0 |
| 02/24/2026 | UTAH 59 - ISU 75 | W -13 | Under 144.5 | 59 | 13 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 80.53 | 69 | Points Per Game | 56 | 81.77 |
| 74.17 | 147 | Points Allowed Per Game | 14 | 65.74 |
| 63.1 | 17 | Field Goals Attempted Per Game | 90 | 60.03 |
| 568 | 224 | 3 Point Attempts Per Game | 123 | 720 |
| 22.2 | 162 | 3 Point Field Goal % | 73 | 32.7 |
| 13.13 | 140 | Assists Per Game | 19 | 17.42 |
| 10.87 | 29 | Offensive Rebounds Per Game | 56 | 10.1 |
| 23.4 | 81 | Defensive Rebounds Per Game | 119 | 22.32 |
| 34.27 | 53 | Total Rebounds Per Game | 102 | 32.42 |
| 9.53 | 7 | Steals Per Game | 15 | 9 |
| 3.63 | 59 | Blocks Per Game | 95 | 2.84 |
| 12.17 | 107 | Turnovers Per Game | 37 | 10.32 |
| 22.2 | 162 | % Of Points From 3 Point FG | 73 | 32.7 |
| .505 | 77 | Effective Field Goal % | 21 | .563 |
| .638 | 78 | True Shooting % | 35 | .681 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Yvens Lafleur (F) | Out Fri | Undisclosed - 19 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Jefferson (F) | Ques Fri | Ankle - 26 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joshua Jefferson (F) | Ques Sun | Lower Body - 20 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Rise (G) | Questionable | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dominick Nelson (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 20 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xzavion Mitchell (F) | out for season | Undisclosed - 08 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eric Mulder (F) | Ques Tue | Undisclosed - 08 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dominykas Pleta (F) | Ques Dec. 21 | Ankle - 12 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dominick Nelson (G) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tamin Lipsey (G) | Ques Sat | Groin - 03 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tamin Lipsey (G) | Ques wed | Groin - 25 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Tennessee St. Vs Iowa State Betting Trends
Tigers are 4-1 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 9-3 in Tigers last 12 games as a favorite.
Tigers are 5-0 ATS in their last 5 neutral site games.
Tigers are 5-0 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Tigers are 4-0 ATS in their last 4 neutral site games as a favorite.
Under is 11-3 in Cyclones last 14 Friday games.
Cyclones are 1-3-1 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 5-2 in Cyclones last 7 games as a favorite.
Cyclones are 4-0-1 ATS in their last 5 neutral site games.
Under is 8-2 in Cyclones last 10 NCAA Tournament games.
Ohio Valley Standings
Big 12 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































