Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 3 Dec 1:10am | - | - | U +146 -110 |
| Closing 3 Dec 5:05pm | - | - | O +143.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | IDST:Points | IDST:Assists | IDST:Field Goal % | SUU:Points | SUU:Assists | SUU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | SUU 82 - IDST 74 | SUU -4.5 | Over 146 | 74 | 11 | 0 | 82 | 16 | 0 |
| 12/03/2022 | IDST 59 - SUU 69 | SUU -5.5 | Under 144 | 59 | 10 | 0 | 69 | 6 | 0 |
| 03/03/2022 | IDST 71 - SUU 79 | SUU -7.5 | Over 140 | 79 | 14 | 0 | 71 | 12 | 0 |
| 01/22/2022 | SUU 86 - IDST 74 | IDST +16 | Over 136 | 74 | 14 | 0 | 86 | 13 | 0 |
| 02/01/2020 | SUU 80 - IDST 75 | IDST +12.5 | Over 135.5 | 75 | 10 | 0 | 80 | 15 | 0 |
| 01/09/2020 | IDST 55 - SUU 71 | SUU -5.5 | Under 129 | 71 | 10 | 0 | 55 | 7 | 0 |
| 03/13/2019 | SUU 94 - IDST 80 | SUU -2.5 | Over 150 | 80 | 14 | 0 | 94 | 21 | 0 |
| 02/09/2019 | SUU 78 - IDST 72 | SUU -5 | Over 149 | 72 | 12 | 0 | 78 | 15 | 0 |
| 01/03/2019 | IDST 88 - SUU 68 | IDST -6 | Over 152.5 | 68 | 3 | 0 | 88 | 14 | 0 |
| 03/06/2018 | IDST 68 - SUU 76 | SUU +2 | Under 150 | 76 | 8 | 0 | 68 | 8 | 0 |
| 02/03/2018 | SUU 84 - IDST 80 | SUU -2.5 | Over 148.5 | 80 | 8 | 0 | 84 | 16 | 0 |
| 01/04/2018 | IDST 93 - SUU 78 | IDST -5 | Over 155.5 | 78 | 10 | 0 | 93 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2023 | EKY 108 - SUU 106 | L -3.5 | Over 151.5 | 106 | 16 | 0 |
| 03/20/2023 | RICE 79 - SUU 81 | L -5 | Under 163 | 81 | 14 | 0 |
| 03/18/2023 | SUU 72 - NORAL 50 | W -8 | Under 164.5 | 50 | 6 | 0 |
| 03/11/2023 | SUU 66 - GRC 84 | L -1 | Over 147.5 | 84 | 23 | 0 |
| 03/10/2023 | UVU 88 - SUU 89 | W +4 | Over 151 | 89 | 11 | 0 |
| 03/09/2023 | SUU 76 - UTECH 75 | L -5 | Under 152 | 75 | 18 | 0 |
| 03/01/2023 | SUU 78 - GRC 83 | L -5 | Over 150.5 | 83 | 13 | 0 |
| 02/25/2023 | SHSU 64 - SUU 57 | L +5 | Under 143.5 | 57 | 7 | 0 |
| 02/23/2023 | UTA 76 - SUU 86 | W -5.5 | Over 145 | 86 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2023 | MONT 83 - IDST 74 | L +4 | Over 132 | 83 | 11 | 0 |
| 02/27/2023 | UNCO 87 - IDST 72 | L +5 | Over 146.5 | 87 | 11 | 0 |
| 02/25/2023 | IDST 71 - EWU 63 | W +5 | Under 145.5 | 71 | 15 | 0 |
| 02/23/2023 | IDST 65 - IDHO 55 | W -3.5 | Under 140 | 65 | 14 | 0 |
| 02/16/2023 | PRST 79 - IDST 70 | L +4.5 | Over 145 | 79 | 20 | 0 |
| 02/11/2023 | IDST 52 - MTST 58 | L +6 | Under 133 | 52 | 12 | 0 |
| 02/09/2023 | IDST 61 - MONT 69 | L +3.5 | Under 130.5 | 61 | 8 | 0 |
| 02/06/2023 | NAU 70 - IDST 75 | W +4 | Over 138 | 70 | 15 | 0 |
| 02/04/2023 | IDST 71 - WEB 72 | W +3 | Over 133.5 | 71 | 13 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Rodriguez (F) | Out indefinitely | Ankle - 30 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
Southern Utah Vs Idaho State Betting Trends
Under is 5-2 in Thunderbirds last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-2-1 in Thunderbirds last 8 Saturday games.
Over is 6-1 in Thunderbirds last 7 vs. a team with a losing straight up record.
Under is 5-2 in Thunderbirds last 7 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 34-16-1 in Thunderbirds last 51 games as a favorite.
Bengals are 7-21-1 ATS in their last 29 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 6-2 in Bengals last 8 games as an underdog of 7.0-12.5.
Bengals are 15-35-2 ATS in their last 52 home games.
Bengals are 1-4 ATS in their last 5 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Over is 45-20-1 in Bengals last 66 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Western Athletic Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
39.6
38.2
Field Goal %
4 - 16
7 - 22
3PM 3PA
27 - 31
10 - 16
FTM FTA
6
10
Assists
30
27
Rebounds
19
17
Turnovers



























