Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 8 Mar 7:24pm | - | - | O +137 -110 |
| Closing 10 Mar 1:24am | - | - | O +136 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UVU:Points | UVU:Assists | UVU:Field Goal % | TST:Points | TST:Assists | TST:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | UVU 79 - TST 72 | TST +15.5 | Over 142 | 72 | 17 | 0 | 79 | 19 | 0 |
| 01/29/2026 | TST 55 - UVU 83 | UVU -4 | Under 157.5 | 83 | 18 | 0 | 55 | 7 | 0 |
| 01/01/2026 | TST 85 - UVU 91 | UVU -3 | Over 144 | 91 | 14 | 0 | 85 | 10 | 0 |
| 03/08/2025 | TST 66 - UVU 71 | TST +7 | Over 131 | 71 | 10 | 0 | 66 | 12 | 0 |
| 02/08/2025 | UVU 81 - TST 56 | UVU -14 | Over 132 | 56 | 7 | 0 | 81 | 23 | 0 |
| 03/07/2024 | TST 60 - UVU 63 | UVU +6.5 | Under 141.5 | 63 | 9 | 0 | 60 | 14 | 0 |
| 02/08/2024 | UVU 61 - TST 72 | TST +2.5 | Under 139 | 72 | 17 | 0 | 61 | 15 | 0 |
| 03/09/2023 | UVU 72 - TST 58 | UVU -6 | Under 137 | 72 | 13 | 0 | 58 | 11 | 0 |
| 02/23/2023 | TST 77 - UVU 58 | TST +4 | Under 136.5 | 58 | 7 | 0 | 77 | 9 | 0 |
| 02/16/2022 | TST 56 - UVU 69 | UVU -2 | Under 128.5 | 69 | 18 | 0 | 56 | 13 | 0 |
| 01/01/2022 | UVU 77 - TST 55 | UVU -5 | Over 118.5 | 55 | 13 | 0 | 77 | 24 | 0 |
| 01/30/2021 | UVU 62 - TST 70 | TST +6.5 | Under 139 | 70 | 11 | 0 | 62 | 14 | 0 |
| 01/29/2021 | UVU 73 - TST 60 | UVU -6 | Under 142 | 60 | 6 | 0 | 73 | 23 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2023 | RAD 72 - TST 70 | L -2 | Over 136.5 | 70 | 10 | 0 |
| 03/09/2023 | UVU 72 - TST 58 | L +6 | Under 137 | 58 | 11 | 0 |
| 03/07/2023 | TST 74 - UTRGV 70 | L -7 | Under 147 | 70 | 15 | 0 |
| 03/03/2023 | TST 0 - NMSU 0 | W | Under 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/28/2023 | TST 110 - SAOG 45 | W | Over 0 | 45 | 7 | 0 |
| 02/25/2023 | UTRGV 99 - TST 95 | L -2.5 | Over 145.5 | 95 | 20 | 0 |
| 02/23/2023 | TST 77 - UVU 58 | W +4 | Under 136.5 | 58 | 7 | 0 |
| 02/15/2023 | SFA 65 - TST 60 | W +6.5 | Under 139.5 | 60 | 16 | 0 |
| 02/11/2023 | UTECH 71 - TST 75 | W +2 | Over 141 | 75 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/2023 | UAB 88 - UVU 86 | W +2 | Over 151.5 | 88 | 14 | 0 |
| 03/22/2023 | UVU 74 - CIN 68 | W +1 | Under 148 | 74 | 17 | 0 |
| 03/19/2023 | COLO 69 - UVU 81 | W +5 | Over 144 | 69 | 11 | 0 |
| 03/15/2023 | UNM 69 - UVU 83 | W +6 | Under 164.5 | 69 | 14 | 0 |
| 03/10/2023 | UVU 88 - SUU 89 | L -4 | Over 151 | 88 | 21 | 0 |
| 03/09/2023 | UVU 72 - TST 58 | W -6 | Under 137 | 72 | 13 | 0 |
| 03/03/2023 | UVU 113 - SFA 69 | W -8 | Over 140 | 113 | 0 | 0 |
| 03/01/2023 | UVU 78 - UTA 59 | W -13.5 | Over 136.5 | 78 | 20 | 0 |
| 02/25/2023 | ACU 62 - UVU 66 | W -2 | Under 149.5 | 62 | 12 | 0 |
| 02/23/2023 | TST 77 - UVU 58 | L -4 | Under 136.5 | 77 | 9 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahj Small (G) | Ques Weds | Undisclosed - 07 / 11 / 22 | - | - | Details |
Tarleton State Vs Utah Valley Betting Trends
Texans are 2-5 ATS in their last 7 Thursday games.
Texans are 4-0 ATS in their last 4 games following a ATS loss.
Under is 4-1 in Texans last 5 overall.
Texans are 1-4 ATS in their last 5 games as a favorite.
Texans are 1-4 ATS in their last 5 games following a straight up win.
Wolverines are 8-3 ATS in their last 11 games as an underdog of 13.0 or greater.
Wolverines are 1-6 ATS in their last 7 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Under is 4-1 in Wolverines last 5 overall.
Wolverines are 4-1 ATS in their last 5 games as an underdog.
Wolverines are 21-6 ATS in their last 27 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
35.7
54.2
Field Goal %
2 - 9
7 - 15
3PM 3PA
16 - 19
13 - 20
FTM FTA
11
13
Assists
23
36
Rebounds
20
13
Turnovers












