Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Jamir SimpsonGuard Memphis |
16.2 | Points | 14.0 |
Dug McDanielGuard Texas-San Antonio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dug McDanielGuard Texas-San Antonio |
4.7 | Assists | 2.8 |
Austin NunezGuard Memphis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Baboucarr NjieGuard Memphis |
5.2 | Rebounds | 5 |
Julius ThedfordGuard Texas-San Antonio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Daniel AkitobyForward Memphis |
57.7 | FG% | 54.6 |
Aaron BradshawForward Texas-San Antonio![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dug McDanielGuard Texas-San Antonio |
2 | Steals | 1.4 |
Brent MossGuard Memphis![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Baboucarr NjieGuard Memphis |
1.6 | Blocks | 0.7 |
Ashton HardawayForward Texas-San Antonio![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Julius ThedfordGuard Texas-San Antonio |
13 | Points | ||
![]() ![]() ![]() Curtis Givens IIIGuard Texas-San Antonio |
3 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zachary DavisGuard Texas-San Antonio |
8 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Julius ThedfordGuard Texas-San Antonio |
100 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zachary DavisGuard Texas-San Antonio |
2 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() Thierno SyllaCenter Texas-San Antonio |
4 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MEM:Points | MEM:Assists | MEM:Field Goal % | UTSA:Points | UTSA:Assists | UTSA:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18/2026 | MEM 95 - UTSA 69 | MEM -8.5 | Over 143 | 95 | 23 | 0 | 69 | 14 | 0 |
| 03/04/2025 | UTSA 70 - MEM 75 | UTSA +9 | Under 158 | 75 | 12 | 0 | 70 | 16 | 0 |
| 01/10/2024 | MEM 107 - UTSA 101 | UTSA +21.5 | Over 162.5 | 101 | 20 | 0 | 107 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | RICE 80 - UTSA 71 | L +6.5 | Over 150.5 | 71 | 9 | 0 |
| 03/01/2026 | UTSA 67 - WICH 84 | L +15 | Over 147 | 84 | 12 | 0 |
| 02/25/2026 | UTSA 81 - ECU 82 | W +4.5 | Over 150.5 | 82 | 12 | 0 |
| 02/22/2026 | TLSA 100 - UTSA 74 | L +22.5 | Over 159.5 | 74 | 13 | 0 |
| 02/18/2026 | UTSA 52 - FAU 60 | L | Over 0 | 60 | 11 | 0 |
| 02/15/2026 | CHAR 79 - UTSA 88 | W +13.5 | Over 147.5 | 88 | 10 | 0 |
| 02/11/2026 | ECU 88 - UTSA 72 | L | Over 0 | 72 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | UTSA 58 - UNT 81 | L | Over 0 | 81 | 19 | 0 |
| 02/04/2026 | USF 109 - UTSA 88 | L | Over 0 | 88 | 11 | 0 |
| 01/28/2026 | UTSA 73 - UAB 83 | W +14 | Over 154.5 | 83 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | MEM 69 - TULN 81 | L -2.5 | Under 151.5 | 69 | 7 | 0 |
| 03/08/2026 | TULN 95 - MEM 96 | W -1 | Over 154.5 | 95 | 14 | 0 |
| 03/05/2026 | MEM 89 - USF 96 | L +4 | Over 158.5 | 89 | 19 | 0 |
| 03/01/2026 | ECU 84 - MEM 68 | L -6 | Over 148 | 84 | 18 | 0 |
| 02/26/2026 | MEM 82 - WICH 88 | L -0.5 | Over 146 | 82 | 7 | 0 |
| 02/22/2026 | MEM 67 - UAB 78 | L -5.5 | Under 150.5 | 67 | 9 | 0 |
| 02/19/2026 | USF 87 - MEM 66 | L | Over 0 | 87 | 15 | 0 |
| 02/14/2026 | USU 99 - MEM 75 | L | Over 0 | 99 | 22 | 0 |
| 02/12/2026 | UNT 76 - MEM 69 | L | Over 0 | 76 | 6 | 0 |
| 02/08/2026 | MEM 77 - CHAR 54 | W | Over 0 | 77 | 17 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 69.47 | 265 | Points Per Game | 162 | 75.42 |
| 80.73 | 257 | Points Allowed Per Game | 191 | 76.55 |
| 62.17 | 35 | Field Goals Attempted Per Game | 51 | 61.45 |
| 757 | 100 | 3 Point Attempts Per Game | 183 | 640 |
| 32.4 | 74 | 3 Point Field Goal % | 131 | 26.2 |
| 10.87 | 200 | Assists Per Game | 124 | 13.48 |
| 10.17 | 52 | Offensive Rebounds Per Game | 24 | 11.06 |
| 22.23 | 121 | Defensive Rebounds Per Game | 145 | 21.55 |
| 32.4 | 103 | Total Rebounds Per Game | 95 | 32.61 |
| 6.6 | 89 | Steals Per Game | 27 | 8.55 |
| 4.33 | 31 | Blocks Per Game | 34 | 4.23 |
| 11.97 | 100 | Turnovers Per Game | 156 | 13.65 |
| 32.4 | 74 | % Of Points From 3 Point FG | 131 | 26.2 |
| .459 | 117 | Effective Field Goal % | 91 | .490 |
| .559 | 136 | True Shooting % | 101 | .614 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Moss (G) | Ques Sun | Ankle - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kaidon Rayfield (F) | Ques Sun | Ankle - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mo Njie (C) | Ques Sun | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Nunez (G) | Ques Sun | Ankle - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorian Hayes (G) | Ques Wed | Shoulder - 05 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Akitoby (F) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Baboucarr Njie (G) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorian Hayes (G) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brent Moss (G) | Ques Wed | Undisclosed - 18 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Macaleab Rich (G) | out for season | Groin - 03 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Davis (G) | Ques Sun | Undisclosed - 08 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ashton Hardaway (F) | Questionable | Calf - 05 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Thierno Sylla (C) | Ques Thurs | Undisclosed - 05 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Bradshaw (F) | Ques Thurs | Elbow - 05 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tariq Ingraham (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 01 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ashton Hardaway (F) | Ques Sun | Undisclosed - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aaron Bradshaw (F) | Ques Sun | Elbow - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Curtis Givens III (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zachary Davis (G) | Out indefinitely | Suspension - 15 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quante Berry (G) | Ques Thurs | Concussion - 13 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Texas-San Antonio Vs Memphis Betting Trends
Over is 7-3 in Roadrunners last 10 Sunday games.
Roadrunners are 0-4 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 16-6 in Roadrunners last 22 games as a favorite.
Over is 33-16-3 in Roadrunners last 52 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Roadrunners are 0-5 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Over is 5-2 in Tigers last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Tigers are 5-2-1 ATS in their last 8 home games.
Over is 7-2 in Tigers last 9 Sunday games.
Tigers are 1-5-1 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Tigers are 4-1 ATS in their last 5 games vs. a team with a losing straight up record.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













