Line History
No odds are available yet.
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 82.03 | 56 | Points Per Game | 279 | 69.86 |
| 72.21 | 118 | Points Allowed Per Game | 9 | 64.72 |
| 61.59 | 53 | Field Goals Attempted Per Game | 253 | 55.1 |
| 842 | 35 | 3 Point Attempts Per Game | 128 | 684 |
| 42.0 | 6 | 3 Point Field Goal % | 62 | 33.8 |
| 15.86 | 60 | Assists Per Game | 182 | 12.76 |
| 10.41 | 57 | Offensive Rebounds Per Game | 121 | 9.07 |
| 24.21 | 72 | Defensive Rebounds Per Game | 148 | 22.38 |
| 34.62 | 47 | Total Rebounds Per Game | 163 | 31.45 |
| 5.9 | 154 | Steals Per Game | 132 | 6.31 |
| 3.86 | 65 | Blocks Per Game | 131 | 2.83 |
| 10.76 | 71 | Turnovers Per Game | 85 | 11.07 |
| 42.0 | 6 | % Of Points From 3 Point FG | 62 | 33.8 |
| .565 | 22 | Effective Field Goal % | 68 | .516 |
| .666 | 44 | True Shooting % | 76 | .634 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() JT ToppinForward West Virginia |
21.8 | Points | 15.6 |
Honor HuffGuard Texas Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Christian AndersonGuard West Virginia |
7.6 | Assists | 3.1 |
Jasper FloydGuard Texas Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() JT ToppinForward West Virginia |
10.8 | Rebounds | 5.2 |
Chance MooreGuard Texas Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Josiah MoseleyForward West Virginia |
70.6 | FG% | 54.2 |
Harlan ObiohaCenter Texas Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jasper FloydGuard Texas Tech |
1.9 | Steals | 1.4 |
JT ToppinForward West Virginia![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Luke BamgboyeForward West Virginia |
1.9 | Blocks | 1.2 |
Brenen LorientForward Texas Tech![]() ![]() ![]() |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| JT Toppin (F) | Ques Tues | Leg - 18 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nolan Groves (G) | Ques Wed | Undisclosed - 08 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Anderson (G) | Ques Sun | Illness - 03 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jazz Henderson (G) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| LaTrell Hoover (F) | out for season | Redshirt - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyeree Bryan (G) | Ques Jan. 3 | Undisclosed - 28 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Bamgboye (F) | Out indefinitely | Knee - 19 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Bamgboye (F) | Ques Tues | Concussion - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marial Akuentok (F) | Prob Sat | Lower Body - 30 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Moseley (F) | Prob Sat | Lower Body - 30 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Oyeadier (C) | out for season | Undisclosed - 06 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Harlan Obioha (C) | Prob Sat | Undisclosed - 23 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brenen Lorient (F) | Ques Tues | Undisclosed - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chance Moore (G) | Prob Fri | Illness - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abraham Oyeadier (C) | Ques Sat | Undisclosed - 02 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jackson Fields (F) | Out indefinitely | Thumb - 02 / 10 / 25 | - | - | Details |
Texas Tech Vs West Virginia Betting Trends
Under is 6-2 in Red Raiders last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 6-2 in Red Raiders last 8 Sunday games.
Under is 6-2 in Red Raiders last 8 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 19-7 in Red Raiders last 26 games as a favorite.
Over is 10-4 in Red Raiders last 14 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Under is 5-1 in Mountaineers last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 4-0 in Mountaineers last 4 games as an underdog of 7.0-12.5.
Mountaineers are 6-1 ATS in their last 7 home games.
Mountaineers are 2-9 ATS in their last 11 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Under is 9-3 in Mountaineers last 12 Sunday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|















