Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jordan RileyGuard Charlotte |
23.6 | Points | 12.9 |
Ben BradfordGuard East Carolina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dezayne MingoGuard East Carolina |
4.5 | Assists | 3.8 |
Corey CaulkerGuard Charlotte![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Giovanni EmejuruCenter Charlotte |
9.2 | Rebounds | 8.0 |
Anton BonkeCenter East Carolina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nick RichartForward East Carolina |
75 | FG% | 59.1 |
Giovanni EmejuruCenter Charlotte![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jordan RileyGuard Charlotte |
1.9 | Steals | 1.0 |
Ben BradfordGuard East Carolina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Giovanni EmejuruCenter Charlotte |
1.7 | Blocks | 1.6 |
Anton BonkeCenter East Carolina![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dezayne MingoGuard East Carolina |
20.7 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dezayne MingoGuard East Carolina |
6 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anton BonkeCenter East Carolina |
11.3 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Raul VillarGuard East Carolina |
100 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anton BonkeCenter East Carolina |
0.7 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anton BonkeCenter East Carolina |
0.7 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CHAR:Points | CHAR:Assists | CHAR:Field Goal % | ECU:Points | ECU:Assists | ECU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21/2026 | CHAR 68 - ECU 56 | CHAR -5.5 | Under 145.5 | 68 | 14 | 0 | 56 | 8 | 0 |
| 01/18/2026 | ECU 70 - CHAR 73 | CHAR -0.5 | Over 76 | 73 | 14 | 0 | 70 | 13 | 0 |
| 03/02/2025 | ECU 78 - CHAR 76 | CHAR +9 | Over 140.5 | 76 | 11 | 0 | 78 | 13 | 0 |
| 02/15/2025 | CHAR 59 - ECU 75 | ECU -3 | Under 142.5 | 75 | 15 | 0 | 59 | 8 | 0 |
| 03/09/2024 | ECU 72 - CHAR 82 | CHAR +1.5 | Over 131 | 82 | 17 | 0 | 72 | 15 | 0 |
| 02/03/2024 | CHAR 67 - ECU 52 | CHAR -7 | Under 127.5 | 52 | 6 | 0 | 67 | 14 | 0 |
| 11/27/2020 | CHAR 57 - ECU 66 | ECU | Over 0 | 66 | 14 | 0 | 57 | 11 | 0 |
| 12/22/2019 | ECU 60 - CHAR 56 | ECU +2.5 | Under 136.5 | 56 | 11 | 0 | 60 | 9 | 0 |
| 12/18/2018 | CHAR 55 - ECU 49 | CHAR -1 | Under 135 | 49 | 11 | 0 | 55 | 10 | 0 |
| 12/18/2017 | ECU 50 - CHAR 69 | CHAR +2.5 | Under 147.5 | 69 | 14 | 0 | 50 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | UAB 90 - ECU 83 | L +6 | Over 148.5 | 83 | 14 | 0 |
| 03/05/2026 | ECU 66 - TLSA 93 | L +5 | Over 155.5 | 93 | 21 | 0 |
| 03/01/2026 | ECU 84 - MEM 68 | W +6 | Over 148 | 68 | 12 | 0 |
| 02/25/2026 | UTSA 81 - ECU 82 | L -4.5 | Over 150.5 | 82 | 12 | 0 |
| 02/21/2026 | CHAR 68 - ECU 56 | L +5.5 | Under 145.5 | 56 | 8 | 0 |
| 02/18/2026 | ECU 89 - WICH 92 | L | Over 0 | 92 | 12 | 0 |
| 02/14/2026 | RICE 75 - ECU 85 | W | Over 0 | 85 | 14 | 0 |
| 02/11/2026 | ECU 88 - UTSA 72 | W | Over 0 | 72 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | ECU 73 - TEM 81 | L | Over 0 | 81 | 16 | 0 |
| 02/01/2026 | FAU 75 - ECU 76 | W +10.5 | Under 151 | 76 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2026 | USF 86 - CHAR 64 | L +9.5 | Under 153.5 | 86 | 16 | 0 |
| 03/13/2026 | UAB 78 - CHAR 83 | W +4.5 | Over 145.5 | 78 | 24 | 0 |
| 03/12/2026 | CHAR 74 - TULN 60 | W -0.5 | Under 144.5 | 74 | 16 | 0 |
| 03/08/2026 | USF 83 - CHAR 60 | L +10 | Under 153.5 | 83 | 24 | 0 |
| 03/04/2026 | CHAR 74 - UAB 80 | L +1.5 | Over 146.5 | 74 | 11 | 0 |
| 03/01/2026 | FAU 77 - CHAR 76 | W +7.5 | Over 147.5 | 77 | 13 | 0 |
| 02/25/2026 | CHAR 80 - UNT 79 | W +0.5 | Over 134 | 80 | 12 | 0 |
| 02/21/2026 | CHAR 68 - ECU 56 | W -5.5 | Under 145.5 | 68 | 14 | 0 |
| 02/18/2026 | TLSA 79 - CHAR 74 | L | Over 0 | 79 | 18 | 0 |
| 02/15/2026 | CHAR 79 - UTSA 88 | L -13.5 | Over 147.5 | 79 | 15 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 71.52 | 230 | Points Per Game | 205 | 73.26 |
| 77.45 | 208 | Points Allowed Per Game | 152 | 74.39 |
| 59.39 | 105 | Field Goals Attempted Per Game | 214 | 54.87 |
| 576 | 218 | 3 Point Attempts Per Game | 98 | 758 |
| 22.5 | 161 | 3 Point Field Goal % | 56 | 34.7 |
| 11.77 | 180 | Assists Per Game | 148 | 12.84 |
| 10.13 | 54 | Offensive Rebounds Per Game | 93 | 9.13 |
| 21.87 | 131 | Defensive Rebounds Per Game | 145 | 21.52 |
| 32 | 123 | Total Rebounds Per Game | 160 | 30.65 |
| 6.42 | 97 | Steals Per Game | 160 | 4.58 |
| 3.94 | 43 | Blocks Per Game | 67 | 3.42 |
| 12.23 | 109 | Turnovers Per Game | 101 | 12 |
| 22.5 | 161 | % Of Points From 3 Point FG | 56 | 34.7 |
| .464 | 114 | Effective Field Goal % | 45 | .537 |
| .602 | 113 | True Shooting % | 48 | .668 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tybo Bailey (G) | Questionable | Undisclosed - 08 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eli DeLaurier (F) | Questionable | Undisclosed - 08 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tybo Bailey (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 21 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Corey Caulker (G) | Ques Sat | Foot - 21 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tybo Bailey (G) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eli DeLaurier (F) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eli DeLaurier (F) | Ques Wed | Undisclosed - 21 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eli DeLaurier (F) | Ques Wed | Undisclosed - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Grant Smith (F) | out for season | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayshayne Woodard (G) | Out indefinitely | Ankle - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Butler (F) | Ques Fri | Undisclosed - 08 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Major Freeman (G) | Ques Fri | Undisclosed - 04 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Damoni Harrison (G) | Ques Sun | Undisclosed - 04 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dezayne Mingo (G) | Ques Wed | Ankle - 02 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dezayne Mingo (G) | Ques Mar 1 | Undisclosed - 27 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Frank Oguche (G) | Ques Mar 1 | Undisclosed - 21 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Richart (F) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Gomez (F) | Ques Fri | Undisclosed - 04 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jarne Elouna Eyenga (F) | Ques Wed | Undisclosed - 03 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ethan Butler (F) | Ques wed | Leg - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












