Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 21 Feb 3:49am | - | - | U +156.5 -110 |
| Closing 21 Feb 11:08pm | - | - | O +155 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BEL:Points | BEL:Assists | BEL:Field Goal % | EIU:Points | EIU:Assists | EIU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2022 | BEL 81 - EIU 57 | EIU +27 | Over 134 | 57 | 12 | 0 | 81 | 23 | 0 |
| 01/24/2022 | EIU 56 - BEL 90 | BEL -25.5 | Over 136 | 90 | 27 | 0 | 56 | 13 | 0 |
| 02/04/2021 | EIU 61 - BEL 89 | BEL -14.5 | Over 149.5 | 89 | 26 | 0 | 61 | 17 | 0 |
| 01/21/2021 | BEL 79 - EIU 66 | BEL -13 | Under 154.5 | 66 | 10 | 0 | 79 | 19 | 0 |
| 01/04/2020 | BEL 87 - EIU 55 | BEL -11 | Under 149 | 55 | 7 | 0 | 87 | 25 | 0 |
| 02/21/2019 | BEL 99 - EIU 58 | BEL -16.5 | Over 156.5 | 99 | 25 | 0 | 58 | 11 | 0 |
| 01/25/2018 | BEL 81 - EIU 59 | BEL -14.5 | Over 136 | 59 | 10 | 0 | 81 | 16 | 0 |
| 01/13/2018 | EIU 66 - BEL 75 | BEL -8 | Over 135 | 75 | 17 | 0 | 66 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | EIU 71 - UTM 78 | L +1.5 | Under 149.5 | 78 | 9 | 0 |
| 03/02/2019 | EIU 57 - TNTC 63 | L -6.5 | Under 138.5 | 63 | 9 | 0 |
| 02/28/2019 | EIU 84 - JVST 89 | W +7.5 | Over 141.5 | 89 | 14 | 0 |
| 02/23/2019 | TNST 75 - EIU 60 | L +2 | Under 141.5 | 60 | 10 | 0 |
| 02/21/2019 | BEL 99 - EIU 58 | L +16.5 | Over 156.5 | 58 | 11 | 0 |
| 02/16/2019 | EIU 79 - SEMO 88 | L -7 | Over 143.5 | 88 | 23 | 0 |
| 02/14/2019 | SIUE 65 - EIU 79 | W -0 | Under 147 | 79 | 19 | 0 |
| 02/09/2019 | PEAY 94 - EIU 86 | W +13.5 | Over 148 | 86 | 20 | 0 |
| 02/07/2019 | MURR 86 - EIU 75 | W +15 | Over 144 | 75 | 15 | 0 |
| 02/02/2019 | EIU 78 - MORE 84 | L -1.5 | Over 142 | 84 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2019 | MD 79 - BEL 77 | W +3.5 | Over 147 | 79 | 12 | 0 |
| 03/19/2019 | BEL 81 - TEM 70 | W -4 | Under 155 | 81 | 15 | 0 |
| 03/09/2019 | BEL 65 - MURR 77 | L -2 | Under 155.5 | 65 | 15 | 0 |
| 03/08/2019 | BEL 83 - PEAY 67 | W -7.5 | Under 163 | 83 | 18 | 0 |
| 03/02/2019 | SEMO 66 - BEL 84 | W -15.5 | Under 157.5 | 66 | 13 | 0 |
| 02/28/2019 | UTM 67 - BEL 112 | W -11 | Over 161 | 67 | 14 | 0 |
| 02/23/2019 | BEL 97 - SIUE 75 | W -22 | Over 157.5 | 97 | 19 | 0 |
| 02/21/2019 | BEL 99 - EIU 58 | W -16.5 | Over 156.5 | 99 | 25 | 0 |
| 02/16/2019 | TNTC 65 - BEL 93 | W -15 | Over 148.5 | 65 | 12 | 0 |
| 02/14/2019 | TNST 66 - BEL 77 | L -12.5 | Under 153.5 | 66 | 5 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Burrell (F) | Ques Sat | Knee - 24 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrell Lewis (G) | Out indefinitely | Ankle - 24 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrell Lewis (G) | Doub Sat | Ankle - 05 / 11 / 18 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Muszynski (C) | Prob Tues | Ankle - 12 / 03 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
Eastern Illinois Vs Belmont Betting Trends
Panthers are 7-0 ATS in their last 7 games following a straight up loss.
Panthers are 6-15 ATS in their last 21 games as an underdog of 13.0 or greater.
Panthers are 4-0 ATS in their last 4 Thursday games.
Panthers are 5-0 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Over is 5-1 in Panthers last 6 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Bruins are 19-8 ATS in their last 27 Thursday games.
Bruins are 2-6 ATS in their last 8 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Bruins are 8-2 ATS in their last 10 games as a favorite.
Bruins are 4-1 ATS in their last 5 home games.
Over is 4-1 in Bruins last 5 games as a favorite of 13.0 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
36.7
59.6
Field Goal %
7 - 18
18 - 35
3PM 3PA
7 - 8
13 - 14
FTM FTA
11
25
Assists
20
35
Rebounds
11
12
Turnovers












