Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WIS:Points | WIS:Assists | WIS:Field Goal % | PITT:Points | PITT:Assists | PITT:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2024 | WIS 81 - PITT 75 | WIS +2.5 | Over 149 | 81 | 12 | 0 | 75 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ND 55 - PITT 54 | L -4.5 | Under 137.5 | 54 | 10 | 0 |
| 03/08/2025 | PITT 93 - BC 67 | W -12 | Over 139.5 | 67 | 14 | 0 |
| 03/05/2025 | NCST 71 - PITT 63 | L -2.5 | Under 141.5 | 63 | 11 | 0 |
| 03/01/2025 | LOU 79 - PITT 68 | L +10.5 | Under 150.5 | 68 | 10 | 0 |
| 02/25/2025 | PITT 67 - GT 73 | L -8.5 | Under 141.5 | 73 | 13 | 0 |
| 02/22/2025 | ND 76 - PITT 72 | L -1.5 | Over 138 | 72 | 9 | 0 |
| 02/18/2025 | PITT 80 - SYR 69 | W -11 | Over 146 | 69 | 15 | 0 |
| 02/15/2025 | PITT 74 - MIA 65 | L -11.5 | Under 150 | 65 | 16 | 0 |
| 02/11/2025 | SMU 83 - PITT 63 | L +4 | Under 150.5 | 63 | 16 | 0 |
| 02/08/2025 | UNC 67 - PITT 66 | W +5.5 | Under 153 | 66 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/2025 | WIS 89 - BYU 91 | L -1 | Over 155 | 89 | 11 | 0 |
| 03/20/2025 | WIS 85 - MONT 66 | W -16.5 | Over 149 | 85 | 14 | 0 |
| 03/16/2025 | MICH 59 - WIS 53 | L -4.5 | Under 153 | 59 | 14 | 0 |
| 03/15/2025 | MSU 74 - WIS 77 | W +2 | Over 144.5 | 74 | 13 | 0 |
| 03/14/2025 | UCLA 70 - WIS 86 | W -1.5 | Over 142 | 70 | 13 | 0 |
| 03/13/2025 | WIS 70 - NW 63 | L -8.5 | Under 141 | 70 | 12 | 0 |
| 03/08/2025 | WIS 75 - PSU 86 | L -11.5 | Over 153.5 | 75 | 11 | 0 |
| 03/05/2025 | MINN 67 - WIS 74 | W -6.5 | Under 141.5 | 67 | 16 | 0 |
| 03/02/2025 | MSU 71 - WIS 62 | L +4 | Under 146.5 | 71 | 20 | 0 |
| 02/25/2025 | WIS 88 - WASH 62 | W -16 | Under 151 | 88 | 15 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaland Lowe (G) | Ques Tues | Undisclosed - 15 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Damian Dunn (G) | out for season | Elbow - 10 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ishmael Leggett (G) | Ques Sat | Lower Body - 01 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Guillermo Diaz Graham (F) | Ques Wed | Undisclosed - 30 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Damian Dunn (G) | Out indefinitely | Hand - 25 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amsal Delalic (G) | Prob Mon | Hand - 16 / 10 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camren Hunter (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 14 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nolan Winter (F) | Probable | Hand - 08 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Klesmit (G) | Probable | Lower Body - 26 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Camren Hunter (G) | Ques Wed | Undisclosed - 25 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Robison (F) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kamari McGee (G) | Ques Tues | Undisclosed - 21 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Camren Hunter (G) | Ques Tue | Undisclosed - 14 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Klesmit (G) | Ques Tues | Foot - 07 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Riccardo Greppi (F) | Ques Sun | Undisclosed - 03 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaac Gard (G) | Ques Jan 3 | Undisclosed - 22 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Pittsburgh Vs Wisconsin Betting Trends
Panthers are 4-1 ATS in their last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Panthers are 8-23 ATS in their last 31 Sunday games.
Under is 3-0-2 in Panthers last 5 overall.
Panthers are 4-1-1 ATS in their last 6 games as an underdog.
Panthers are 35-16 ATS in their last 51 games as a favorite.
Badgers are 2-5-1 ATS in their last 8 Sunday games.
Over is 22-5 in Badgers last 27 overall.
Over is 4-0 in Badgers last 4 games as a favorite of 13.0 or greater.
Under is 9-2 in Badgers last 11 neutral site games as a favorite.
Badgers are 5-2 ATS in their last 7 games vs. a team with a winning % above .600.
Atlantic Coast Standings
Big Ten Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|








































