Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 13 Mar 5:54am | - | - | O +140.5 -110 |
| Closing 16 Mar 3:43pm | - | - | O +136.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MD:Points | MD:Assists | MD:Field Goal % | WVU:Points | WVU:Assists | WVU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2023 | MD 67 - WVU 65 | MD +2.5 | Under 139.5 | 67 | 12 | 0 | 65 | 7 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2023 | MD 67 - WVU 65 | L -2.5 | Under 139.5 | 65 | 7 | 0 |
| 03/09/2023 | KU 78 - WVU 61 | L +3 | Under 149 | 61 | 13 | 0 |
| 03/08/2023 | WVU 78 - TTU 62 | W -2.5 | Under 146 | 62 | 11 | 0 |
| 02/27/2023 | ISU 69 - WVU 72 | W +3.5 | Over 135.5 | 72 | 11 | 0 |
| 02/25/2023 | KU 76 - WVU 74 | W +8.5 | Under 150.5 | 74 | 9 | 0 |
| 02/20/2023 | WVU 85 - OKST 67 | W -5.5 | Over 143.5 | 67 | 7 | 0 |
| 02/18/2023 | WVU 72 - TTU 78 | L -7 | Over 144.5 | 78 | 7 | 0 |
| 02/13/2023 | BAY 79 - WVU 67 | L +6.5 | Under 149 | 67 | 18 | 0 |
| 02/11/2023 | TEX 94 - WVU 60 | L +7 | Over 148.5 | 60 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2023 | ALA 73 - MD 51 | L +8 | Under 144 | 73 | 7 | 0 |
| 03/16/2023 | MD 67 - WVU 65 | W +2.5 | Under 139.5 | 67 | 12 | 0 |
| 03/10/2023 | IND 70 - MD 60 | L +1 | Under 134.5 | 70 | 17 | 0 |
| 03/09/2023 | MD 70 - MINN 54 | W -13 | Under 132.5 | 70 | 14 | 0 |
| 03/01/2023 | OSU 73 - MD 62 | L +1 | Under 137 | 73 | 9 | 0 |
| 02/26/2023 | MD 75 - NW 59 | W -7.5 | Over 130.5 | 75 | 17 | 0 |
| 02/22/2023 | MD 88 - MINN 70 | W -16.5 | Over 130.5 | 88 | 10 | 0 |
| 02/19/2023 | NEB 70 - MD 66 | L -4 | Over 134 | 70 | 9 | 0 |
| 02/16/2023 | MD 68 - PUR 54 | W +1.5 | Under 133 | 68 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Okonkwo (F) | Ques Sat | Ankle - 28 / 02 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mohamed Wague (F) | Out indefinitely | Foot - 25 / 02 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Davis (G) | Out indefinitely | Wrist - 04 / 02 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kedrian Johnson (G) | Ques Wed | Concussion - 06 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emmitt Matthews Jr. (F) | Ques Sat | Knee - 18 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Perez (G) | out for season | Eligibility - 16 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| James Okonkwo (F) | Ques Fri | Disciplinary - 16 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emmitt Matthews Jr. (F) | Ques Mon | Shoulder - 17 / 10 / 22 | - | - | Details |
| Patrick Suemnick (F) | Ques Tues | Knee - 17 / 10 / 22 | - | - | Details |
| Tre Mitchell (F) | Ques Mon | Foot - 15 / 10 / 22 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donta Scott (F) | Ques Thurs | Illness - 19 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Patrick Emilien (F) | Out indefinitely | Foot - 15 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Julian Reese (F) | Ques Dec 29 | Shoulder - 15 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ike Cornish (G) | Ques Wed | Groin - 30 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
West Virginia Vs Maryland Betting Trends
Over is 4-1 in Mountaineers last 5 Thursday games.
Mountaineers are 3-7 ATS in their last 10 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 6-1 in Mountaineers last 7 games as a favorite.
Over is 4-1 in Mountaineers last 5 NCAA Tournament games.
Mountaineers are 4-1 ATS in their last 5 neutral site games as a favorite.
Under is 7-0 in Terrapins last 7 Thursday games.
Terrapins are 1-6 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Terrapins are 4-1 ATS in their last 5 neutral site games.
Under is 5-2 in Terrapins last 7 NCAA Tournament games.
Terrapins are 0-5 ATS in their last 5 NCAA Tournament games as a favorite of 0.5-6.5.
Big 12 Standings
Big Ten Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
39.3
51.1
Field Goal %
8 - 19
6 - 18
3PM 3PA
13 - 16
15 - 22
FTM FTA
7
12
Assists
26
25
Rebounds
13
12
Turnovers


























