Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WAG:Points | WAG:Assists | WAG:Field Goal % | MSM:Points | MSM:Assists | MSM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2022 | WAG 69 - MSM 57 | WAG -9 | Under 128 | 69 | 12 | 0 | 57 | 12 | 0 |
| 12/31/2021 | MSM 0 - WAG 0 | WAG | Under 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06/2021 | WAG 60 - MSM 66 | MSM +4.5 | Over 122 | 66 | 13 | 0 | 60 | 12 | 0 |
| 02/17/2021 | MSM 55 - WAG 57 | WAG +2.5 | Under 123 | 57 | 7 | 0 | 55 | 14 | 0 |
| 02/16/2021 | MSM 39 - WAG 61 | WAG +4.5 | Under 124.5 | 61 | 8 | 0 | 39 | 5 | 0 |
| 02/18/2020 | WAG 67 - MSM 61 | WAG +2 | Under 132.5 | 61 | 16 | 0 | 67 | 12 | 0 |
| 01/02/2020 | MSM 47 - WAG 66 | WAG +5.5 | Under 134 | 66 | 13 | 0 | 47 | 5 | 0 |
| 02/16/2019 | MSM 56 - WAG 58 | WAG -1.5 | Under 130 | 58 | 9 | 0 | 56 | 6 | 0 |
| 01/19/2019 | WAG 56 - MSM 70 | MSM +10.5 | Under 129.5 | 70 | 11 | 0 | 56 | 13 | 0 |
| 02/24/2018 | MSM 73 - WAG 62 | MSM | Over 0 | 62 | 4 | 0 | 73 | 11 | 0 |
| 12/29/2017 | WAG 76 - MSM 57 | WAG | Over 0 | 57 | 9 | 0 | 76 | 21 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | BRY 70 - MSM 69 | W +6 | Under 140 | 69 | 13 | 0 |
| 03/02/2022 | MSM 78 - SFBK 48 | W -5.5 | Under 126 | 48 | 8 | 0 |
| 02/26/2022 | CCSU 46 - MSM 65 | W -4 | Under 124.5 | 65 | 18 | 0 |
| 02/24/2022 | SH 77 - MSM 65 | L -2.5 | Over 134 | 65 | 12 | 0 |
| 02/19/2022 | MSM 61 - LIU 66 | L -1 | Under 134.5 | 66 | 13 | 0 |
| 02/17/2022 | MSM 55 - SFBK 64 | L -6.5 | Under 126 | 64 | 6 | 0 |
| 02/12/2022 | SFPA 52 - MSM 54 | W -2.5 | Under 130.5 | 54 | 7 | 0 |
| 02/10/2022 | WAG 69 - MSM 57 | L +9 | Under 128 | 57 | 12 | 0 |
| 02/05/2022 | MSM 61 - BRY 62 | L -2.5 | Under 140.5 | 62 | 8 | 0 |
| 02/03/2022 | MSM 69 - MW 53 | W -6.5 | Over 117.5 | 53 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | BRY 70 - WAG 43 | L +2.5 | Under 148.5 | 70 | 11 | 0 |
| 03/05/2022 | WAG 82 - LIU 62 | W -6.5 | Under 147 | 82 | 12 | 0 |
| 03/02/2022 | WAG 82 - SFPA 53 | W -12 | Under 138 | 82 | 22 | 0 |
| 02/26/2022 | BRY 78 - WAG 70 | L +2.5 | Under 154.5 | 78 | 15 | 0 |
| 02/24/2022 | FDU 88 - WAG 86 | L -11.5 | Over 145.5 | 88 | 16 | 0 |
| 02/19/2022 | WAG 78 - CCSU 68 | L -15.5 | Over 127 | 78 | 18 | 0 |
| 02/17/2022 | SH 67 - WAG 76 | W -8.5 | Over 141 | 67 | 12 | 0 |
| 02/12/2022 | WAG 65 - MW 80 | L -12.5 | Over 123 | 65 | 11 | 0 |
| 02/10/2022 | WAG 69 - MSM 57 | W -9 | Under 128 | 69 | 12 | 0 |
| 02/05/2022 | WAG 79 - LIU 64 | W -9.5 | Under 144.5 | 79 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Mount St. Mary's Vs Wagner Betting Trends
Mountaineers are 0-5-1 ATS in their last 6 road games following three or more consecutive home games.
Mountaineers are 6-2 ATS in their last 8 Thursday games.
Mountaineers are 5-2 ATS in their last 7 games following a ATS loss.
Mountaineers are 8-3 ATS in their last 11 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Under is 4-1 in Mountaineers last 5 overall.
Seahawks are 0-5 ATS in their last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Seahawks are 4-9-1 ATS in their last 14 Thursday games.
Under is 5-2 in Seahawks last 7 games as a home underdog.
Over is 11-4-1 in Seahawks last 16 home games.
Seahawks are 8-2 ATS in their last 10 games as an underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|










