Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paul DjobetGuard Kansas City |
18.4 | Points | 12.5 |
Karmello BranchGuard Nebraska Omaha![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CJ EvansGuard Nebraska Omaha |
3.9 | Assists | 3.4 |
Grant StubblefieldGuard Kansas City![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paul DjobetGuard Kansas City |
6.3 | Rebounds | 6.2 |
Jerome PalmForward Nebraska Omaha![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Christian RichardsonCenter Kansas City |
72.7 | FG% | 52.6 |
Chris DockeryGuard Nebraska Omaha![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grant StubblefieldGuard Kansas City |
1.8 | Steals | 1.6 |
CJ EvansGuard Nebraska Omaha![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jerome PalmForward Nebraska Omaha |
1.0 | Blocks | 0.7 |
Christian RichardsonCenter Kansas City![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ja'Sean GloverGuard Kansas City |
19 | Points | 14 |
Jayson PettyGuard Nebraska Omaha![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grant StubblefieldGuard Kansas City |
2.5 | Assists | 2 |
Trey Booker-LoweryGuard Nebraska Omaha![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paul DjobetGuard Kansas City |
9 | Rebounds | 6 |
Chris DockeryGuard Nebraska Omaha![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Babacar MbengueForward Nebraska Omaha |
100 | FG% | 57.1 |
Valentino SimonForward Kansas City![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kasheem Grady IIGuard Nebraska Omaha |
3 | Steals | 1 |
Ja'Sean GloverGuard Kansas City![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chris DockeryGuard Nebraska Omaha |
2 | Blocks | 1 |
Valentino SimonForward Kansas City![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KC:Points | KC:Assists | KC:Field Goal % | NEOM:Points | NEOM:Assists | NEOM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/2026 | KC 60 - NEOM 77 | NEOM -4 | Under 150 | 60 | 12 | 0 | 77 | 13 | 0 |
| 01/03/2026 | NEOM 66 - KC 73 | KC +5 | Under 149 | 73 | 10 | 0 | 66 | 11 | 0 |
| 03/06/2025 | NEOM 70 - KC 61 | NEOM -2 | Under 139 | 61 | 11 | 0 | 70 | 12 | 0 |
| 02/19/2025 | KC 66 - NEOM 78 | NEOM +2.5 | Over 142.5 | 78 | 7 | 0 | 66 | 9 | 0 |
| 01/08/2025 | NEOM 77 - KC 58 | NEOM -1.5 | Under 139.5 | 58 | 8 | 0 | 77 | 15 | 0 |
| 02/24/2024 | KC 63 - NEOM 58 | KC -3 | Under 144 | 58 | 8 | 0 | 63 | 11 | 0 |
| 01/20/2024 | NEOM 72 - KC 74 | KC +5 | Over 142 | 74 | 15 | 0 | 72 | 11 | 0 |
| 01/26/2023 | KC 64 - NEOM 61 | NEOM +7 | Under 132.5 | 61 | 11 | 0 | 64 | 6 | 0 |
| 12/31/2022 | NEOM 59 - KC 75 | KC +2 | Over 132.5 | 75 | 12 | 0 | 59 | 17 | 0 |
| 01/29/2022 | NEOM 69 - KC 68 | NEOM +5.5 | Under 145.5 | 68 | 7 | 0 | 69 | 13 | 0 |
| 01/10/2022 | KC 64 - NEOM 61 | NEOM +11.5 | Under 141.5 | 61 | 13 | 0 | 64 | 15 | 0 |
| 02/13/2021 | KC 55 - NEOM 47 | KC -6 | Under 129.5 | 47 | 7 | 0 | 55 | 12 | 0 |
| 02/12/2021 | KC 62 - NEOM 52 | KC -6.5 | Under 130.5 | 52 | 9 | 0 | 62 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | NDSU 74 - NEOM 50 | L +4.5 | Under 146.5 | 50 | 9 | 0 |
| 03/06/2026 | SDAK 62 - NEOM 76 | W -0.5 | Under 151 | 76 | 8 | 0 |
| 02/28/2026 | STT 68 - NEOM 53 | L +11 | Under 160 | 53 | 7 | 0 |
| 02/25/2026 | SDAK 89 - NEOM 72 | L +0.5 | Over 157.5 | 72 | 5 | 0 |
| 02/18/2026 | NEOM 80 - ORU 71 | W | Over 0 | 71 | 17 | 0 |
| 02/15/2026 | NEOM 83 - DEN 76 | W -2.5 | Under 159.5 | 76 | 11 | 0 |
| 02/12/2026 | NEOM 98 - STT 94 | W | Over 0 | 94 | 21 | 0 |
| 02/07/2026 | NDSU 92 - NEOM 84 | L | Over 0 | 84 | 15 | 0 |
| 02/05/2026 | UND 76 - NEOM 73 | L | Over 0 | 73 | 10 | 0 |
| 01/31/2026 | DEN 82 - NEOM 84 | W | Over 0 | 84 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | ORU 84 - KC 62 | L +7.5 | Under 150 | 84 | 13 | 0 |
| 02/28/2026 | KC 70 - ORU 94 | L +2.5 | Over 145.5 | 70 | 13 | 0 |
| 02/26/2026 | KC 59 - SDST 73 | L +6.5 | Under 146 | 59 | 9 | 0 |
| 02/21/2026 | NDSU 95 - KC 59 | L | Over 0 | 95 | 28 | 0 |
| 02/19/2026 | UND 85 - KC 70 | L | Over 0 | 85 | 15 | 0 |
| 02/14/2026 | KC 64 - STT 104 | L | Over 0 | 64 | 15 | 0 |
| 02/12/2026 | ORU 69 - KC 60 | L | Over 0 | 69 | 9 | 0 |
| 02/04/2026 | KC 75 - SDAK 82 | L | Over 0 | 75 | 12 | 0 |
| 02/01/2026 | STT 99 - KC 64 | L +18.5 | Over 148.5 | 99 | 27 | 0 |
| 01/28/2026 | KC 61 - DEN 69 | L +2 | Under 162 | 61 | 7 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 76.81 | 136 | Points Per Game | 263 | 69.57 |
| 76.97 | 200 | Points Allowed Per Game | 278 | 83.87 |
| 57.94 | 150 | Field Goals Attempted Per Game | 75 | 60.5 |
| 740 | 111 | 3 Point Attempts Per Game | 159 | 668 |
| 33.8 | 64 | 3 Point Field Goal % | 106 | 29.0 |
| 13.35 | 130 | Assists Per Game | 178 | 11.97 |
| 7.42 | 159 | Offensive Rebounds Per Game | 108 | 8.8 |
| 23.35 | 83 | Defensive Rebounds Per Game | 158 | 21.13 |
| 30.77 | 158 | Total Rebounds Per Game | 183 | 29.93 |
| 5.87 | 117 | Steals Per Game | 104 | 6.23 |
| 2.81 | 96 | Blocks Per Game | 82 | 3.13 |
| 11.23 | 71 | Turnovers Per Game | 145 | 13.27 |
| 33.8 | 64 | % Of Points From 3 Point FG | 106 | 29.0 |
| .542 | 40 | Effective Field Goal % | 109 | .471 |
| .663 | 53 | True Shooting % | 131 | .575 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Nebraska Omaha Vs Kansas City Betting Trends
Over is 13-3 in Mavericks last 16 Saturday games.
Mavericks are 4-1 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-0 in Mavericks last 4 vs. a team with a losing straight up record.
Mavericks are 16-5 ATS in their last 21 road games vs. a team with a losing home record.
Over is 5-1 in Mavericks last 6 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Roos are 0-5 ATS in their last 5 home games.
Under is 7-3 in Roos last 10 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Roos are 5-16 ATS in their last 21 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 10-2 in Roos last 12 vs. a team with a losing straight up record.
Roos are 1-7 ATS in their last 8 games vs. a team with a losing straight up record.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











